近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0622 4 2 3 100 100 100 100 100 28 41 32 8 9 3 9 10 6 1 5 7 30 15 2 4 64 14 92 74 100 100 100 3 9 10 6 1 5 7 30 8 9
2026-04-17 20260417-0621 5 8 1 99 99 99 99 99 27 40 31 7 26 2 8 9 5 14 4 6 29 14 1 3 63 13 91 73 99 99 99 2 8 9 5 4 4 6 29 7 1
2026-04-17 20260417-0620 3 8 8 98 98 98 98 98 26 39 30 6 25 1 7 8 4 10 3 5 28 13 19 2 62 12 90 72 98 98 98 1 7 8 4 10 3 5 28 6 9
2026-04-17 20260417-0619 2 6 2 97 97 97 97 97 25 38 29 5 24 10 6 7 3 9 2 4 27 12 43 1 61 11 89 71 97 97 97 0 6 7 3 9 2 4 27 5 24
2026-04-17 20260417-0618 6 9 5 96 96 96 96 96 24 37 28 4 23 17 5 6 2 8 1 3 26 11 42 20 60 10 88 70 96 96 96 0 5 6 2 8 1 3 26 4 23
2026-04-17 20260417-0617 2 7 6 95 95 95 95 95 23 36 27 3 22 16 4 5 1 7 15 2 25 10 41 26 59 9 87 69 95 95 95 16 4 5 1 7 5 2 25 3 22
2026-04-17 20260417-0616 4 6 3 94 94 94 94 94 22 35 26 2 21 15 3 4 13 6 7 1 24 9 40 25 58 8 86 68 94 94 94 15 3 4 3 6 7 1 24 2 21
2026-04-17 20260417-0615 7 3 6 93 93 93 93 93 21 34 25 1 20 14 2 3 13 5 6 16 23 8 39 24 57 7 85 67 93 93 93 14 2 3 13 5 6 6 23 1 20
2026-04-17 20260417-0614 0 4 4 92 92 92 92 92 20 33 24 8 19 13 1 2 12 4 5 3 22 7 38 23 56 6 84 66 92 92 92 13 1 2 12 4 5 3 22 8 19
2026-04-17 20260417-0613 9 0 2 91 91 91 91 91 19 32 23 46 18 12 11 1 11 3 4 2 21 6 37 22 55 5 83 65 91 91 91 12 1 1 11 3 4 2 21 6 18
2026-04-17 20260417-0612 3 7 2 90 90 90 90 90 18 31 22 45 17 11 16 12 10 2 3 1 20 5 36 21 54 4 82 64 90 90 90 11 16 2 10 2 3 1 20 5 17
2026-04-17 20260417-0611 2 8 6 89 89 89 89 89 17 30 21 44 16 10 15 26 9 1 2 16 19 4 35 20 53 3 81 63 89 89 89 10 15 3 9 1 2 6 19 4 16
2026-04-17 20260417-0610 5 0 9 88 88 88 88 88 16 29 20 43 15 9 14 25 8 14 1 21 18 3 34 19 52 2 80 62 88 88 88 9 14 2 8 4 1 21 18 3 15
2026-04-17 20260417-0609 3 7 5 87 87 87 87 87 15 28 19 42 14 8 13 24 7 3 15 20 17 2 33 18 51 1 79 61 87 87 87 8 13 1 7 3 5 20 17 2 14
2026-04-17 20260417-0608 4 9 9 86 86 86 86 86 14 27 18 41 13 7 12 23 6 2 4 19 16 1 32 17 50 22 78 60 86 86 86 7 12 2 6 2 4 19 16 1 13
2026-04-17 20260417-0607 8 8 2 85 85 85 85 85 13 26 17 40 12 6 11 22 5 1 3 18 15 18 31 16 49 85 77 59 85 85 85 6 11 22 5 1 3 18 15 8 12
2026-04-17 20260417-0606 6 5 3 84 84 84 84 84 12 25 16 39 11 5 10 21 4 14 2 17 14 1 30 15 48 84 76 58 84 84 84 5 10 21 4 4 2 17 14 1 11
2026-04-17 20260417-0605 8 4 6 83 83 83 83 83 11 24 15 38 10 4 9 20 3 5 1 16 13 18 29 14 47 83 75 57 83 83 83 4 9 20 3 5 1 16 13 8 10
2026-04-17 20260417-0604 5 5 5 82 82 82 82 82 10 23 14 37 9 3 8 19 2 4 15 15 12 7 28 13 46 82 74 56 82 82 82 3 8 19 2 4 5 15 12 7 9
2026-04-17 20260417-0603 5 6 4 81 81 81 81 81 9 22 13 36 8 2 7 18 1 3 15 14 11 6 27 12 45 81 73 55 81 81 81 2 7 18 1 3 5 14 11 6 8
2026-04-17 20260417-0602 3 1 9 80 80 80 80 80 8 21 12 35 7 1 6 17 13 2 34 13 10 5 26 11 44 80 72 54 80 80 80 1 6 17 3 2 8 13 10 5 7
2026-04-17 20260417-0601 1 2 7 79 79 79 79 79 7 20 11 34 6 10 5 16 8 1 33 12 9 4 25 10 43 79 71 53 79 79 79 0 5 16 8 1 7 12 9 4 6
2026-04-17 20260417-0600 5 5 4 78 78 78 78 78 6 19 10 33 5 2 4 15 7 14 32 11 8 3 24 9 42 78 70 52 78 78 78 2 4 15 7 4 6 11 8 3 5
2026-04-17 20260417-0599 2 5 7 77 77 77 77 77 5 18 9 32 4 1 3 14 6 14 31 10 7 2 23 8 41 77 69 51 77 77 77 1 3 14 6 4 5 10 7 2 4
2026-04-17 20260417-0598 3 5 2 76 76 76 76 76 4 17 8 31 3 10 2 13 5 26 30 9 6 1 22 7 40 76 68 50 76 76 76 0 2 13 5 26 4 9 6 1 3
2026-04-17 20260417-0597 5 4 9 75 75 75 75 75 3 16 7 30 2 27 1 12 4 25 29 8 5 18 21 6 39 75 67 49 75 75 75 6 1 12 4 25 3 8 5 8 2
2026-04-17 20260417-0596 2 7 2 74 74 74 74 74 2 15 6 29 1 26 11 11 3 24 28 7 4 10 20 5 38 74 66 48 74 74 74 5 1 11 3 24 2 7 4 10 1
2026-04-17 20260417-0595 4 4 1 73 73 73 73 73 1 14 5 28 9 25 12 10 2 23 27 6 3 9 19 4 37 73 65 47 73 73 73 4 12 10 2 23 1 6 3 9 9
2026-04-17 20260417-0594 5 0 0 72 72 72 72 72 5 13 4 27 14 24 11 9 1 22 26 5 2 8 18 3 36 72 64 46 72 72 72 3 11 9 1 22 5 5 2 8 14
2026-04-17 20260417-0593 9 1 3 71 71 71 71 71 28 12 3 26 13 23 10 8 13 21 25 4 1 7 17 2 35 71 63 45 71 71 71 2 10 8 3 21 25 4 1 7 13
2026-04-17 20260417-0592 1 7 9 70 70 70 70 70 27 11 2 25 12 22 9 7 10 20 24 3 17 6 16 1 34 70 62 44 70 70 70 1 9 7 10 20 24 3 7 6 12
2026-04-17 20260417-0591 9 3 8 69 69 69 69 69 26 10 1 24 11 21 8 6 9 19 23 2 14 5 15 20 33 69 61 43 69 69 69 0 8 6 9 19 23 2 1 5 11
2026-04-17 20260417-0590 1 5 1 68 68 68 68 68 25 9 7 23 10 20 7 5 8 18 22 1 13 4 14 2 32 68 60 42 68 68 68 2 7 5 8 18 22 1 7 4 10
2026-04-17 20260417-0589 7 0 9 67 67 67 67 67 24 8 28 22 9 19 6 4 7 17 21 16 12 3 13 1 31 67 59 41 67 67 67 1 6 4 7 17 21 6 12 3 9
2026-04-17 20260417-0588 7 5 8 66 66 66 66 66 23 7 27 21 8 18 5 3 6 16 20 1 11 2 12 20 30 66 58 40 66 66 66 0 5 3 6 16 20 1 11 2 8
2026-04-17 20260417-0587 7 6 3 65 65 65 65 65 22 6 26 20 7 17 4 2 5 15 19 16 10 1 11 21 29 65 57 39 65 65 65 17 4 2 5 15 19 6 10 1 7
2026-04-17 20260417-0586 3 9 6 64 64 64 64 64 21 5 25 19 6 16 3 1 4 14 18 2 9 18 10 20 28 64 56 38 64 64 64 16 3 1 4 14 18 2 9 8 6
2026-04-17 20260417-0585 7 2 3 63 63 63 63 63 20 4 24 18 5 15 2 12 3 13 17 1 8 7 9 19 27 63 55 37 63 63 63 15 2 2 3 13 17 1 8 7 5
2026-04-17 20260417-0584 6 6 4 62 62 62 62 62 19 3 23 17 4 14 1 31 2 12 16 16 7 6 8 18 26 62 54 36 62 62 62 14 1 31 2 12 16 6 7 6 4
2026-04-17 20260417-0583 1 8 2 61 61 61 61 61 18 2 22 16 3 13 11 30 1 11 15 24 6 5 7 17 25 61 53 35 61 61 61 13 1 30 1 11 15 2 6 5 3
2026-04-17 20260417-0582 3 2 8 60 60 60 60 60 17 1 21 15 2 12 20 29 13 10 14 23 5 4 6 16 24 60 52 34 60 60 60 12 20 29 3 10 14 1 5 4 2
2026-04-17 20260417-0581 3 2 1 59 59 59 59 59 16 6 20 14 1 11 19 28 2 9 13 22 4 3 5 15 23 59 51 33 59 59 59 11 19 28 2 9 13 6 4 3 1
2026-04-17 20260417-0580 1 7 1 58 58 58 58 58 15 5 19 13 9 10 18 27 1 8 12 21 3 2 4 14 22 58 50 32 58 58 58 10 18 27 1 8 12 5 3 2 9
2026-04-17 20260417-0579 9 2 2 57 57 57 57 57 14 4 18 12 8 9 17 26 13 7 11 20 2 1 3 13 21 57 49 31 57 57 57 9 17 26 3 7 11 4 2 1 3
2026-04-17 20260417-0578 6 8 4 56 56 56 56 56 13 3 17 11 7 8 16 25 18 6 10 19 1 18 2 12 20 56 48 30 56 56 56 8 16 25 18 6 10 3 1 8 2
2026-04-17 20260417-0577 0 8 9 55 55 55 55 55 12 2 16 10 6 7 15 24 17 5 9 18 17 23 1 11 19 55 47 29 55 55 55 7 15 24 17 5 9 2 7 10 1
2026-04-17 20260417-0576 7 3 9 54 54 54 54 54 11 1 15 9 5 6 14 23 16 4 8 17 3 22 19 10 18 54 46 28 54 54 54 6 14 23 16 4 8 1 3 9 9
2026-04-17 20260417-0575 4 1 1 53 53 53 53 53 10 6 14 8 4 5 13 22 15 3 7 16 2 21 1 9 17 53 45 27 53 53 53 5 13 22 15 3 7 6 2 8 1
2026-04-17 20260417-0574 6 9 4 52 52 52 52 52 9 5 13 7 3 4 12 21 14 2 6 15 1 20 19 8 16 52 44 26 52 52 52 4 12 21 14 2 6 5 1 7 9
2026-04-17 20260417-0573 7 6 4 51 51 51 51 51 8 4 12 6 2 3 11 20 13 1 5 14 17 19 17 7 15 51 43 25 51 51 51 3 11 20 13 1 5 4 7 6 2
出现次数 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 3 2 5 5 4 5 3 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5 5 7 4 6 6
平均遗漏 75 75 75 75 75 15 17 17 22 9 10 8 14 5 8 12 9 11 6 19 11 39 49 67 49 75 75 75 6 8 12 5 8 8 5 11 4 8
最大遗漏 100 100 100 100 100 28 41 32 46 26 27 20 31 18 26 34 24 30 23 43 26 64 85 92 74 100 100 100 17 20 31 18 26 25 21 30 10 24
当前遗漏 100
100
100
100
100
28
41
32
8
0
3
9
10
6
1
5
7
30
15
2
4
64
14
92
74
100
100
100
3
9
10
6
1
5
7
30
8
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布