| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-0586 | 3 | 9 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 质合合 | 20 | 27 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0585 | 7 | 2 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 12 | 1 | 质质质 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 26 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0584 | 6 | 6 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 11 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 25 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0583 | 1 | 8 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 质合质 | 4 | 10 | 17 | 24 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0582 | 3 | 2 | 8 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 9 | 4 | 1 | 质质合 | 11 | 3 | 9 | 16 | 23 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0581 | 3 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 8 | 3 | 质质质 | 5 | 10 | 2 | 8 | 15 | 22 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0580 | 1 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 质质质 | 4 | 9 | 1 | 7 | 14 | 21 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0579 | 9 | 2 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 39 | 2:1 | 6 | 1 | 39 | 3 | 8 | 合质质 | 6 | 13 | 20 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0578 | 6 | 8 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 38 | 2 | 5 | 0:3 | 38 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 19 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0577 | 0 | 8 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 37 | 1 | 4 | 0:3 | 37 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 18 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0576 | 7 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 36 | 2:1 | 3 | 2 | 36 | 质质合 | 5 | 1 | 3 | 10 | 17 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0575 | 4 | 1 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 35 | 2:1 | 2 | 1 | 35 | 15 | 4 | 合质质 | 2 | 9 | 16 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0574 | 6 | 9 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 34 | 2 | 1 | 0:3 | 34 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0573 | 7 | 6 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 33 | 1 | 1:2 | 3 | 33 | 13 | 2 | 1 | 质合合 | 7 | 14 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0572 | 4 | 7 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 32 | 2:1 | 6 | 2 | 32 | 12 | 1 | 合质质 | 8 | 6 | 13 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0571 | 7 | 0 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 31 | 2:1 | 5 | 1 | 31 | 11 | 质合质 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0570 | 6 | 0 | 4 | 6 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 30 | 3 | 4 | 0:3 | 30 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0569 | 6 | 0 | 0 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 29 | 2 | 3 | 0:3 | 29 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0568 | 6 | 9 | 0 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 28 | 1 | 2 | 0:3 | 28 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0567 | 4 | 3 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 27 | 2:1 | 1 | 9 | 27 | 7 | 4 | 合质质 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0566 | 6 | 5 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 26 | 3 | 1:2 | 8 | 26 | 6 | 3 | 5 | 2 | 合质合 | 7 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0565 | 0 | 5 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 25 | 2 | 1:2 | 7 | 25 | 5 | 2 | 4 | 1 | 合质合 | 6 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0564 | 5 | 4 | 8 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 24 | 1 | 1:2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 3 | 质合合 | 26 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0563 | 2 | 6 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 23 | 2:1 | 1 | 5 | 23 | 3 | 质合质 | 2 | 1 | 25 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0562 | 1 | 6 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 22 | 1 | 1:2 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 质合合 | 24 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0561 | 0 | 2 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 21 | 2:1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 4 | 合质质 | 12 | 23 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0560 | 5 | 2 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 20 | 2:1 | 1 | 2 | 20 | 质质合 | 3 | 4 | 11 | 22 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0559 | 9 | 6 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2 | 1:2 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0558 | 6 | 9 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 18 | 1 | 7 | 0:3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0557 | 5 | 9 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 17 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 2 | 质合质 | 1 | 8 | 19 | 6 | 4 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 | 3 | 12 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 3 | 12 | 9 | 39 | 15 | 11 | 7 | 12 | 26 | 27 | 9 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4
|
3
|
7
|
0
|
20
|
27
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||