| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260417-0550 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 2 | 20260417-0549 | 9 | 0 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 20260417-0548 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | 20260417-0547 | 1 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 5 | 4 | 6 | 小大 | 3 | 1 | 小双 | 单大 | 5 | 5 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 20260417-0546 | 4 | 9 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 6 | 20260417-0545 | 0 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 7 | 20260417-0544 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 小小 | 7 | 小双 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 8 | 20260417-0543 | 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 1 | 大单 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 4 | 双单 | 4 |
| 9 | 20260417-0542 | 5 | 3 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | 20260417-0541 | 9 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 6 | 1 | 大双 | 9 | 2 | 4 | 2 | 单大 | 6 | 1 | 单双 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | 20260417-0540 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 20260417-0539 | 0 | 0 | 3 | 小 | 4 | 双 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 小小 | 2 | 小双 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 双小 | 2 | 双双 |
| 13 | 20260417-0538 | 2 | 0 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 小小 | 1 | 小双 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 双小 | 1 | 双双 |
| 14 | 20260417-0537 | 4 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 小小 | 小单 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 3 |
| 15 | 20260417-0536 | 8 | 7 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 2 |
| 16 | 20260417-0535 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 大小 | 5 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 单小 | 5 | 单双 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 20260417-0534 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 6 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 双大 | 1 | 2 | 双双 |
| 18 | 20260417-0533 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 19 | 20260417-0532 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 小大 | 3 | 小单 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 20 | 20260417-0531 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 小大 | 2 | 6 | 小双 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | 20260417-0530 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 20260417-0529 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 小小 | 4 | 小双 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 双小 | 2 | 双双 |
| 23 | 20260417-0528 | 9 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 1 | 大双 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 单小 | 3 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | 20260417-0527 | 8 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 大小 | 大单 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 双小 | 双单 | 8 |
| 25 | 20260417-0526 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 13 | 双单 | 7 |
| 26 | 20260417-0525 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| 27 | 20260417-0524 | 5 | 6 | 大 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 1 | 4 | 大双 | 5 | 2 | 7 | 2 | 单大 | 1 | 4 | 单双 | 5 | 11 | 11 | 5 |
| 28 | 20260417-0523 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 5 | 大小 | 3 | 大双 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 单小 | 3 | 单双 | 4 | 10 | 10 | 4 |
| 29 | 20260417-0522 | 3 | 0 | 1 | 小 | 单 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 5 | 小双 | 4 | 单小 | 2 | 单双 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 30 | 20260417-0521 | 7 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 13 | 12 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
0
|
4
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
0
|
4
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||