| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260417-0587 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 3 |
| 2 | 20260417-0586 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 6 | 大双 | 4 | 1 | 1 | 4 | 单大 | 6 | 6 | 单双 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 20260417-0585 | 2 | 3 | 1 | 小 | 5 | 双 | 3 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 小小 | 小单 | 3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 3 | 双小 | 双单 | 1 |
| 4 | 20260417-0584 | 6 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 7 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 双小 | 3 | 双双 |
| 5 | 20260417-0583 | 8 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 双小 | 2 | 双双 |
| 6 | 20260417-0582 | 2 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 2 | 2 | 4 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 6 | 2 | 2 | 8 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 7 | 20260417-0581 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 小小 | 小单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 双小 | 双单 | 2 |
| 8 | 20260417-0580 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 单小 | 单单 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 20260417-0579 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 10 | 20260417-0578 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 11 | 20260417-0577 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 双大 | 4 | 双单 | 4 |
| 12 | 20260417-0576 | 3 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 5 | 单大 | 1 | 单单 | 2 | 12 | 3 | 15 | 3 |
| 13 | 20260417-0575 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 小小 | 小单 | 4 | 9 | 单小 | 单单 | 1 | 11 | 2 | 14 | 2 |
| 14 | 20260417-0574 | 9 | 4 | 大 | 3 | 单 | 1 | 8 | 小 | 2 | 双 | 8 | 大小 | 2 | 大双 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 单小 | 2 | 单双 | 10 | 1 | 13 | 1 |
| 15 | 20260417-0573 | 6 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 小 | 1 | 双 | 7 | 大小 | 1 | 大双 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 双小 | 12 | 双双 |
| 16 | 20260417-0572 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 | 单 | 1 | 6 | 大小 | 大单 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 单小 | 单单 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 |
| 17 | 20260417-0571 | 0 | 2 | 3 | 小 | 3 | 双 | 5 | 小 | 4 | 双 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 小小 | 4 | 小双 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 双小 | 10 | 双双 |
| 18 | 20260417-0570 | 0 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 小小 | 3 | 小双 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 双小 | 9 | 双双 |
| 19 | 20260417-0569 | 0 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 小小 | 2 | 小双 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 双小 | 8 | 双双 |
| 20 | 20260417-0568 | 9 | 0 | 大 | 1 | 单 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 21 | 20260417-0567 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 22 | 20260417-0566 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 23 | 20260417-0565 | 5 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 7 | 大小 | 6 | 大双 | 1 | 15 | 4 | 1 | 7 | 单小 | 8 | 单双 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | 20260417-0564 | 4 | 8 | 1 | 小 | 6 | 双 | 大 | 1 | 3 | 双 | 6 | 1 | 5 | 1 | 小大 | 14 | 3 | 小双 | 6 | 7 | 7 | 6 | 双大 | 1 | 3 | 双双 |
| 25 | 20260417-0563 | 6 | 2 | 大 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 26 | 20260417-0562 | 6 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 27 | 20260417-0561 | 2 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小大 | 11 | 小单 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 双大 | 2 | 双单 | 1 |
| 28 | 20260417-0560 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小大 | 10 | 9 | 小双 | 2 | 3 | 3 | 2 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 29 | 20260417-0559 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 双小 | 双单 | 6 |
| 30 | 20260417-0558 | 9 | 6 | 大 | 3 | 单 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 3 | 8 | 7 | 3 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 11 | 19 | 9 | 21 | 12 | 18 | 4 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 6 | 13 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 11 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 5 | 15 | 6 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
5
|
2
|
2
|
5
|
1
|
7
|
7
|
1
|
5
|
0
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||