| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-0551 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2:0:1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 7 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0550 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 99 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0549 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1:0:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 98 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0548 | 6 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0:0:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 97 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0547 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 96 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0546 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 95 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0545 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0:0:2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 94 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0544 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 93 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0543 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 92 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0542 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2:0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 91 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0541 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0540 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0:1:1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 89 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0539 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0:0:0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0538 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0537 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0:1:1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 86 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0536 | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:2:1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | 85 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0535 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 84 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0534 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 83 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0533 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 82 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0532 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 81 | 7 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0531 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 80 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0530 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:2:0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 79 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0529 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0:2:1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 78 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0528 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 77 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0527 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 76 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0526 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 75 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0525 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 74 | 0 | 1 | 28 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0524 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:2:0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 73 | 2 | 1 | 27 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0523 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | 26 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0522 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0:0:0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 71 | 0 | 1 | 25 | 8 |
| 出现次数 | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 0 | 8 | 14 | 7 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 85 | 3 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 4 | 8 | 9 | 100 | 11 | 3 | 28 | 19 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
8
|
2
|
0
|
4
|
7
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
1
|
100
|
1
|
0
|
7
|
17
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||