| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-0588 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 24 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 |
| 2026-04-17 | 20260417-0587 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1:0:0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 53 |
| 2026-04-17 | 20260417-0586 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:0:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 52 |
| 2026-04-17 | 20260417-0585 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 51 |
| 2026-04-17 | 20260417-0584 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0:0:1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 2026-04-17 | 20260417-0583 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 |
| 2026-04-17 | 20260417-0582 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48 |
| 2026-04-17 | 20260417-0581 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 |
| 2026-04-17 | 20260417-0580 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 46 |
| 2026-04-17 | 20260417-0579 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 45 |
| 2026-04-17 | 20260417-0578 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0:2:1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 44 |
| 2026-04-17 | 20260417-0577 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0:2:0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 43 |
| 2026-04-17 | 20260417-0576 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1:0:0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 |
| 2026-04-17 | 20260417-0575 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 41 |
| 2026-04-17 | 20260417-0574 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0:0:1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 86 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 2026-04-17 | 20260417-0573 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 85 | 0 | 2 | 9 | 39 |
| 2026-04-17 | 20260417-0572 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 84 | 0 | 1 | 8 | 38 |
| 2026-04-17 | 20260417-0571 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 83 | 1 | 1 | 7 | 37 |
| 2026-04-17 | 20260417-0570 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0:0:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 82 | 0 | 4 | 6 | 36 |
| 2026-04-17 | 20260417-0569 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0:0:0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 81 | 0 | 3 | 5 | 35 |
| 2026-04-17 | 20260417-0568 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0:0:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 80 | 0 | 2 | 4 | 34 |
| 2026-04-17 | 20260417-0567 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:0:1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 79 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 2026-04-17 | 20260417-0566 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0:2:0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 78 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-17 | 20260417-0565 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:2:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 77 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-0564 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 76 | 2 | 7 | 2 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-0563 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:0:2 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 75 | 1 | 6 | 2 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-0562 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 74 | 0 | 5 | 1 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-0561 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 73 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-0560 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:2:0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 72 | 1 | 3 | 2 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-0559 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0:0:1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 71 | 0 | 2 | 7 | 25 |
| 出现次数 | 15 | 12 | 3 | 14 | 4 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 13 | 9 | 3 | 11 | 13 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 43 | 0 | 2 | 4 | 39 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 12 | 24 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 19 | 4 | 6 | 16 | 7 | 5 | 15 | 86 | 4 | 7 | 14 | 54 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
24
|
1
|
8
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
2
|
0
|
15
|
8
|
1
|
3
|
0
|
54
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||