近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260417-0586 4 0 3 9 6 18 8 17 3 4 6 62 10 2 14 0 6 10 41 20 3 1 2 4 11 9 3 23 3 11 22 2 1 35 7 15 11 1 10 22 20 2 6 3 9 17 5 3 1 2 25 6 35 4 9 2:3 2:3
2 20260417-0585 4 6 7 2 3 17 7 16 2 4 5 61 9 1 13 7 5 9 40 19 2 6 1 3 10 8 2 22 3 10 21 1 7 34 6 14 10 2 9 21 19 1 5 2 11 16 4 2 3 1 24 25 34 3 8 2:3 2:3
3 20260417-0584 8 7 6 6 4 16 6 15 1 14 4 60 8 8 12 6 4 8 39 18 1 10 7 2 9 7 1 21 2 9 20 6 8 33 5 13 9 2 8 20 18 6 4 1 10 15 3 1 12 4 23 24 33 2 7 4:1 1:4
4 20260417-0583 3 5 1 8 2 15 5 14 3 13 3 59 7 4 11 5 3 7 38 17 5 9 4 1 8 6 1 20 1 8 19 5 7 32 4 12 8 1 7 19 17 10 3 8 9 14 2 2 11 5 22 23 32 1 6 2:3 3:2
5 20260417-0582 3 8 3 2 8 14 4 13 3 12 2 58 6 3 10 4 2 6 37 16 9 8 3 8 7 5 2 19 3 7 18 4 6 31 3 11 7 2 6 18 16 9 2 4 8 13 1 3 10 4 21 22 31 8 5 2:3 2:3
6 20260417-0581 3 8 3 2 1 13 3 12 3 11 1 57 5 2 9 3 1 5 36 15 8 7 2 8 6 4 1 18 3 6 17 3 5 30 2 10 6 2 5 17 15 8 1 3 7 12 1 2 9 3 20 21 30 17 4 1:4 3:2
7 20260417-0580 5 1 1 7 1 12 2 11 13 10 5 56 4 1 8 2 1 4 35 14 7 6 1 9 5 3 1 17 28 5 16 2 4 29 1 9 5 1 4 16 14 7 7 2 6 11 1 1 8 2 19 20 29 16 3 2:3 5:0
8 20260417-0579 8 7 9 2 2 11 1 10 12 9 14 55 3 8 7 1 2 3 34 13 6 5 7 8 4 2 17 16 27 4 15 1 3 28 9 8 4 2 3 15 13 6 7 1 5 10 4 2 7 1 18 19 28 15 2 3:2 2:3
9 20260417-0578 1 0 6 8 4 10 1 9 11 8 13 54 2 1 6 0 1 2 33 12 5 4 24 7 3 1 16 15 26 3 14 6 2 27 19 7 3 17 2 14 12 5 6 8 4 9 3 7 6 4 17 18 27 14 1 2:3 1:4
10 20260417-0577 8 1 0 8 9 9 17 8 10 7 12 53 1 8 5 15 1 1 32 11 4 3 23 6 2 0 15 14 25 2 13 3 1 26 18 6 2 16 1 13 11 4 5 8 3 8 2 6 5 3 16 17 26 13 9 3:2 2:3
11 20260417-0576 7 2 7 3 9 8 16 7 9 6 11 52 7 1 4 14 8 2 31 10 3 2 22 5 1 11 14 13 24 1 12 2 7 25 17 5 1 15 3 12 10 3 4 33 2 7 1 5 4 2 15 16 25 12 9 3:2 4:1
12 20260417-0575 8 9 4 1 1 7 15 6 8 5 10 51 1 8 3 13 7 20 30 9 2 1 21 4 9 10 13 12 23 4 11 1 2 24 16 4 1 14 8 11 9 2 3 32 1 6 1 4 3 1 14 15 24 11 9 2:3 3:2
13 20260417-0574 7 6 6 9 4 6 14 5 7 4 9 50 7 1 2 12 6 19 29 8 1 6 20 3 7 9 12 11 22 2 10 6 1 23 15 3 19 13 7 10 8 1 2 31 9 5 7 3 2 4 13 14 23 10 8 4:1 2:3
14 20260417-0573 8 5 7 6 4 5 13 4 6 3 8 49 2 8 1 11 5 18 28 7 5 14 19 2 6 8 11 10 21 1 9 3 7 22 14 2 18 12 6 9 7 6 1 30 5 4 6 2 1 4 12 13 22 9 7 4:1 2:3
15 20260417-0572 9 5 4 7 3 4 12 3 5 2 7 48 1 11 9 10 4 17 27 6 5 13 18 1 5 7 10 9 20 4 8 2 1 21 13 1 17 11 5 8 6 9 7 29 4 3 5 1 3 2 11 12 21 8 6 3:2 4:1
16 20260417-0571 7 8 7 0 2 3 11 2 4 1 6 47 7 10 15 9 3 16 26 5 1 12 17 8 4 6 9 8 19 4 7 1 7 20 12 0 16 10 4 7 5 8 15 28 3 2 4 2 14 1 10 11 20 7 5 3:2 2:3
17 20260417-0570 4 5 6 0 4 2 10 1 3 4 5 46 12 9 14 8 2 15 25 4 5 11 16 1 3 5 8 7 18 3 6 6 37 19 11 0 15 9 3 6 4 7 14 27 2 1 3 7 13 4 9 10 19 6 4 2:3 1:4
18 20260417-0569 2 8 6 0 0 1 9 2 2 5 4 45 11 8 13 7 1 14 24 3 5 10 15 8 2 4 7 6 17 2 5 6 36 18 10 0 14 8 2 5 3 6 13 26 1 0 2 6 12 7 8 9 18 5 3 2:3 0:5
19 20260417-0568 0 1 6 9 0 0 8 2 1 4 3 44 10 7 12 6 1 13 23 2 4 9 14 7 1 3 6 5 16 1 4 6 35 17 9 17 13 7 1 4 2 5 12 25 9 0 1 5 11 6 7 8 17 4 2 2:3 2:3
20 20260417-0567 3 9 4 3 1 39 7 1 3 3 2 43 9 6 11 5 21 12 22 1 3 8 13 6 9 2 5 4 15 4 3 1 34 16 8 16 12 6 3 3 1 4 11 24 9 2 1 4 10 5 6 7 16 3 1 1:4 4:1
21 20260417-0566 2 4 6 5 9 38 6 2 3 2 1 42 8 5 10 4 20 11 21 4 2 7 12 5 15 1 4 3 14 24 2 6 33 15 7 15 11 5 41 2 5 3 10 23 8 1 7 3 9 4 5 6 15 2 9 3:2 2:3
22 20260417-0565 5 4 0 5 0 37 5 3 2 1 5 41 7 4 9 3 19 10 20 4 1 6 11 4 14 0 3 2 13 23 1 7 32 14 6 14 10 4 40 1 5 2 9 22 7 0 6 2 8 3 4 5 14 1 11 2:3 2:3
23 20260417-0564 4 5 5 4 8 36 4 2 1 4 5 40 6 3 8 2 18 9 19 1 5 5 10 3 13 3 2 1 12 22 5 6 31 13 5 13 9 3 39 4 12 1 8 21 6 11 5 1 7 2 3 4 13 8 10 3:2 2:3
24 20260417-0563 3 4 2 6 2 35 3 1 3 9 4 39 5 2 7 1 17 8 18 4 6 4 9 2 12 2 1 2 11 21 3 5 30 12 4 12 8 2 38 13 11 6 7 20 5 10 4 2 6 1 2 3 12 11 9 1:4 1:4
25 20260417-0562 2 0 1 6 4 34 2 2 13 8 3 38 4 1 6 0 16 7 17 2 5 3 8 1 11 1 1 7 10 20 2 4 29 11 3 11 7 1 37 12 10 6 6 19 4 9 3 18 5 4 1 2 11 10 8 1:4 1:4
26 20260417-0561 8 8 0 2 5 33 1 4 12 7 2 37 3 8 5 13 15 6 16 1 4 2 7 8 10 0 12 6 9 19 1 3 28 10 2 10 6 2 36 11 9 2 5 18 3 8 2 17 4 11 5 1 10 9 7 3:2 1:4
27 20260417-0560 1 4 5 2 6 32 1 3 11 6 1 36 2 5 4 12 14 5 15 4 3 1 6 10 9 10 11 5 8 18 5 2 27 9 1 9 5 2 35 10 8 1 4 17 2 7 1 16 3 10 15 6 9 8 6 2:3 2:3
28 20260417-0559 5 6 9 6 1 31 6 2 10 5 5 35 1 4 3 11 13 4 14 1 2 6 5 9 8 9 10 4 7 17 2 1 26 8 9 8 4 21 34 9 7 6 3 16 1 6 1 15 2 9 14 1 8 7 5 4:1 3:2
29 20260417-0558 7 4 6 9 6 30 5 1 9 4 11 34 7 3 2 10 12 3 13 4 1 2 4 8 7 8 9 3 6 16 1 6 25 7 2 7 3 20 33 8 6 5 2 15 9 5 21 14 1 8 13 6 7 6 4 4:1 2:3
30 20260417-0557 2 5 5 9 3 29 4 2 8 3 10 33 30 2 1 9 11 2 12 16 5 1 3 7 6 7 8 2 5 15 5 4 24 6 1 6 2 19 32 7 5 4 1 14 9 4 20 13 3 7 12 2 6 5 3 3:2 4:1
出现次数 1 2 4 5 4 3 0 4 6 1 3 3 1 0 5 6 3 2 5 2 3 3 1 3 3 3 8 4 0 2 3 1 6 2 1 2 5 2 3 5 3 5 4 3 6 1 3 0 2 3
平均遗漏 18 6 5 5 5 5 47 5 3 7 6 7 8 26 7 2 5 10 3 6 5 7 10 13 9 8 2 15 20 7 8 8 7 15 10 9 3 5 16 4 7 4 5 6 3 12 10 20 7 5
最大遗漏 39 17 17 13 14 14 62 30 11 15 15 21 20 41 20 9 14 24 10 15 11 17 23 28 24 22 7 37 35 19 17 19 21 41 22 20 10 15 33 11 17 21 18 14 11 25 25 35 17 11
当前遗漏 18
8
17
3
0
6
62
10
2
14
0
6
10
41
20
3
1
2
4
11
9
3
23
0
11
22
2
1
35
7
15
11
1
10
22
20
2
6
3
0
17
5
3
1
2
25
0
35
4
9
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位