近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0622 4 2 3 100 100 100 100 100 28 41 32 8 9 3 9 10 6 1 5 7 30 15 2 4 64 14 92 74 100 100 100 3 9 10 6 1 5 7 30 8 9
2026-04-17 20260417-0621 5 8 1 99 99 99 99 99 27 40 31 7 26 2 8 9 5 14 4 6 29 14 1 3 63 13 91 73 99 99 99 2 8 9 5 4 4 6 29 7 1
2026-04-17 20260417-0620 3 8 8 98 98 98 98 98 26 39 30 6 25 1 7 8 4 10 3 5 28 13 19 2 62 12 90 72 98 98 98 1 7 8 4 10 3 5 28 6 9
2026-04-17 20260417-0619 2 6 2 97 97 97 97 97 25 38 29 5 24 10 6 7 3 9 2 4 27 12 43 1 61 11 89 71 97 97 97 0 6 7 3 9 2 4 27 5 24
2026-04-17 20260417-0618 6 9 5 96 96 96 96 96 24 37 28 4 23 17 5 6 2 8 1 3 26 11 42 20 60 10 88 70 96 96 96 0 5 6 2 8 1 3 26 4 23
2026-04-17 20260417-0617 2 7 6 95 95 95 95 95 23 36 27 3 22 16 4 5 1 7 15 2 25 10 41 26 59 9 87 69 95 95 95 16 4 5 1 7 5 2 25 3 22
2026-04-17 20260417-0616 4 6 3 94 94 94 94 94 22 35 26 2 21 15 3 4 13 6 7 1 24 9 40 25 58 8 86 68 94 94 94 15 3 4 3 6 7 1 24 2 21
2026-04-17 20260417-0615 7 3 6 93 93 93 93 93 21 34 25 1 20 14 2 3 13 5 6 16 23 8 39 24 57 7 85 67 93 93 93 14 2 3 13 5 6 6 23 1 20
2026-04-17 20260417-0614 0 4 4 92 92 92 92 92 20 33 24 8 19 13 1 2 12 4 5 3 22 7 38 23 56 6 84 66 92 92 92 13 1 2 12 4 5 3 22 8 19
2026-04-17 20260417-0613 9 0 2 91 91 91 91 91 19 32 23 46 18 12 11 1 11 3 4 2 21 6 37 22 55 5 83 65 91 91 91 12 1 1 11 3 4 2 21 6 18
2026-04-17 20260417-0612 3 7 2 90 90 90 90 90 18 31 22 45 17 11 16 12 10 2 3 1 20 5 36 21 54 4 82 64 90 90 90 11 16 2 10 2 3 1 20 5 17
2026-04-17 20260417-0611 2 8 6 89 89 89 89 89 17 30 21 44 16 10 15 26 9 1 2 16 19 4 35 20 53 3 81 63 89 89 89 10 15 3 9 1 2 6 19 4 16
2026-04-17 20260417-0610 5 0 9 88 88 88 88 88 16 29 20 43 15 9 14 25 8 14 1 21 18 3 34 19 52 2 80 62 88 88 88 9 14 2 8 4 1 21 18 3 15
2026-04-17 20260417-0609 3 7 5 87 87 87 87 87 15 28 19 42 14 8 13 24 7 3 15 20 17 2 33 18 51 1 79 61 87 87 87 8 13 1 7 3 5 20 17 2 14
2026-04-17 20260417-0608 4 9 9 86 86 86 86 86 14 27 18 41 13 7 12 23 6 2 4 19 16 1 32 17 50 22 78 60 86 86 86 7 12 2 6 2 4 19 16 1 13
2026-04-17 20260417-0607 8 8 2 85 85 85 85 85 13 26 17 40 12 6 11 22 5 1 3 18 15 18 31 16 49 85 77 59 85 85 85 6 11 22 5 1 3 18 15 8 12
2026-04-17 20260417-0606 6 5 3 84 84 84 84 84 12 25 16 39 11 5 10 21 4 14 2 17 14 1 30 15 48 84 76 58 84 84 84 5 10 21 4 4 2 17 14 1 11
2026-04-17 20260417-0605 8 4 6 83 83 83 83 83 11 24 15 38 10 4 9 20 3 5 1 16 13 18 29 14 47 83 75 57 83 83 83 4 9 20 3 5 1 16 13 8 10
2026-04-17 20260417-0604 5 5 5 82 82 82 82 82 10 23 14 37 9 3 8 19 2 4 15 15 12 7 28 13 46 82 74 56 82 82 82 3 8 19 2 4 5 15 12 7 9
2026-04-17 20260417-0603 5 6 4 81 81 81 81 81 9 22 13 36 8 2 7 18 1 3 15 14 11 6 27 12 45 81 73 55 81 81 81 2 7 18 1 3 5 14 11 6 8
2026-04-17 20260417-0602 3 1 9 80 80 80 80 80 8 21 12 35 7 1 6 17 13 2 34 13 10 5 26 11 44 80 72 54 80 80 80 1 6 17 3 2 8 13 10 5 7
2026-04-17 20260417-0601 1 2 7 79 79 79 79 79 7 20 11 34 6 10 5 16 8 1 33 12 9 4 25 10 43 79 71 53 79 79 79 0 5 16 8 1 7 12 9 4 6
2026-04-17 20260417-0600 5 5 4 78 78 78 78 78 6 19 10 33 5 2 4 15 7 14 32 11 8 3 24 9 42 78 70 52 78 78 78 2 4 15 7 4 6 11 8 3 5
2026-04-17 20260417-0599 2 5 7 77 77 77 77 77 5 18 9 32 4 1 3 14 6 14 31 10 7 2 23 8 41 77 69 51 77 77 77 1 3 14 6 4 5 10 7 2 4
2026-04-17 20260417-0598 3 5 2 76 76 76 76 76 4 17 8 31 3 10 2 13 5 26 30 9 6 1 22 7 40 76 68 50 76 76 76 0 2 13 5 26 4 9 6 1 3
2026-04-17 20260417-0597 5 4 9 75 75 75 75 75 3 16 7 30 2 27 1 12 4 25 29 8 5 18 21 6 39 75 67 49 75 75 75 6 1 12 4 25 3 8 5 8 2
2026-04-17 20260417-0596 2 7 2 74 74 74 74 74 2 15 6 29 1 26 11 11 3 24 28 7 4 10 20 5 38 74 66 48 74 74 74 5 1 11 3 24 2 7 4 10 1
2026-04-17 20260417-0595 4 4 1 73 73 73 73 73 1 14 5 28 9 25 12 10 2 23 27 6 3 9 19 4 37 73 65 47 73 73 73 4 12 10 2 23 1 6 3 9 9
2026-04-17 20260417-0594 5 0 0 72 72 72 72 72 5 13 4 27 14 24 11 9 1 22 26 5 2 8 18 3 36 72 64 46 72 72 72 3 11 9 1 22 5 5 2 8 14
2026-04-17 20260417-0593 9 1 3 71 71 71 71 71 28 12 3 26 13 23 10 8 13 21 25 4 1 7 17 2 35 71 63 45 71 71 71 2 10 8 3 21 25 4 1 7 13
出现次数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 1 3 5 4 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 2 3 5 5 2 0 4 3
平均遗漏 85 85 85 85 85 14 26 17 26 12 9 7 12 4 7 11 8 15 6 27 12 49 42 77 59 85 85 85 5 7 9 4 7 3 8 15 4 10
最大遗漏 100 100 100 100 100 28 41 32 46 26 27 16 26 13 26 34 21 30 15 43 26 64 85 92 74 100 100 100 16 16 22 13 26 25 21 30 10 24
当前遗漏 100
100
100
100
100
28
41
32
8
0
3
9
10
6
1
5
7
30
15
2
4
64
14
92
74
100
100
100
3
9
10
6
1
5
7
30
8
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布