| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-0624 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | 18 | 5 | 7 | 3 | 1 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 |
| 2 | 20260417-0623 | 9 | 4 | 10 | 21 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 6 | 2 | 9 | 29 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 3 | 20260417-0622 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 7 | 8 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 28 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 21 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 4 | 20260417-0621 | 8 | 1 | 8 | 19 | 20 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 8 | 3 | 27 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 20 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260417-0620 | 8 | 8 | 7 | 18 | 19 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 26 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | 10 | 对子 | 2:0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260417-0619 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 25 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 5 |
| 7 | 20260417-0618 | 9 | 5 | 5 | 16 | 17 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | 23 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 27 | 8 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 6 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20260417-0617 | 7 | 6 | 4 | 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 9 | 23 | 22 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 26 | 7 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 8 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 9 | 20260417-0616 | 6 | 3 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 22 | 21 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15 | 25 | 6 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260417-0615 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 21 | 20 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 14 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260417-0614 | 4 | 4 | 1 | 12 | 13 | 23 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 | 23 | 4 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260417-0613 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 22 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 19 | 18 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 12 | 22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 13 | 20260417-0612 | 7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 17 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 14 | 20260417-0611 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 20 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 15 | 20260417-0610 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 19 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 15 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 |
| 16 | 20260417-0609 | 7 | 5 | 15 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 14 | 2:0 | 8 | 2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 17 | 20260417-0608 | 9 | 9 | 14 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 13 | 2:0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260417-0607 | 8 | 2 | 13 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 21 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1:1 | 12 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 19 | 20260417-0606 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 15 | 1 | 5 | 3 | 10 | 23 | 20 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1:1 | 11 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 20 | 20260417-0605 | 4 | 6 | 11 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22 | 19 | 11 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 21 | 20260417-0604 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 21 | 18 | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 | 5 | 18 | 3 | 13 | 2 | 对子 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 22 | 20260417-0603 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 20 | 17 | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 42 | 17 | 2 | 12 | 1 | 9 | 4 | 1:1 | 8 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20260417-0602 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 15 | 6 | 19 | 16 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 41 | 16 | 1 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 5 |
| 24 | 20260417-0601 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 18 | 15 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 40 | 15 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 4 |
| 25 | 20260417-0600 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | 9 | 3 | 5 | 13 | 4 | 17 | 14 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 39 | 14 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260417-0599 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 15 | 38 | 13 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 4 | 2 |
| 27 | 20260417-0598 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 37 | 12 | 47 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 |
| 28 | 20260417-0597 | 4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 36 | 11 | 46 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260417-0596 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 35 | 10 | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 30 | 20260417-0595 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 34 | 9 | 44 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260417-0594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 30 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 0 | 4 | 11 | 1 | 10 | 33 | 8 | 43 | 3 | 2 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 32 | 20260417-0593 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 29 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 24 | 3 | 10 | 3 | 9 | 32 | 7 | 42 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 4 |
| 33 | 20260417-0592 | 7 | 9 | 3 | 17 | 7 | 1 | 28 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 23 | 2 | 9 | 5 | 8 | 31 | 6 | 41 | 1 | 9 | 13 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 3 |
| 34 | 20260417-0591 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 3 | 27 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | 22 | 1 | 8 | 4 | 7 | 30 | 5 | 40 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 |
| 35 | 20260417-0590 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 14 | 26 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 21 | 1 | 7 | 3 | 6 | 29 | 4 | 39 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 1 |
| 36 | 20260417-0589 | 0 | 9 | 0 | 14 | 4 | 13 | 25 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 5 | 28 | 3 | 38 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1:1 | 4 | 9 | 1:1 | 5 | 4 | 1 | 0:2 |
| 37 | 20260417-0588 | 5 | 8 | 17 | 13 | 3 | 12 | 24 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 19 | 7 | 5 | 1 | 4 | 27 | 2 | 37 | 8 | 11 | 9 | 2:0 | 1 | 3 | 8 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 |
| 38 | 20260417-0587 | 6 | 3 | 16 | 12 | 2 | 11 | 23 | 21 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 26 | 1 | 36 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 39 | 20260417-0586 | 9 | 6 | 15 | 11 | 1 | 10 | 22 | 20 | 2 | 6 | 3 | 9 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 35 | 4 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 40 | 20260417-0585 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 9 | 21 | 19 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 25 | 34 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 41 | 20260417-0584 | 6 | 4 | 13 | 9 | 2 | 8 | 20 | 18 | 6 | 4 | 1 | 10 | 15 | 3 | 1 | 12 | 4 | 23 | 24 | 33 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1:1 | 3 | 4 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 42 | 20260417-0583 | 8 | 2 | 12 | 8 | 1 | 7 | 19 | 17 | 10 | 3 | 8 | 9 | 14 | 2 | 2 | 11 | 5 | 22 | 23 | 32 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 |
| 43 | 20260417-0582 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 18 | 16 | 9 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 21 | 22 | 31 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 44 | 20260417-0581 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | 21 | 30 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 5 | 3 |
| 45 | 20260417-0580 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 19 | 20 | 29 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 2 |
| 46 | 20260417-0579 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | 19 | 28 | 15 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 47 | 20260417-0578 | 8 | 4 | 7 | 3 | 17 | 2 | 14 | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | 18 | 27 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 48 | 20260417-0577 | 8 | 9 | 6 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 17 | 26 | 13 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 49 | 20260417-0576 | 3 | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 33 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 16 | 25 | 12 | 9 | 1 | 10 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 50 | 20260417-0575 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 32 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | 24 | 11 | 9 | 对子 | 9 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 | 11 | 13 | 23 | 14 | 17 | 18 | 15 | |||
| 平均遗漏 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 17 | 8 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 17 | 21 | 20 | 23 | 30 | 21 | 15 | 12 | 33 | 21 | 30 | 25 | 12 | 12 | 15 | 42 | 25 | 47 | 28 | 14 | 14 | 10 | 4 | 17 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
11
|
0
|
2
|
9
|
10
|
18
|
5
|
7
|
3
|
1
|
30
|
3
|
0
|
2
|
1
|
6
|
7
|
23
|
4
|
14
|
4
|
4
|
1
|
0
|
6
|
0
|
4
|
0
|
3
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||