近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260417-0623 9 4 10 21 1 8 9 17 4 6 2 9 29 2 4 1 4 5 6 22 3 13 3 3 1:1 1 5 1:1 3 1 2 0:2
2 20260417-0622 2 3 9 20 2 7 8 16 3 5 1 4 28 1 3 3 8 4 5 21 2 12 2 2 1 0:2 4 1:1 2 2:0 1 2
3 20260417-0621 8 1 8 19 20 6 7 15 2 4 8 3 27 1 2 5 7 3 4 20 1 11 1 1 1:1 7 3 1:1 1 9 1:1 1
4 20260417-0620 8 8 7 18 19 5 6 14 1 3 8 2 26 25 1 4 6 2 3 19 8 10 对子 2:0 1 6 2 3 0:2 8 1 0:2
5 20260417-0619 6 2 6 17 18 4 5 13 6 2 8 1 25 24 2 3 5 1 2 18 28 9 5 1 1:1 5 1 2 0:2 7 1:1 5
6 20260417-0618 9 5 5 16 17 3 4 12 2 1 7 9 24 23 5 2 4 5 1 17 27 8 4 2:0 2 4 2:0 1 4 6 1:1 4
7 20260417-0617 7 6 4 15 16 2 3 11 1 7 6 9 23 22 4 1 3 8 6 16 26 7 3 2:0 1 3 8 1:1 3 5 1:1 3
8 20260417-0616 6 3 3 14 15 1 2 10 6 4 5 8 22 21 3 3 2 7 1 15 25 6 2 5 1:1 2 7 1:1 2 4 1:1 2
9 20260417-0615 3 6 2 13 14 3 1 9 12 3 4 7 21 20 2 9 1 6 6 14 24 5 1 4 1:1 1 6 1:1 1 3 1:1 1
10 20260417-0614 4 4 1 12 13 23 4 8 11 2 3 6 20 19 1 8 4 5 3 13 23 4 对子 3 2 0:2 5 2 0:2 2 1 0:2
11 20260417-0613 0 2 0 11 12 22 8 7 10 1 2 5 19 18 2 7 10 4 2 12 22 3 5 2 1 0:2 4 1 0:2 1 1:1 2
12 20260417-0612 7 2 2 10 11 21 7 6 9 7 1 4 18 17 2 6 9 3 1 11 21 2 4 1 1:1 17 3 1:1 1 2:0 5 1
13 20260417-0611 8 6 1 9 10 20 6 5 8 2 8 3 17 16 4 5 8 2 6 10 20 1 3 2:0 1 16 2 1 0:2 2 4 0:2
14 20260417-0610 0 9 0 8 9 19 5 4 7 1 3 2 16 15 3 4 7 1 5 9 19 9 2 1 1:1 15 1 1:1 3 1 3 0:2
15 20260417-0609 7 5 15 7 8 18 4 3 6 7 2 1 15 14 2 3 6 5 4 8 18 1 1 2:0 2 14 2:0 8 2 2:0 2 1
16 20260417-0608 9 9 14 6 7 17 3 2 5 12 1 9 14 13 1 2 5 4 3 7 17 9 对子 2:0 1 13 2:0 7 1 2 1 0:2
17 20260417-0607 8 2 13 5 6 16 2 1 4 11 8 21 13 12 2 1 4 3 2 6 16 5 3 3 1:1 12 1 6 0:2 1 1:1 2
18 20260417-0606 5 3 12 4 5 15 1 5 3 10 23 20 12 11 8 3 3 2 1 5 15 4 2 2 1:1 11 2:0 5 1 2:0 4 1
19 20260417-0605 4 6 11 3 4 14 4 1 2 9 22 19 11 10 7 12 2 1 6 4 14 3 1 1 1:1 10 1 4 0:2 1 3 0:2
20 20260417-0604 5 5 10 2 3 13 7 5 1 8 21 18 10 9 6 11 1 5 18 3 13 2 对子 2:0 1 9 2:0 3 1 2:0 2 1
21 20260417-0603 6 4 9 1 2 12 6 3 6 7 20 17 9 8 5 10 4 42 17 2 12 1 9 4 1:1 8 1 2 0:2 2 1 0:2
22 20260417-0602 1 9 8 1 1 11 5 2 15 6 19 16 8 7 4 9 2 41 16 1 11 9 8 3 1:1 7 2:0 1 8 1 1:1 5
23 20260417-0601 2 7 7 8 2 10 4 1 14 5 18 15 7 6 3 8 1 40 15 7 10 4 7 2 1:1 6 2 1:1 7 2:0 1 4
24 20260417-0600 5 4 6 7 15 9 3 5 13 4 17 14 6 5 2 7 4 39 14 1 9 3 6 1 1:1 5 1 1:1 6 1 1:1 3
25 20260417-0599 5 7 5 6 14 8 2 5 12 3 16 13 5 4 1 6 15 38 13 7 8 2 5 2:0 1 4 2:0 1 5 2:0 4 2
26 20260417-0598 5 2 4 5 13 7 1 5 11 2 15 12 4 3 2 5 14 37 12 47 7 1 4 6 1:1 3 5 1:1 4 2:0 3 1
27 20260417-0597 4 9 3 4 12 6 4 7 10 1 14 11 3 2 1 4 13 36 11 46 6 9 3 5 1:1 2 4 1:1 3 1 2 0:2
28 20260417-0596 7 2 2 3 11 5 1 6 9 7 13 10 2 1 2 3 12 35 10 45 5 4 2 4 1:1 1 3 1:1 2 2:0 1 2
29 20260417-0595 4 1 1 2 10 4 4 5 8 3 12 9 1 1 12 2 11 34 9 44 4 3 1 3 4 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
30 20260417-0594 0 0 0 1 9 3 30 4 7 2 11 8 0 4 11 1 10 33 8 43 3 2 对子 2 3 0:2 1 3 0:2 1 2 0:2
31 20260417-0593 1 3 4 1 8 2 29 3 6 1 10 7 24 3 10 3 9 32 7 42 2 1 14 1 2 0:2 2:0 2 9 2:0 1 4
32 20260417-0592 7 9 3 17 7 1 28 2 5 7 9 6 23 2 9 5 8 31 6 41 1 9 13 2:0 1 7 2:0 1 8 2 1:1 3
33 20260417-0591 3 8 2 16 6 3 27 1 4 11 8 5 22 1 8 4 7 30 5 40 8 2 12 3 1:1 6 1 1:1 7 1 1:1 2
34 20260417-0590 5 1 1 15 5 14 26 5 3 10 7 4 21 1 7 3 6 29 4 39 2 1 11 2 1:1 5 2:0 1 6 2:0 2 1
35 20260417-0589 0 9 0 14 4 13 25 1 2 9 6 3 20 8 6 2 5 28 3 38 1 9 10 1 1:1 4 9 1:1 5 4 1 0:2
36 20260417-0588 5 8 17 13 3 12 24 5 1 8 5 2 19 7 5 1 4 27 2 37 8 11 9 2:0 1 3 8 1:1 4 3 1:1 2
37 20260417-0587 6 3 16 12 2 11 23 21 6 7 4 1 18 6 4 3 3 26 1 36 5 10 8 1 1:1 2 7 1:1 3 2 1:1 1
38 20260417-0586 9 6 15 11 1 10 22 20 2 6 3 9 17 5 3 1 2 25 6 35 4 9 7 2:0 2 1 6 1:1 2 1 3 0:2
39 20260417-0585 2 3 14 10 2 9 21 19 1 5 2 11 16 4 2 3 1 24 25 34 3 8 6 8 1 0:2 5 1:1 1 2:0 2 1
40 20260417-0584 6 4 13 9 2 8 20 18 6 4 1 10 15 3 1 12 4 23 24 33 2 7 5 7 1:1 3 4 3 0:2 3 1 0:2
41 20260417-0583 8 2 12 8 1 7 19 17 10 3 8 9 14 2 2 11 5 22 23 32 1 6 4 6 1:1 2 3 2 0:2 2 1:1 5
42 20260417-0582 2 8 11 7 2 6 18 16 9 2 4 8 13 1 3 10 4 21 22 31 8 5 3 5 1:1 1 2 1 0:2 1 1:1 4
43 20260417-0581 2 1 10 6 2 5 17 15 8 1 3 7 12 1 2 9 3 20 21 30 17 4 2 4 1 0:2 1 1:1 2 2:0 5 3
44 20260417-0580 7 1 9 5 1 4 16 14 7 7 2 6 11 1 1 8 2 19 20 29 16 3 1 3 1:1 1 2:0 3 1 2:0 4 2
45 20260417-0579 2 2 8 4 2 3 15 13 6 7 1 5 10 4 2 7 1 18 19 28 15 2 对子 2 1 0:2 3 2 0:2 2:0 3 1
46 20260417-0578 8 4 7 3 17 2 14 12 5 6 8 4 9 3 7 6 4 17 18 27 14 1 3 1 1:1 3 2 1 0:2 3 2 0:2
47 20260417-0577 8 9 6 2 16 1 13 11 4 5 8 3 8 2 6 5 3 16 17 26 13 9 2 2:0 1 2 1 1:1 4 2 1 0:2
48 20260417-0576 3 9 5 1 15 3 12 10 3 4 33 2 7 1 5 4 2 15 16 25 12 9 1 10 1:1 1 2:0 2 3 1 1:1 2
49 20260417-0575 1 1 4 1 14 8 11 9 2 3 32 1 6 1 4 3 1 14 15 24 11 9 对子 9 1 0:2 2:0 1 2 2:0 4 1
50 20260417-0574 9 4 3 19 13 7 10 8 1 2 31 9 5 7 3 2 4 13 14 23 10 8 5 8 1:1 3 2 1:1 1 2 3 0:2
51 20260417-0573 6 4 2 18 12 6 9 7 6 1 30 5 4 6 2 1 4 12 13 22 9 7 4 7 1:1 2 1 5 0:2 1 2 0:2
52 20260417-0572 7 3 1 17 11 5 8 6 9 7 29 4 3 5 1 3 2 11 12 21 8 6 3 6 1:1 1 2:0 4 1 2:0 1 2
53 20260417-0571 0 2 0 16 10 4 7 5 8 15 28 3 2 4 2 14 1 10 11 20 7 5 2 5 3 0:2 4 3 0:2 4 1:1 1
54 20260417-0570 0 4 0 15 9 3 6 4 7 14 27 2 1 3 7 13 4 9 10 19 6 4 1 4 2 0:2 3 2 0:2 3 4 0:2
55 20260417-0569 0 0 0 14 8 2 5 3 6 13 26 1 0 2 6 12 7 8 9 18 5 3 对子 3 1 0:2 2 1 0:2 2 3 0:2
56 20260417-0568 9 0 17 13 7 1 4 2 5 12 25 9 0 1 5 11 6 7 8 17 4 2 18 2 1:1 1 1 1:1 4 1 2 0:2
57 20260417-0567 3 1 16 12 6 3 3 1 4 11 24 9 2 1 4 10 5 6 7 16 3 1 17 1 2 0:2 2:0 2 3 2:0 1 3
58 20260417-0566 5 9 15 11 5 41 2 5 3 10 23 8 1 7 3 9 4 5 6 15 2 9 16 2:0 1 16 2:0 1 2 5 1:1 2
59 20260417-0565 5 0 14 10 4 40 1 5 2 9 22 7 0 6 2 8 3 4 5 14 1 11 15 7 1:1 15 8 1:1 1 4 1:1 1
60 20260417-0564 4 8 13 9 3 39 4 12 1 8 21 6 11 5 1 7 2 3 4 13 8 10 14 6 1:1 14 7 3 0:2 3 1 0:2
61 20260417-0563 6 2 12 8 2 38 13 11 6 7 20 5 10 4 2 6 1 2 3 12 11 9 13 5 1:1 13 6 2 0:2 2 1:1 1
62 20260417-0562 6 4 11 7 1 37 12 10 6 6 19 4 9 3 18 5 4 1 2 11 10 8 12 4 1:1 12 5 1 0:2 1 2 0:2
63 20260417-0561 2 5 10 6 2 36 11 9 2 5 18 3 8 2 17 4 11 5 1 10 9 7 11 3 1:1 11 4 1:1 1 2:0 1 3
64 20260417-0560 2 6 9 5 2 35 10 8 1 4 17 2 7 1 16 3 10 15 6 9 8 6 10 2 1:1 10 3 1 0:2 4 1:1 2
65 20260417-0559 6 1 8 4 21 34 9 7 6 3 16 1 6 1 15 2 9 14 1 8 7 5 9 1 1:1 9 2 1:1 6 3 1:1 1
66 20260417-0558 9 6 7 3 20 33 8 6 5 2 15 9 5 21 14 1 8 13 6 7 6 4 8 2:0 1 8 1 1:1 5 2 1 0:2
67 20260417-0557 9 3 6 2 19 32 7 5 4 1 14 9 4 20 13 3 7 12 2 6 5 3 7 3 1:1 7 2:0 2 4 1 1:1 4
68 20260417-0556 7 3 5 1 18 31 6 4 3 7 13 7 3 19 12 3 6 11 1 5 4 2 6 2 1:1 6 2:0 1 3 2:0 1 3
69 20260417-0555 1 6 4 1 17 30 5 3 2 1 12 6 2 18 11 13 5 10 6 4 3 1 5 1 1:1 5 1 1:1 2 13 1:1 2
70 20260417-0554 7 9 3 7 16 29 4 2 1 7 11 5 1 17 10 12 4 9 30 3 2 9 4 2:0 1 4 2:0 2 1 12 1:1 1
71 20260417-0553 6 0 2 6 15 28 3 1 6 13 10 4 0 16 9 11 3 8 29 2 1 5 3 1 1:1 3 5 1 0:2 11 1 0:2
72 20260417-0552 5 8 1 5 14 27 2 5 29 12 9 3 3 15 8 10 2 7 28 1 8 4 2 2:0 1 2 4 1:1 2 10 1:1 2
73 20260417-0551 0 7 0 4 13 26 1 9 28 11 8 2 2 14 7 9 1 6 27 7 4 3 1 3 1:1 1 3 1:1 1 9 1:1 1
74 20260417-0550 4 4 5 3 12 25 4 8 27 10 7 1 1 13 6 8 4 5 26 10 3 2 对子 2 1 0:2 2 1 0:2 8 3 0:2
75 20260417-0549 9 0 4 2 11 24 3 7 26 9 6 9 0 12 5 7 14 4 25 9 2 1 1 1 1:1 5 1 1:1 5 7 2 0:2
76 20260417-0548 9 9 3 1 10 23 2 6 25 8 5 9 9 11 4 6 13 3 24 8 1 9 对子 2:0 1 4 2:0 1 4 6 1 0:2
77 20260417-0547 1 8 2 1 9 22 1 5 24 7 4 6 8 10 3 5 12 2 23 7 8 1 7 4 1:1 3 5 1:1 3 5 1:1 1
78 20260417-0546 4 9 1 15 8 21 4 4 23 6 3 5 7 9 2 4 11 1 22 6 5 9 6 3 1:1 2 4 1:1 2 4 1 0:2
79 20260417-0545 0 5 0 14 7 20 1 3 22 5 2 4 6 8 1 3 10 5 21 5 4 15 5 2 1:1 1 3 1:1 1 3 1:1 4
80 20260417-0544 4 2 5 13 6 19 4 2 21 4 1 3 5 7 2 2 9 1 20 4 3 14 4 1 2 0:2 2 1 0:2 2 1:1 3
81 20260417-0543 8 5 4 12 5 18 6 1 20 3 8 2 4 6 10 1 8 5 19 3 2 13 3 2:0 1 4 1 1:1 4 1 1:1 2
82 20260417-0542 5 3 3 11 4 17 5 5 19 2 6 1 3 5 9 3 7 16 18 2 1 12 2 1 1:1 3 2:0 1 3 2:0 4 1
83 20260417-0541 9 8 2 10 3 16 4 6 18 1 5 9 2 4 8 18 6 15 17 1 8 11 1 2:0 6 2 1 1:1 2 1 3 0:2
84 20260417-0540 7 7 1 9 2 15 3 5 17 7 4 12 1 3 7 17 5 14 16 7 6 10 对子 2:0 5 1 2:0 3 1 2:0 2 1
85 20260417-0539 0 0 0 8 1 14 2 4 16 16 3 11 0 2 6 16 4 13 15 3 5 9 对子 3 4 0:2 9 2 0:2 6 1 0:2
86 20260417-0538 2 0 15 7 2 13 1 3 15 15 2 10 0 1 5 15 3 12 14 2 4 8 4 2 3 0:2 8 1 0:2 5 1:1 4
87 20260417-0537 4 1 14 6 4 12 4 2 14 14 1 9 14 1 4 14 2 11 13 1 3 7 3 1 2 0:2 7 1:1 3 4 1:1 3
88 20260417-0536 8 7 13 5 3 11 13 1 13 13 8 8 13 9 3 13 1 10 12 7 2 6 2 2:0 1 3 6 1:1 2 3 1:1 2
89 20260417-0535 5 4 12 4 2 10 12 5 12 12 1 7 12 8 2 12 4 9 11 3 1 5 1 1 1:1 2 5 1:1 1 2 1:1 1
90 20260417-0534 8 8 11 3 1 9 11 4 11 11 8 6 11 7 1 11 5 8 10 2 8 4 对子 2:0 2 1 4 2 0:2 1 3 0:2
91 20260417-0533 2 2 10 2 2 8 10 3 10 10 6 5 10 6 2 10 4 7 9 1 2 3 对子 3 1 0:2 3 1 0:2 2:0 2 10
92 20260417-0532 2 7 9 1 2 7 9 2 9 9 5 4 9 5 4 9 3 6 8 7 1 2 9 2 1:1 3 2 1:1 3 2:0 1 9
93 20260417-0531 1 8 8 1 2 6 8 1 8 8 4 3 8 4 3 8 2 5 7 8 8 1 8 1 1:1 2 1 1:1 2 6 1:1 8
94 20260417-0530 5 9 7 7 1 5 7 5 7 7 3 2 7 3 2 7 1 4 6 7 7 9 7 2:0 2 1 2:0 2 1 5 1:1 7
95 20260417-0529 2 4 6 6 2 4 6 5 6 6 2 1 6 2 1 6 4 3 5 6 6 6 6 3 1 0:2 4 1 0:2 4 1:1 6
96 20260417-0528 9 2 5 5 5 3 5 4 5 5 1 9 5 1 2 5 5 2 4 5 5 5 5 2 1:1 3 3 1:1 5 3 1:1 5
97 20260417-0527 8 1 4 4 4 2 4 3 4 4 8 4 4 1 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 1:1 2 2 1:1 4 2 1:1 4
98 20260417-0526 8 5 3 3 3 1 3 2 3 3 8 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2:0 3 1 1 1:1 3 1 1:1 3
99 20260417-0525 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0:2 2:0 1 2 2:0 1 2
100 20260417-0524 5 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2:0 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
出现次数 10 6 12 5 9 14 10 10 12 12 8 11 13 10 13 7 9 6 10 13 14 25 53 22 24 46 30 25 44 31
平均遗漏 6 7 7 13 7 5 7 5 9 5 9 7 4 6 4 12 10 14 7 4 4 2 0 4 2 1 2 2 1 1
最大遗漏 17 21 21 41 30 21 29 16 33 21 29 25 18 18 15 42 30 47 28 15 18 10 6 17 9 8 9 13 5 10
当前遗漏 10
21
1
8
9
17
4
6
2
0
29
2
4
1
0
5
6
22
3
13
3
3
0
1
5
0
3
1
2
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比