近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260417-1252 0 9 0 3 11 2 1 13 7 54 8 4 2 5 21 12 8 1 11 7 3 9 10 7 1:1 2 5 1:1 6 9 1 0:2
2 20260417-1251 4 5 23 2 10 1 4 12 6 53 7 3 1 4 20 11 7 5 10 6 2 13 9 6 1:1 1 4 1:1 5 8 1:1 3
3 20260417-1250 3 0 22 1 9 3 4 11 5 52 6 2 0 3 19 10 6 7 9 5 1 12 8 5 1 0:2 3 1:1 4 7 1:1 2
4 20260417-1249 1 8 21 1 8 6 3 10 4 51 5 1 1 2 18 9 5 6 8 4 8 11 7 4 1:1 3 2 1:1 3 6 1:1 1
5 20260417-1248 9 0 20 17 7 5 2 9 3 50 4 9 0 1 17 8 4 5 7 3 13 10 6 3 1:1 2 1 1:1 2 5 1 0:2
6 20260417-1247 9 1 19 16 6 4 1 8 2 49 3 9 1 1 16 7 3 4 6 2 12 9 5 2 1:1 1 2:0 2 1 4 1:1 1
7 20260417-1246 4 0 18 15 5 3 4 7 1 48 2 17 0 18 15 6 2 3 5 1 11 8 4 1 2 0:2 3 1 0:2 3 1 0:2
8 20260417-1245 6 7 17 14 4 2 3 6 6 47 1 16 11 17 14 5 1 2 4 7 10 7 3 2:0 1 3 2 1:1 1 2 1:1 1
9 20260417-1244 8 4 16 13 3 1 2 5 7 46 8 15 10 16 13 4 4 1 3 18 9 6 2 6 1:1 2 1 4 0:2 1 3 0:2
10 20260417-1243 3 5 15 12 2 3 1 4 6 45 3 14 9 15 12 3 1 5 2 17 8 5 1 5 1:1 1 2:0 3 1 2:0 2 1
11 20260417-1242 4 4 14 11 1 12 4 3 5 44 2 13 8 14 11 2 4 19 1 16 7 4 对子 4 1 0:2 3 2 0:2 3 1 0:2
12 20260417-1241 2 6 13 10 2 11 17 2 4 43 1 12 7 13 10 1 4 18 6 15 6 3 12 3 1:1 9 2 1 0:2 2 1:1 4
13 20260417-1240 8 3 12 9 8 10 16 1 3 42 8 11 6 12 9 3 3 17 4 14 5 2 11 2 1:1 8 1 1:1 3 1 1:1 3
14 20260417-1239 5 3 11 8 7 9 15 5 2 41 6 10 5 11 8 3 2 16 3 13 4 1 10 1 1:1 7 2:0 3 2 2:0 1 2
15 20260417-1238 5 9 10 7 6 8 14 5 1 40 5 9 4 10 7 26 1 15 2 12 3 9 9 2:0 1 6 2:0 2 1 7 1:1 1
16 20260417-1237 6 4 9 6 5 7 13 1 6 39 4 8 3 9 6 25 4 14 1 11 2 8 8 1 1:1 5 8 1 0:2 6 1 0:2
17 20260417-1236 5 6 8 5 4 6 12 5 15 38 3 7 2 8 5 24 9 13 6 10 1 7 7 2:0 2 4 7 1:1 3 5 1:1 3
18 20260417-1235 5 8 7 4 3 5 11 5 14 37 2 6 1 7 4 23 8 12 2 9 8 6 6 2:0 1 3 6 1:1 2 4 1:1 2
19 20260417-1234 5 0 6 3 2 4 10 5 13 36 1 5 0 6 3 22 7 11 1 8 10 5 5 1 1:1 2 5 1:1 1 3 1:1 1
20 20260417-1233 8 6 5 2 1 3 9 31 12 35 8 4 1 5 2 21 6 10 6 7 9 4 4 2:0 3 1 4 2 0:2 2 1 0:2
21 20260417-1232 2 0 4 1 2 2 8 30 11 34 5 3 0 4 1 20 5 9 2 6 8 3 3 3 2 0:2 3 1 0:2 1 1:1 3
22 20260417-1231 1 2 3 1 20 1 7 29 10 33 4 2 6 3 2 19 4 8 1 5 7 2 2 2 1 0:2 2 1:1 4 2:0 1 2
23 20260417-1230 3 6 2 8 19 3 6 28 9 32 3 1 5 2 9 18 3 7 6 4 6 1 1 1 1:1 2 1 1:1 3 7 1:1 1
24 20260417-1229 9 9 1 7 18 4 5 27 8 31 2 9 4 1 8 17 2 6 10 3 5 9 对子 2:0 2 1 2:0 1 2 6 1 0:2
25 20260417-1228 0 1 0 6 17 3 4 26 7 30 1 11 3 1 7 16 1 5 9 2 4 8 11 2 1 0:2 5 1:1 1 5 1:1 1
26 20260417-1227 8 4 9 5 16 2 3 25 6 29 8 10 2 16 6 15 4 4 8 1 3 7 10 1 1:1 2 4 1 0:2 4 1 0:2
27 20260417-1226 8 7 8 4 15 1 2 24 5 28 8 9 1 15 5 14 11 3 7 7 2 6 9 2:0 2 1 3 1:1 2 3 1:1 2
28 20260417-1225 3 0 7 3 14 3 1 23 4 27 5 8 0 14 4 13 10 2 6 22 1 5 8 5 1 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
29 20260417-1224 4 8 6 2 13 1 4 22 3 26 4 7 2 13 3 12 9 1 5 21 8 4 7 4 1:1 2 1 2 0:2 1 2 0:2
30 20260417-1223 3 5 5 1 12 3 4 21 2 25 3 6 1 12 2 11 8 5 4 20 17 3 6 3 1:1 1 2:0 1 2 2:0 1 3
31 20260417-1222 1 0 4 1 11 8 3 20 1 24 2 5 0 11 1 10 7 6 3 19 16 2 5 2 1 0:2 5 1:1 1 11 1:1 2
32 20260417-1221 6 2 3 22 10 7 2 19 6 23 1 4 7 10 2 9 6 5 2 18 15 1 4 1 1:1 7 4 1 0:2 10 1:1 1
33 20260417-1220 8 9 2 21 9 6 1 18 4 22 8 3 6 9 11 8 5 4 1 17 14 9 3 2:0 1 6 3 1:1 1 9 4 0:2
34 20260417-1219 4 6 1 20 8 5 4 17 3 21 13 2 5 8 10 7 4 3 6 16 13 1 2 2 1:1 5 2 1 0:2 8 3 0:2
35 20260417-1218 0 9 0 19 7 4 15 16 2 20 12 1 4 7 9 6 3 2 5 15 12 9 1 1 1:1 4 1 1:1 5 7 2 0:2
36 20260417-1217 9 9 4 18 6 3 14 15 1 19 11 9 3 6 8 5 2 1 4 14 11 9 对子 2:0 2 3 2:0 1 4 6 1 0:2
37 20260417-1216 6 5 3 17 5 2 13 14 6 18 10 1 2 5 7 4 1 5 3 13 10 22 7 2:0 1 2 4 1:1 3 5 1:1 1
38 20260417-1215 9 4 2 16 4 1 12 13 5 17 9 9 1 4 6 3 4 19 2 12 9 21 6 8 1:1 1 3 1:1 2 4 1 0:2
39 20260417-1214 3 0 1 15 3 3 11 12 4 16 8 2 0 3 5 2 4 18 1 11 8 20 5 7 1 0:2 2 1:1 1 3 1:1 1
40 20260417-1213 0 6 0 14 2 8 10 11 3 15 7 1 32 2 4 1 3 17 6 10 7 19 4 6 1:1 2 1 2 0:2 2 1 0:2
41 20260417-1212 9 3 4 13 1 7 9 10 2 14 6 9 31 1 3 3 2 16 5 9 6 18 3 5 1:1 1 2:0 1 2 1 1:1 2
42 20260417-1211 2 1 3 12 2 6 8 9 1 13 5 15 30 1 2 3 1 15 4 8 5 17 2 4 1 0:2 11 1:1 1 2:0 3 1
43 20260417-1210 6 4 2 11 1 5 7 8 6 12 4 14 29 12 1 2 4 14 3 7 4 16 1 3 1:1 1 10 2 0:2 1 2 0:2
44 20260417-1209 2 2 1 10 2 4 6 7 2 11 3 13 28 11 2 1 4 13 2 6 3 15 对子 2 5 0:2 9 1 0:2 2:0 1 2
45 20260417-1208 0 3 0 9 25 3 5 6 1 10 2 12 27 10 6 3 3 12 1 5 2 14 1 1 4 0:2 8 1:1 1 6 1:1 1
46 20260417-1207 6 6 6 8 24 2 4 5 6 9 1 11 26 9 5 7 2 11 6 4 1 13 对子 2:0 3 2 7 2 0:2 5 2 0:2
47 20260417-1206 8 8 5 7 23 1 3 4 13 8 8 10 25 8 4 6 1 10 11 3 8 12 对子 2:0 2 1 6 1 0:2 4 1 0:2
48 20260417-1205 3 4 4 6 22 3 2 3 12 7 8 9 24 7 3 5 4 9 10 2 1 11 5 9 1 0:2 5 1:1 4 3 1:1 4
49 20260417-1204 3 8 3 5 21 3 1 2 11 6 7 8 23 6 2 4 17 8 9 1 8 10 4 8 1:1 4 4 1:1 3 2 1:1 3
50 20260417-1203 4 7 2 4 20 3 4 1 10 5 6 7 22 5 1 3 16 7 8 7 2 9 3 7 1:1 3 3 1:1 2 1 1:1 2
出现次数 5 3 4 8 6 5 6 0 7 6 8 3 3 4 7 4 7 3 5 6 6 12 25 13 8 26 16 6 25 19
平均遗漏 7 8 8 3 6 11 5 29 4 6 8 7 7 9 4 8 4 9 6 7 4 2 0 2 3 0 1 3 0 1
最大遗漏 23 22 25 12 17 31 15 54 13 17 32 18 21 26 17 19 11 22 17 22 12 9 5 9 11 4 6 11 4 4
当前遗漏 0
3
11
2
1
13
7
54
8
4
2
5
21
12
8
1
11
7
3
0
10
7
0
2
5
0
6
9
1
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比