| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-1251 | 4 | 5 | 23 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 6 | 53 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 5 | 8 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260417-1250 | 3 | 0 | 22 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 52 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 | 7 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260417-1249 | 1 | 8 | 21 | 1 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260417-1248 | 9 | 0 | 20 | 17 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 50 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260417-1247 | 9 | 1 | 19 | 16 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 49 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260417-1246 | 4 | 0 | 18 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 48 | 2 | 17 | 0 | 18 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20260417-1245 | 6 | 7 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 47 | 1 | 16 | 11 | 17 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260417-1244 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 46 | 8 | 15 | 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 9 | 20260417-1243 | 3 | 5 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 45 | 3 | 14 | 9 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 10 | 20260417-1242 | 4 | 4 | 14 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 2 | 13 | 8 | 14 | 11 | 2 | 4 | 19 | 1 | 16 | 7 | 4 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260417-1241 | 2 | 6 | 13 | 10 | 2 | 11 | 17 | 2 | 4 | 43 | 1 | 12 | 7 | 13 | 10 | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1:1 | 9 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 12 | 20260417-1240 | 8 | 3 | 12 | 9 | 8 | 10 | 16 | 1 | 3 | 42 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 17 | 4 | 14 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 13 | 20260417-1239 | 5 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 5 | 2 | 41 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 16 | 3 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 14 | 20260417-1238 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 40 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 26 | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260417-1237 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 39 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 25 | 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260417-1236 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 15 | 38 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 24 | 9 | 13 | 6 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 7 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 17 | 20260417-1235 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 14 | 37 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 23 | 8 | 12 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 18 | 20260417-1234 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 36 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 22 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 19 | 20260417-1233 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 31 | 12 | 35 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 20 | 20260417-1232 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 30 | 11 | 34 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 21 | 20260417-1231 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | 7 | 29 | 10 | 33 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 19 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 |
| 22 | 20260417-1230 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 3 | 6 | 28 | 9 | 32 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260417-1229 | 9 | 9 | 1 | 7 | 18 | 4 | 5 | 27 | 8 | 31 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 17 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260417-1228 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 3 | 4 | 26 | 7 | 30 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260417-1227 | 8 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 25 | 6 | 29 | 8 | 10 | 2 | 16 | 6 | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260417-1226 | 8 | 7 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 24 | 5 | 28 | 8 | 9 | 1 | 15 | 5 | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260417-1225 | 3 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 | 1 | 23 | 4 | 27 | 5 | 8 | 0 | 14 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 22 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260417-1224 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 22 | 3 | 26 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 21 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260417-1223 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 21 | 2 | 25 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 30 | 20260417-1222 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 20 | 1 | 24 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 11 | 1:1 | 2 |
| 31 | 20260417-1221 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 7 | 2 | 19 | 6 | 23 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 18 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 7 | 4 | 1 | 0:2 | 10 | 1:1 | 1 |
| 32 | 20260417-1220 | 8 | 9 | 2 | 21 | 9 | 6 | 1 | 18 | 4 | 22 | 8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 17 | 14 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 9 | 4 | 0:2 |
| 33 | 20260417-1219 | 4 | 6 | 1 | 20 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 21 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 3 | 0:2 |
| 34 | 20260417-1218 | 0 | 9 | 0 | 19 | 7 | 4 | 15 | 16 | 2 | 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 5 | 7 | 2 | 0:2 |
| 35 | 20260417-1217 | 9 | 9 | 4 | 18 | 6 | 3 | 14 | 15 | 1 | 19 | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 9 | 对子 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0:2 |
| 36 | 20260417-1216 | 6 | 5 | 3 | 17 | 5 | 2 | 13 | 14 | 6 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 22 | 7 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 |
| 37 | 20260417-1215 | 9 | 4 | 2 | 16 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 | 2 | 12 | 9 | 21 | 6 | 8 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 38 | 20260417-1214 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 11 | 8 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 39 | 20260417-1213 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 8 | 10 | 11 | 3 | 15 | 7 | 1 | 32 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 10 | 7 | 19 | 4 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 40 | 20260417-1212 | 9 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 9 | 10 | 2 | 14 | 6 | 9 | 31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 5 | 9 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 41 | 20260417-1211 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 13 | 5 | 15 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 11 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 42 | 20260417-1210 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 14 | 29 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 10 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 43 | 20260417-1209 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 13 | 28 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 15 | 对子 | 2 | 5 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 44 | 20260417-1208 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 12 | 27 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 8 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 45 | 20260417-1207 | 6 | 6 | 6 | 8 | 24 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 11 | 26 | 9 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 对子 | 2:0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 46 | 20260417-1206 | 8 | 8 | 5 | 7 | 23 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 8 | 10 | 25 | 8 | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 12 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 47 | 20260417-1205 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 9 | 24 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 48 | 20260417-1204 | 3 | 8 | 3 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 49 | 20260417-1203 | 4 | 7 | 2 | 4 | 20 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 22 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 50 | 20260417-1202 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 17 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | 20 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 51 | 20260417-1201 | 0 | 8 | 0 | 2 | 18 | 1 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 20 | 3 | 17 | 1 | 14 | 5 | 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 52 | 20260417-1200 | 3 | 3 | 14 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 16 | 3 | 13 | 4 | 5 | 18 | 22 | 6 | 对子 | 4 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 13 | 2:0 | 3 | 7 |
| 53 | 20260417-1199 | 1 | 3 | 13 | 1 | 16 | 48 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | 4 | 17 | 21 | 5 | 23 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 12 | 2:0 | 2 | 6 |
| 54 | 20260417-1198 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 47 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 16 | 20 | 4 | 22 | 2 | 1:1 | 12 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 5 |
| 55 | 20260417-1197 | 8 | 1 | 11 | 2 | 14 | 46 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 | 1 | 13 | 8 | 10 | 1 | 2 | 15 | 19 | 3 | 21 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 10 | 7 | 1:1 | 4 |
| 56 | 20260417-1196 | 9 | 5 | 10 | 1 | 13 | 45 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 15 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 14 | 18 | 2 | 20 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 9 | 6 | 1:1 | 3 |
| 57 | 20260417-1195 | 1 | 6 | 9 | 1 | 12 | 44 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 11 | 6 | 8 | 16 | 6 | 13 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 8 | 5 | 1:1 | 2 |
| 58 | 20260417-1194 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 43 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 7 | 15 | 21 | 12 | 16 | 9 | 18 | 2:0 | 2 | 8 | 2:0 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 1 |
| 59 | 20260417-1193 | 6 | 9 | 7 | 1 | 10 | 42 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 14 | 20 | 11 | 15 | 9 | 17 | 2:0 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 |
| 60 | 20260417-1192 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 41 | 7 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 10 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 |
| 61 | 20260417-1191 | 8 | 9 | 5 | 15 | 8 | 40 | 6 | 1 | 17 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 18 | 9 | 13 | 9 | 15 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 |
| 62 | 20260417-1190 | 5 | 1 | 4 | 14 | 7 | 39 | 5 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 17 | 8 | 12 | 5 | 14 | 8 | 1:1 | 4 | 2:0 | 4 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 63 | 20260417-1189 | 9 | 3 | 3 | 13 | 6 | 38 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 16 | 7 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 64 | 20260417-1188 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 37 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 | 6 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 65 | 20260417-1187 | 8 | 4 | 1 | 11 | 4 | 36 | 2 | 9 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 36 | 4 | 8 | 14 | 5 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 11 | 1 | 0:2 |
| 66 | 20260417-1186 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 35 | 1 | 8 | 12 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 35 | 3 | 7 | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 10 | 1:1 | 1 |
| 67 | 20260417-1185 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | 34 | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 34 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 9 | 1 | 0:2 |
| 68 | 20260417-1184 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 33 | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 29 | 8 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 8 | 1:1 | 3 |
| 69 | 20260417-1183 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 32 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 32 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 28 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 70 | 20260417-1182 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 31 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 31 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 27 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 9 | 6 | 1:1 | 1 |
| 71 | 20260417-1181 | 9 | 0 | 6 | 5 | 9 | 30 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 12 | 30 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 26 | 5 | 3 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 8 | 5 | 1 | 0:2 |
| 72 | 20260417-1180 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 11 | 29 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 25 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 7 |
| 73 | 20260417-1179 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 28 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 28 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 6 |
| 74 | 20260417-1178 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 27 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 9 | 27 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 23 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 75 | 20260417-1177 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 26 | 10 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 26 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | 22 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 76 | 20260417-1176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 9 | 14 | 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 25 | 23 | 2 | 3 | 6 | 17 | 21 | 对子 | 2 | 4 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 77 | 20260417-1175 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 24 | 8 | 13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 24 | 22 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 | 12 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 2 | 12 | 1:1 | 2 |
| 78 | 20260417-1174 | 6 | 5 | 16 | 9 | 2 | 23 | 7 | 12 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 23 | 21 | 5 | 1 | 4 | 15 | 19 | 11 | 2:0 | 2 | 9 | 4 | 1:1 | 1 | 11 | 1:1 | 1 |
| 79 | 20260417-1173 | 8 | 6 | 15 | 8 | 1 | 22 | 6 | 11 | 22 | 13 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 22 | 20 | 6 | 6 | 3 | 14 | 18 | 10 | 2:0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 |
| 80 | 20260417-1172 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 21 | 5 | 10 | 21 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 21 | 19 | 5 | 6 | 2 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 81 | 20260417-1171 | 9 | 6 | 13 | 6 | 16 | 20 | 4 | 9 | 20 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 20 | 18 | 4 | 6 | 1 | 12 | 16 | 8 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 82 | 20260417-1170 | 9 | 7 | 12 | 5 | 15 | 19 | 3 | 8 | 19 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 17 | 3 | 19 | 7 | 11 | 15 | 7 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 3 | 1 | 7 | 1:1 | 2 |
| 83 | 20260417-1169 | 8 | 2 | 11 | 4 | 14 | 18 | 2 | 7 | 18 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 | 11 | 10 | 14 | 6 | 3 | 1:1 | 4 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 84 | 20260417-1168 | 8 | 0 | 10 | 3 | 13 | 17 | 1 | 6 | 17 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 17 | 15 | 1 | 17 | 10 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 85 | 20260417-1167 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 16 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 16 | 14 | 5 | 16 | 9 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 11 | 4 | 1:1 | 11 |
| 86 | 20260417-1166 | 8 | 5 | 8 | 1 | 11 | 15 | 2 | 4 | 15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 | 5 | 15 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 10 | 3 | 1:1 | 10 |
| 87 | 20260417-1165 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 14 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 9 |
| 88 | 20260417-1164 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 8 |
| 89 | 20260417-1163 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 12 | 11 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 10 | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 2 | 7 |
| 90 | 20260417-1162 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 91 | 20260417-1161 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 92 | 20260417-1160 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
