近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-1172 7 6 3 2 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 30 51 7 22 23 69 70 8 18 5 19 3 4 24 32 13 1 15 27 29 33 16 21 35 100 44 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260417-1171 3 6 3 9 6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9 29 50 6 21 22 68 69 7 17 4 18 2 3 1 31 12 27 14 26 28 32 15 20 34 99 43 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260417-1170 2 1 5 9 7 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 8 28 49 5 20 21 67 68 6 16 3 17 1 2 24 30 11 58 13 25 27 31 14 19 33 98 42 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260417-1169 6 2 4 8 2 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 7 27 48 4 19 20 66 67 5 15 2 16 22 1 8 29 10 57 12 24 26 30 13 18 32 97 41 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260417-1168 8 7 0 8 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 6 26 47 3 18 19 65 66 4 14 1 15 13 23 7 28 9 56 11 23 25 29 12 17 31 96 40 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260417-1167 3 8 0 4 5 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 5 25 46 2 17 18 64 65 3 13 20 14 12 1 6 27 8 55 10 22 24 28 11 16 30 95 39 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260417-1166 4 3 3 8 5 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 4 24 45 1 16 17 63 64 2 12 8 13 11 23 5 26 7 54 9 21 23 27 10 15 29 94 38 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260417-1165 3 2 7 1 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 3 23 44 13 15 16 62 63 1 11 7 12 10 5 4 25 6 53 8 20 22 26 9 14 28 93 37 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260417-1164 6 2 5 4 1 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 2 22 43 1 14 15 61 62 18 10 6 11 9 4 3 24 5 52 7 19 21 25 8 13 27 92 36 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260417-1163 9 0 2 1 1 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1 21 42 13 13 14 60 61 30 9 5 10 8 3 2 23 4 51 6 18 20 24 7 12 26 91 35 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260417-1162 2 2 0 5 1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 10 20 41 16 12 13 59 60 29 8 4 9 7 2 1 22 3 50 5 17 19 23 6 11 25 90 34 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260417-1161 9 4 0 9 2 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 19 40 15 11 12 58 59 28 7 3 8 6 1 24 21 2 49 4 16 18 22 5 10 24 89 33 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260417-1160 5 2 7 7 2 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 18 39 14 10 11 57 58 27 6 2 7 5 23 42 20 1 48 3 15 17 21 4 9 23 88 32 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260417-1159 9 5 3 1 8 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 17 38 13 9 10 56 57 26 5 1 6 4 15 41 19 26 47 2 14 16 20 3 8 22 87 31 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260417-1158 4 3 6 0 7 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 16 37 12 8 9 55 56 25 4 20 5 3 14 40 18 6 46 1 13 15 19 2 7 21 86 30 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260417-1157 7 6 1 7 7 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 15 36 11 7 8 54 55 24 3 9 4 2 13 39 17 5 45 28 12 14 18 1 6 20 85 29 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260417-1156 8 1 7 8 8 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 14 35 10 6 7 53 54 23 2 8 3 1 12 38 16 4 44 32 11 13 17 32 5 19 84 28 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260417-1155 3 3 5 2 9 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 13 34 9 5 6 52 53 22 1 7 2 22 11 37 15 3 43 31 10 12 16 54 4 18 83 27 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260417-1154 6 4 6 1 2 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 12 33 8 4 5 51 52 21 19 6 1 82 10 36 14 2 42 30 9 11 15 53 3 17 82 26 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260417-1153 6 5 1 5 4 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 11 32 7 3 4 50 51 20 17 5 21 81 9 35 13 1 41 29 8 10 14 52 2 16 81 25 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260417-1152 6 7 4 4 5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 10 31 6 2 3 49 50 19 16 4 20 80 8 34 12 26 40 28 7 9 13 51 1 15 80 24 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260417-1151 7 5 9 8 4 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 9 30 5 1 2 48 49 18 15 3 19 79 7 33 11 24 39 27 6 8 12 50 33 14 79 23 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260417-1150 1 4 5 0 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 8 29 4 14 1 47 48 17 14 2 18 78 6 32 10 23 38 26 5 7 11 49 56 13 78 22 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260417-1149 4 6 2 0 3 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7 28 3 36 15 46 47 16 13 1 17 77 5 31 9 22 37 25 4 6 10 48 55 12 77 21 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260417-1148 3 6 5 0 6 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 6 27 2 35 10 45 46 15 12 20 16 76 4 30 8 21 36 24 3 5 9 47 54 11 76 20 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260417-1147 7 3 8 0 2 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 5 26 1 34 9 44 45 14 11 20 15 75 3 29 7 20 35 23 2 4 8 46 53 10 75 19 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260417-1146 6 0 1 6 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 4 25 13 33 8 43 44 13 10 26 14 74 2 28 6 19 34 22 1 3 7 45 52 9 74 18 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260417-1145 8 8 8 4 1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 3 24 68 32 7 42 43 12 9 25 13 73 1 27 5 18 33 21 29 2 6 44 51 8 73 17 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260417-1144 1 3 4 6 9 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 2 23 67 31 6 41 42 11 8 24 12 72 23 26 4 17 32 20 33 1 5 43 50 7 72 16 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260417-1143 6 6 8 9 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 22 66 30 5 40 41 10 7 23 11 71 2 25 3 16 31 19 32 30 4 42 49 6 71 15 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 4 1 2 4 3 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 52 15 36 12 16 10 54 55 15 10 6 11 33 4 21 17 9 41 15 14 14 18 25 21 20 85 29 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 30 51 68 36 23 69 70 30 18 26 20 82 15 42 32 24 58 32 33 29 33 54 56 35 100 44 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
30
51
7
22
23
69
70
8
18
5
19
3
4
0
32
13
1
15
27
29
33
16
21
35
100
44
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布