近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-1246 0 2 9 4 0 100 100 100 100 100 100 100 100 38 100 84 32 60 9 21 15 18 37 5 11 13 2 24 4 23 14 6 29 7 16 1 19 26 8 100 100 100 59 100 17 100 100 100 100 100 100
20260417-1245 5 4 8 6 7 99 99 99 99 99 99 99 99 37 99 83 31 59 8 20 11 17 36 4 10 12 1 23 3 22 13 5 28 6 15 30 18 25 7 99 99 99 58 99 16 99 99 99 99 99 99
20260417-1244 4 3 2 8 4 98 98 98 98 98 98 98 98 36 98 82 30 58 7 19 10 16 35 3 9 11 21 22 2 21 12 4 27 5 14 52 17 24 6 98 98 98 57 98 15 98 98 98 98 98 98
20260417-1243 3 3 7 3 5 97 97 97 97 97 97 97 97 35 97 81 29 57 6 18 9 15 34 2 8 10 21 21 1 20 11 3 26 4 13 51 16 23 5 97 97 97 56 97 14 97 97 97 97 97 97
20260417-1242 3 8 4 4 4 96 96 96 96 96 96 96 96 34 96 80 28 56 5 17 8 14 33 1 7 9 38 20 23 19 10 2 25 3 12 50 15 22 4 96 96 96 55 96 13 96 96 96 96 96 96
20260417-1241 0 3 7 2 6 95 95 95 95 95 95 95 95 33 95 79 27 55 4 16 7 13 32 18 6 8 37 19 17 18 9 1 24 2 11 49 14 21 3 95 95 95 54 95 12 95 95 95 95 95 95
20260417-1240 8 4 3 8 3 94 94 94 94 94 94 94 94 32 94 78 26 54 3 15 6 12 31 38 5 7 36 18 16 17 8 26 23 1 10 48 13 20 2 94 94 94 53 94 11 94 94 94 94 94 94
20260417-1239 6 9 5 5 3 93 93 93 93 93 93 93 93 31 93 77 25 53 2 14 5 11 30 37 4 6 35 17 15 16 7 34 22 28 9 47 12 19 1 93 93 93 52 93 10 93 93 93 93 93 93
20260417-1238 9 5 5 5 9 92 92 92 92 92 92 92 92 30 92 76 24 52 1 13 4 10 29 36 3 5 34 16 14 15 6 33 21 2 8 46 11 18 33 92 92 92 51 92 9 92 92 92 92 92 92
20260417-1237 1 0 2 6 4 91 91 91 91 91 91 91 91 29 91 75 23 51 13 12 3 9 28 35 2 4 33 15 13 14 5 32 20 1 7 45 10 17 86 91 91 91 50 91 8 91 91 91 91 91 91
20260417-1236 4 5 8 5 6 90 90 90 90 90 90 90 90 28 90 74 22 50 5 11 2 8 27 34 1 3 32 14 12 13 4 31 19 28 6 44 9 16 85 90 90 90 49 90 7 90 90 90 90 90 90
20260417-1235 6 0 0 5 8 89 89 89 89 89 89 89 89 27 89 73 21 49 4 10 1 7 26 33 19 2 31 13 11 12 3 30 18 19 5 43 8 15 84 89 89 89 48 89 6 89 89 89 89 89 89
20260417-1234 4 2 4 5 0 88 88 88 88 88 88 88 88 26 88 72 20 48 3 9 15 6 25 32 15 1 30 12 10 11 2 29 17 18 4 42 7 14 83 88 88 88 47 88 5 88 88 88 88 88 88
20260417-1233 0 3 3 8 6 87 87 87 87 87 87 87 87 25 87 71 19 47 2 8 45 5 24 31 14 20 29 11 9 10 1 28 16 17 3 41 6 13 82 87 87 87 46 87 4 87 87 87 87 87 87
20260417-1232 8 6 9 2 0 86 86 86 86 86 86 86 86 24 86 70 18 46 1 7 44 4 23 30 13 11 28 10 8 9 25 27 15 16 2 40 5 12 81 86 86 86 45 86 3 86 86 86 86 86 86
20260417-1231 3 1 6 1 2 85 85 85 85 85 85 85 85 23 85 69 17 45 13 6 43 3 22 29 12 10 27 9 7 8 5 26 14 15 1 39 4 11 80 85 85 85 44 85 2 85 85 85 85 85 85
20260417-1230 6 8 6 3 6 84 84 84 84 84 84 84 84 22 84 68 16 44 17 5 42 2 21 28 11 9 26 8 6 7 4 25 13 14 29 38 3 10 79 84 84 84 43 84 1 84 84 84 84 84 84
20260417-1229 6 9 6 9 9 83 83 83 83 83 83 83 83 21 83 67 15 43 16 4 41 1 20 27 10 8 25 7 5 6 3 24 12 13 23 37 2 9 78 83 83 83 42 83 39 83 83 83 83 83 83
20260417-1228 1 9 5 0 1 82 82 82 82 82 82 82 82 20 82 66 14 42 15 3 40 16 19 26 9 7 24 6 4 5 2 23 11 12 22 36 1 8 77 82 82 82 41 82 82 82 82 82 82 82 82
20260417-1227 5 7 7 8 4 81 81 81 81 81 81 81 81 19 81 65 13 41 14 2 39 16 18 25 8 6 23 5 3 4 1 22 10 11 21 35 31 7 76 81 81 81 40 81 81 81 81 81 81 81 81
20260417-1226 6 4 0 8 7 80 80 80 80 80 80 80 80 18 80 64 12 40 13 1 38 15 17 24 7 5 22 4 2 3 25 21 9 10 20 34 44 6 75 80 80 80 39 80 80 80 80 80 80 80 80
20260417-1225 4 1 6 3 0 79 79 79 79 79 79 79 79 17 79 63 11 39 12 14 37 14 16 23 6 4 21 3 1 2 22 20 8 9 19 33 43 5 74 79 79 79 38 79 79 79 79 79 79 79 79
20260417-1224 7 0 4 4 8 78 78 78 78 78 78 78 78 16 78 62 10 38 11 27 36 13 15 22 5 3 20 2 23 1 21 19 7 8 18 32 42 4 73 78 78 78 37 78 78 78 78 78 78 78 78
20260417-1223 6 1 9 3 5 77 77 77 77 77 77 77 77 15 77 61 9 37 10 26 35 12 14 21 4 2 19 1 5 24 20 18 6 7 17 31 41 3 72 77 77 77 36 77 77 77 77 77 77 77 77
20260417-1222 7 7 7 1 0 76 76 76 76 76 76 76 76 14 76 60 8 36 9 25 34 11 13 20 3 1 18 22 4 12 19 17 5 6 16 30 40 2 71 76 76 76 35 76 76 76 76 76 76 76 76
20260417-1221 0 8 4 6 2 75 75 75 75 75 75 75 75 13 75 59 7 35 8 24 33 10 12 19 2 20 17 21 3 11 18 16 4 5 15 29 39 1 70 75 75 75 34 75 75 75 75 75 75 75 75
20260417-1220 2 6 7 8 9 74 74 74 74 74 74 74 74 12 74 58 6 34 7 23 32 9 11 18 1 19 16 20 2 10 17 15 3 4 14 28 38 32 69 74 74 74 33 74 74 74 74 74 74 74 74
20260417-1219 1 1 7 4 6 73 73 73 73 73 73 73 73 11 73 57 5 33 6 22 31 8 10 17 19 18 15 19 1 9 16 14 2 3 13 27 37 25 68 73 73 73 32 73 73 73 73 73 73 73 73
20260417-1218 5 6 3 0 9 72 72 72 72 72 72 72 72 10 72 56 4 32 5 21 30 7 9 16 25 17 14 18 23 8 15 13 1 2 12 26 36 24 67 72 72 72 31 72 72 72 72 72 72 72 72
20260417-1217 6 3 0 9 9 71 71 71 71 71 71 71 71 9 71 55 3 31 4 20 29 6 8 15 24 16 13 17 43 7 14 12 27 1 11 25 35 23 66 71 71 71 30 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 23 85 69 17 45 6 13 23 9 22 21 7 7 22 13 7 11 9 18 14 7 11 35 19 14 54 85 85 85 44 85 35 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 38 100 84 32 60 17 27 45 18 37 38 25 19 38 24 43 23 22 34 29 19 23 52 44 26 86 100 100 100 59 100 82 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
38
100
84
32
60
9
21
0
18
37
5
11
13
2
24
4
23
14
6
29
7
16
1
19
26
8
100
100
100
59
100
17
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布