近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260417-1102 0 5 1 1 2 8 1 4 1 8 小大 2 小单 10 1 4 1 8 双大 2 双单 10
2 20260417-1101 9 9 1 1 1 7 大大 3 大单 7 12 1 1 9 单大 3 单单 7 5 1 1 9
3 20260417-1100 0 3 1 1 1 6 1 2 1 6 11 小小 小单 8 1 2 1 6 4 双小 双单 8
4 20260417-1099 9 5 7 3 1 5 大大 1 大单 5 10 7 11 7 单大 1 单单 5 3 7 3 7
5 20260417-1098 7 1 6 2 1 4 1 大小 大单 4 9 6 10 6 1 单小 单单 4 2 6 2 6
6 20260417-1097 7 5 5 1 5 3 大大 6 大单 3 8 5 9 5 单大 14 单单 3 1 5 1 5
7 20260417-1096 6 7 4 2 4 2 大大 5 大单 2 7 4 8 4 2 13 10 2 双大 4 双单 4
8 20260417-1095 8 9 3 1 3 1 大大 4 大单 1 6 3 7 3 1 12 9 1 双大 3 双单 3
9 20260417-1094 7 6 2 2 2 3 大大 3 3 大双 5 2 6 2 单大 11 8 单双 7 2 3 2
10 20260417-1093 5 6 1 1 1 2 大大 2 2 大双 4 1 5 1 单大 10 7 单双 6 1 2 1
11 20260417-1092 0 4 1 3 3 1 5 1 1 5 3 小小 4 小双 3 9 6 3 5 双小 1 双双
12 20260417-1091 6 1 2 2 2 2 4 大小 大单 4 2 3 3 2 2 8 5 2 4 双小 双单 4
13 20260417-1090 8 3 1 1 1 1 3 大小 大单 3 1 2 2 1 1 7 4 1 3 双小 双单 3
14 20260417-1089 3 8 2 1 1 1 2 5 3 2 小大 1 1 小双 单大 6 3 单双 2 1 1 2
15 20260417-1088 2 3 1 2 1 1 1 4 2 1 3 小小 小单 3 2 5 2 3 1 双小 双单 1
16 20260417-1087 8 8 2 1 3 1 大大 3 1 大双 2 8 6 2 1 4 1 2 双大 3 6 双双
17 20260417-1086 7 7 1 2 2 1 大大 2 大单 2 1 7 5 1 单大 3 单单 1 5 2 5 2
18 20260417-1085 1 8 1 1 1 3 5 1 3 1 小大 6 4 小双 单大 2 3 单双 4 1 4 1
19 20260417-1084 8 4 3 1 3 2 4 大小 2 大双 3 5 3 5 7 1 2 1 3 双小 3 双双
20 20260417-1083 7 4 2 2 2 1 3 大小 1 大双 2 4 2 4 6 单小 1 单双 2 4 2 3
21 20260417-1082 9 1 1 1 1 2 2 大小 大单 2 1 3 1 3 5 单小 单单 4 1 3 1 2
22 20260417-1081 0 9 1 3 2 1 1 6 4 1 小大 2 小单 2 4 3 4 3 双大 2 双单 1
23 20260417-1080 6 6 1 2 1 3 大大 5 3 大双 4 1 4 1 3 2 3 2 双大 1 4 双双
24 20260417-1079 0 2 2 1 2 2 2 4 2 5 3 小小 3 小双 2 1 2 1 3 双小 3 双双
25 20260417-1078 3 4 1 2 1 1 1 3 1 4 2 小小 2 小双 1 单小 1 单双 2 3 2 4
26 20260417-1077 5 5 1 1 2 3 大大 2 大单 3 1 15 1 4 单大 8 单单 9 1 2 1 3
27 20260417-1076 2 5 1 5 1 2 4 1 1 2 小大 14 小单 3 5 7 5 8 双大 1 双单 2
28 20260417-1075 8 3 2 4 2 1 3 大小 大单 1 2 13 4 2 4 6 4 7 2 双小 双单 1
29 20260417-1074 6 2 1 3 1 2 2 大小 2 大双 1 12 3 1 3 5 3 6 1 双小 2 双双
30 20260417-1073 2 8 1 2 4 1 1 4 1 9 小大 11 2 小双 2 4 2 5 双大 10 1 双双
出现次数 19 11 13 17 17 13 17 13 11 8 12 7 6 5 5 6 9 4 7 6 8 9 10 7
平均遗漏 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 4 3 2 1 5 1 2 2 2 1 2
最大遗漏 2 7 5 3 3 5 3 8 5 6 4 9 12 15 11 10 7 14 10 9 7 10 6 10
当前遗漏 1
0
1
0
0
2
0
8
1
4
1
8
0
2
0
10
1
4
1
8
0
2
0
10
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势