近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260417-1177 7 4 1 2 3 1 3 大小 3 大双 5 1 1 5 6 单小 1 单双 3 2 2 4
2 20260417-1176 1 1 2 1 2 3 2 7 2 3 4 小小 小单 4 5 单小 单单 5 2 1 1 3
3 20260417-1175 0 1 1 4 1 2 1 6 1 2 3 小小 小单 3 4 10 5 4 1 双小 双单 2
4 20260417-1174 6 5 2 3 5 1 大大 5 大单 1 2 9 7 2 3 9 4 3 双大 5 双单 1
5 20260417-1173 8 6 1 2 4 3 大大 4 3 大双 1 8 6 1 2 8 3 2 双大 4 6 双双
6 20260417-1172 2 6 1 1 3 2 1 3 2 1 小大 7 5 小双 1 7 2 1 双大 3 5 双双
7 20260417-1171 9 6 4 2 2 1 大大 2 1 大双 4 6 4 6 单大 6 1 单双 4 2 4 2
8 20260417-1170 9 7 3 1 1 1 大大 1 大单 1 3 5 3 5 单大 5 单单 5 3 1 3 1
9 20260417-1169 8 2 2 4 2 2 3 大小 3 大双 2 4 2 4 10 4 6 4 2 双小 2 双双
10 20260417-1168 8 0 1 3 1 1 2 大小 2 大双 1 3 1 3 9 3 5 3 1 双小 1 双双
11 20260417-1167 4 5 1 2 2 2 1 5 1 6 小大 2 小单 2 8 2 4 2 双大 3 双单 11
12 20260417-1166 8 5 1 1 1 1 大大 4 大单 5 7 1 2 1 7 1 3 1 双大 2 双单 10
13 20260417-1165 1 0 3 1 6 1 8 3 3 4 6 小小 1 小双 6 单小 2 单双 7 1 1 9
14 20260417-1164 4 1 2 1 5 3 7 2 2 3 5 小小 小单 5 5 1 1 3 6 双小 双单 8
15 20260417-1163 1 1 1 5 4 2 6 1 1 2 4 小小 小单 4 4 单小 单单 2 5 12 5 7
16 20260417-1162 5 1 3 4 3 1 5 大小 大单 1 3 8 4 3 3 单小 单单 1 4 11 4 6
17 20260417-1161 9 2 2 3 2 3 4 大小 4 大双 2 7 3 2 2 单小 4 单双 3 10 3 5
18 20260417-1160 7 2 1 2 1 2 3 大小 3 大双 1 6 2 1 1 单小 3 单双 2 9 2 4
19 20260417-1159 1 8 2 1 5 1 2 6 2 3 小大 5 1 小双 单大 5 2 单双 1 8 1 3
20 20260417-1158 0 7 1 1 4 2 1 5 1 2 小大 4 小单 4 1 4 1 4 双大 7 双单 2
21 20260417-1157 7 7 2 1 3 1 大大 4 大单 1 2 3 2 3 单大 3 单单 3 1 6 2 1
22 20260417-1156 8 8 1 2 2 1 大大 3 12 大双 1 2 1 2 15 2 13 2 双大 5 1 双双
23 20260417-1155 2 9 2 1 1 1 11 2 11 2 小大 1 小单 1 14 1 12 1 双大 4 双单 4
24 20260417-1154 1 2 1 2 2 2 10 1 10 1 2 小小 2 小双 13 单小 11 单双 2 3 2 3
25 20260417-1153 5 4 1 1 1 1 9 大小 9 大双 1 3 1 3 12 单小 10 单双 1 2 1 2
26 20260417-1152 4 5 1 9 1 1 8 1 8 1 小大 2 小单 2 11 9 9 11 双大 1 双单 1
27 20260417-1151 8 4 1 8 3 2 7 大小 7 大双 3 1 2 1 10 8 8 10 3 双小 2 双双
28 20260417-1150 0 4 4 7 2 1 6 4 6 4 2 小小 1 小双 9 7 7 9 2 双小 1 双双
29 20260417-1149 0 3 3 6 1 1 5 3 5 3 1 小小 小单 1 8 6 6 8 1 双小 双单 1
30 20260417-1148 0 6 2 5 1 3 4 2 4 2 小大 1 3 小双 7 5 5 7 双大 1 3 双双
31 20260417-1147 0 2 1 4 3 2 3 1 3 1 7 小小 2 小双 6 4 4 6 3 双小 2 双双
32 20260417-1146 6 0 1 3 2 1 2 大小 2 大双 6 1 1 4 5 3 3 5 2 双小 1 双双
33 20260417-1145 4 1 1 2 1 3 1 2 1 4 5 小小 小单 3 4 2 2 4 1 双小 双单 3
34 20260417-1144 6 9 2 1 1 2 大大 1 大单 3 4 2 4 2 3 1 1 3 双大 2 双单 2
35 20260417-1143 9 1 1 1 2 1 2 大小 大单 2 3 1 3 1 2 单小 单单 2 5 1 4 1
36 20260417-1142 2 0 1 1 1 2 1 8 10 1 2 小小 2 小双 1 8 2 1 4 双小 3 双双
37 20260417-1141 9 8 1 2 2 1 大大 7 9 大双 1 2 1 3 单大 7 1 单双 3 2 2 3
38 20260417-1140 1 7 3 1 1 2 3 6 8 3 小大 1 小单 2 单大 6 单单 5 2 1 1 2
39 20260417-1139 4 3 2 4 1 1 2 5 7 2 1 小小 小单 1 4 5 12 4 1 双小 双单 1
40 20260417-1138 4 8 1 3 4 2 1 4 6 1 小大 5 2 小双 3 4 11 3 双大 6 2 双双
41 20260417-1137 8 6 1 2 3 1 大大 3 5 大双 1 4 1 4 2 3 10 2 双大 5 1 双双
42 20260417-1136 0 9 1 1 2 1 1 2 4 1 小大 3 小单 3 1 2 9 1 双大 4 双单 5
43 20260417-1135 9 6 2 3 1 3 大大 1 3 大双 4 2 5 2 单大 1 8 单双 4 3 3 4
44 20260417-1134 5 4 1 2 3 2 6 大小 2 大双 3 1 4 1 6 单小 7 单双 3 2 2 3
45 20260417-1133 3 2 1 1 2 1 5 1 1 5 2 小小 3 小双 5 单小 6 单双 2 1 1 2
46 20260417-1132 6 1 1 4 1 1 4 大小 大单 4 1 3 2 1 4 7 5 4 1 双小 双单 1
47 20260417-1131 0 6 3 3 2 1 3 6 5 3 小大 2 1 小双 3 6 4 3 双大 2 1 双双
48 20260417-1130 2 5 2 2 1 1 2 5 4 2 小大 1 小单 1 2 5 3 2 双大 1 双单 1
49 20260417-1129 4 2 1 1 1 2 1 4 3 1 2 小小 2 小双 1 4 2 1 3 双小 3 双双
50 20260417-1128 7 8 1 2 3 1 大大 3 2 大双 1 7 1 5 单大 3 1 单双 2 4 2 4
出现次数 24 26 20 30 24 26 22 28 12 12 8 16 12 14 14 12 8 12 7 13 16 14 15 15
平均遗漏 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 3 1 2 2 1 2 4 3 3 1 1 2 1 2
最大遗漏 4 4 9 5 6 5 3 3 11 8 12 6 7 9 7 6 15 10 13 11 7 12 6 11
当前遗漏 0
1
0
2
3
0
1
0
3
0
3
0
5
1
1
5
6
0
1
0
3
2
2
4
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势