| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-1105 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 12 | 32 |
| 2026-04-17 | 20260417-1104 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 11 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-1103 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 10 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-1102 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-1101 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1:0:0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 8 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-1100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1099 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-1098 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1097 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1096 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0:0:1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1095 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1:2:0 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1094 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:1:0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1093 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:2:0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:0:1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1091 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1090 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:2:0 | 4 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1089 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1088 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2:0 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1087 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1086 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1085 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 59 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1084 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0:2:1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 58 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1083 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 57 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1082 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:0:1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 56 | 0 | 8 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1081 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0:0:0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 55 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1080 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 54 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1079 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 53 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1078 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:0:1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 52 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1077 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 9 | 51 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1076 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 50 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 出现次数 | 10 | 13 | 7 | 15 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 6 | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 10 | 14 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 20 | 18 | 5 | 6 | 12 | 59 | 7 | 8 | 12 | 32 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
7
|
0
|
7
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
5
|
0
|
2
|
1
|
19
|
2
|
0
|
12
|
32
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||