近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-17 20260417-1179 8 4 5 1 4 2 4 1 1 6 2 2 2:1:2 0 1 5 8 1 1 2 22 2 3 2 100
2026-04-17 20260417-1178 9 5 8 0 3 2 3 1 2 5 1 2 0:2:2 2 1 4 7 0 8 1 21 1 2 2 99
2026-04-17 20260417-1177 9 7 4 0 2 1 2 1 4 4 1 3 0:1:1 1 1 3 6 3 7 2 20 0 1 4 98
2026-04-17 20260417-1176 8 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2:1:1 0 1 2 5 2 6 2 19 1 1 3 97
2026-04-17 20260417-1175 1 0 1 1 1 2 0 8 2 2 1 1 1:0:1 6 1 1 4 1 5 2 18 0 1 2 96
2026-04-17 20260417-1174 9 6 5 0 5 1 0 7 1 1 4 2 0:0:2 5 1 2 3 0 4 9 17 3 1 1 95
2026-04-17 20260417-1173 2 8 6 1 4 2 2 6 2 0 3 4 2:2:0 4 1 1 2 0 3 8 16 2 1 2 94
2026-04-17 20260417-1172 3 2 6 0 3 2 1 5 2 0 2 3 0:2:0 3 2 2 1 0 2 7 15 1 1 3 93
2026-04-17 20260417-1171 3 9 6 0 2 1 0 4 2 0 1 2 0:0:0 2 1 3 3 0 1 6 14 0 1 2 92
2026-04-17 20260417-1170 5 9 7 2 1 2 0 3 1 2 1 1 2:0:1 1 1 2 39 2 1 5 13 5 1 1 91
2026-04-17 20260417-1169 4 8 2 1 1 5 8 2 2 1 5 2 1:2:2 0 2 1 38 1 1 4 12 4 1 2 90
2026-04-17 20260417-1168 0 8 0 0 3 4 7 1 2 0 4 1 0:2:0 4 1 2 37 0 1 3 11 3 1 2 89
2026-04-17 20260417-1167 0 4 5 0 2 3 6 1 1 2 3 2 0:1:2 3 1 6 36 1 1 2 10 2 1 1 88
2026-04-17 20260417-1166 3 8 5 0 1 2 5 1 2 1 2 2 0:2:2 2 1 5 35 0 4 1 9 1 2 2 87
2026-04-17 20260417-1165 7 1 0 3 1 1 4 1 3 0 1 4 1:1:0 1 1 4 34 4 3 2 8 0 1 9 86
2026-04-17 20260417-1164 5 4 1 2 4 2 3 1 2 9 1 3 2:1:1 0 2 3 33 3 2 2 7 6 1 8 85
2026-04-17 20260417-1163 2 1 1 1 3 2 2 1 1 8 1 2 2:1:1 0 1 2 32 2 1 2 6 5 1 7 84
2026-04-17 20260417-1162 0 5 1 0 2 7 1 2 2 7 1 1 0:2:1 2 1 1 31 1 1 2 5 4 1 6 83
2026-04-17 20260417-1161 0 9 2 0 1 6 0 1 5 6 3 2 0:0:2 1 2 2 30 0 2 1 4 3 1 5 82
2026-04-17 20260417-1160 7 7 2 1 1 5 2 1 4 5 2 2 1:1:2 0 1 2 29 5 1 2 3 2 1 4 81
2026-04-17 20260417-1159 3 1 8 0 2 4 1 1 3 4 1 2 0:1:2 2 1 1 28 4 1 6 2 1 1 3 80
2026-04-17 20260417-1158 6 0 7 0 1 3 0 1 2 3 1 2 0:0:1 1 3 2 27 3 1 5 1 0 4 2 79
2026-04-17 20260417-1157 1 7 7 3 1 2 7 1 1 2 1 1 1:1:1 0 2 8 26 2 1 4 3 0 3 1 78
2026-04-17 20260417-1156 7 8 8 2 1 1 6 2 2 1 3 2 1:2:2 0 1 7 25 1 1 3 43 10 2 2 77
2026-04-17 20260417-1155 5 2 9 1 2 2 5 1 2 0 2 1 2:2:0 2 1 6 24 0 1 2 42 9 1 2 76
2026-04-17 20260417-1154 6 1 2 0 1 4 4 1 1 5 1 2 0:1:2 1 1 5 23 5 1 1 41 8 1 7 75
2026-04-17 20260417-1153 1 5 4 2 1 3 3 1 2 4 1 1 1:2:1 0 2 4 22 4 2 2 40 7 1 6 74
2026-04-17 20260417-1152 4 4 5 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1:1:2 0 1 3 21 3 1 2 39 6 1 5 73
2026-04-17 20260417-1151 9 8 4 0 5 1 1 6 2 2 1 4 0:2:1 6 1 2 20 2 1 6 38 5 1 4 72
2026-04-17 20260417-1150 5 0 4 10 4 2 0 5 8 1 1 3 2:0:1 5 1 1 19 1 1 5 37 4 1 3 71
2026-04-17 20260417-1149 2 0 3 9 3 2 0 4 7 0 4 2 2:0:0 4 2 2 18 0 3 4 36 3 1 2 70
2026-04-17 20260417-1148 5 0 6 8 2 2 0 3 6 0 3 1 2:0:0 3 1 2 17 0 2 3 35 2 1 1 69
2026-04-17 20260417-1147 8 0 2 7 1 2 0 2 5 1 2 2 2:0:2 2 1 1 16 0 1 2 34 1 2 2 68
2026-04-17 20260417-1146 1 6 0 6 1 1 0 1 4 0 1 5 1:0:0 1 3 2 15 4 1 1 33 0 1 4 67
2026-04-17 20260417-1145 8 4 1 5 1 2 1 1 3 1 1 4 2:1:1 0 2 1 14 3 1 2 32 1 1 3 66
2026-04-17 20260417-1144 4 6 9 4 1 1 0 4 2 0 1 3 1:0:0 6 1 2 13 2 1 4 31 0 1 2 65
2026-04-17 20260417-1143 8 9 1 3 5 2 0 3 1 1 1 2 2:0:1 5 1 7 12 1 1 3 30 3 1 1 64
2026-04-17 20260417-1142 5 2 0 2 4 2 1 2 2 0 2 1 2:2:0 4 1 6 11 0 3 2 29 2 3 2 63
2026-04-17 20260417-1141 2 9 8 1 3 2 0 1 4 2 1 2 2:0:2 3 1 5 10 0 2 1 28 1 2 2 62
2026-04-17 20260417-1140 9 1 7 0 2 1 4 1 3 1 1 2 0:1:1 2 1 4 9 3 1 2 27 0 1 3 61
2026-04-17 20260417-1139 8 4 3 6 1 2 3 1 2 0 5 1 2:1:0 1 1 3 8 2 1 1 26 3 1 2 60
2026-04-17 20260417-1138 1 4 8 5 1 1 2 1 1 1 4 2 1:1:2 0 1 2 7 1 2 2 25 2 1 1 59
2026-04-17 20260417-1137 8 8 6 4 1 2 1 8 2 0 3 4 2:2:0 3 1 1 6 0 1 3 24 1 2 2 58
2026-04-17 20260417-1136 7 0 9 3 1 1 0 7 2 0 2 3 1:0:0 2 4 2 5 1 1 2 23 0 1 6 57
2026-04-17 20260417-1135 8 9 6 2 1 2 0 6 1 0 1 2 2:0:0 1 3 2 4 0 5 1 22 3 1 5 56
2026-04-17 20260417-1134 7 5 4 1 1 8 1 5 2 3 1 1 1:2:1 0 2 1 3 1 4 2 21 2 1 4 55
2026-04-17 20260417-1133 6 3 2 0 1 7 0 4 3 2 1 2 0:0:2 3 1 2 2 0 3 1 20 1 1 3 54
2026-04-17 20260417-1132 1 6 1 1 1 6 0 3 2 1 1 2 1:0:1 2 1 5 1 1 2 2 19 0 3 2 53
2026-04-17 20260417-1131 3 0 6 0 1 5 0 2 1 0 4 1 0:0:0 1 2 4 3 0 1 10 18 0 2 1 52
2026-04-17 20260417-1130 4 2 5 1 1 4 3 1 2 5 3 2 1:2:2 0 1 3 30 4 1 9 17 3 1 2 51
出现次数 17 15 18 19 16 15 16 17 17 14 22 12 2 18 17 14 1 12 26 12 0
平均遗漏 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 16 1 1 2 21 2 0 2 75
最大遗漏 10 5 8 8 8 8 9 5 5 6 4 8 39 5 8 10 43 10 4 9 100
当前遗漏 1
4
0
4
0
1
6
2
0
0
1
5
8
1
0
2
22
2
3
0
100
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数