| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-1178 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 2026-04-17 | 20260417-1177 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0:1:1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 99 |
| 2026-04-17 | 20260417-1176 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 98 |
| 2026-04-17 | 20260417-1175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 97 |
| 2026-04-17 | 20260417-1174 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 1 | 96 |
| 2026-04-17 | 20260417-1173 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:2:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 95 |
| 2026-04-17 | 20260417-1172 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0:2:0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 94 |
| 2026-04-17 | 20260417-1171 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| 2026-04-17 | 20260417-1170 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 92 |
| 2026-04-17 | 20260417-1169 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 91 |
| 2026-04-17 | 20260417-1168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 37 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| 2026-04-17 | 20260417-1167 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 6 | 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 89 |
| 2026-04-17 | 20260417-1166 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 5 | 35 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-04-17 | 20260417-1165 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1:1:0 | 1 | 1 | 4 | 34 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | 87 |
| 2026-04-17 | 20260417-1164 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 86 |
| 2026-04-17 | 20260417-1163 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 85 |
| 2026-04-17 | 20260417-1162 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0:2:1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 84 |
| 2026-04-17 | 20260417-1161 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 83 |
| 2026-04-17 | 20260417-1160 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 82 |
| 2026-04-17 | 20260417-1159 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 81 |
| 2026-04-17 | 20260417-1158 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:0:1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 80 |
| 2026-04-17 | 20260417-1157 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 8 | 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 79 |
| 2026-04-17 | 20260417-1156 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 43 | 10 | 2 | 2 | 78 |
| 2026-04-17 | 20260417-1155 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 0 | 1 | 2 | 42 | 9 | 1 | 2 | 77 |
| 2026-04-17 | 20260417-1154 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1 | 41 | 8 | 1 | 7 | 76 |
| 2026-04-17 | 20260417-1153 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 4 | 2 | 2 | 40 | 7 | 1 | 6 | 75 |
| 2026-04-17 | 20260417-1152 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 39 | 6 | 1 | 5 | 74 |
| 2026-04-17 | 20260417-1151 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:2:1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 38 | 5 | 1 | 4 | 73 |
| 2026-04-17 | 20260417-1150 | 5 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 | 37 | 4 | 1 | 3 | 72 |
| 2026-04-17 | 20260417-1149 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2:0:0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 4 | 36 | 3 | 1 | 2 | 71 |
| 2026-04-17 | 20260417-1148 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2:0:0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 35 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 2026-04-17 | 20260417-1147 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 69 |
| 2026-04-17 | 20260417-1146 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1:0:0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 4 | 68 |
| 2026-04-17 | 20260417-1145 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 3 | 67 |
| 2026-04-17 | 20260417-1144 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:0:0 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| 2026-04-17 | 20260417-1143 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 65 |
| 2026-04-17 | 20260417-1142 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 64 |
| 2026-04-17 | 20260417-1141 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 63 |
| 2026-04-17 | 20260417-1140 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:1:1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1 | 3 | 62 |
| 2026-04-17 | 20260417-1139 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 2 | 61 |
| 2026-04-17 | 20260417-1138 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| 2026-04-17 | 20260417-1137 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:2:0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 59 |
| 2026-04-17 | 20260417-1136 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:0:0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 6 | 58 |
| 2026-04-17 | 20260417-1135 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 22 | 3 | 1 | 5 | 57 |
| 2026-04-17 | 20260417-1134 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 56 |
| 2026-04-17 | 20260417-1133 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 55 |
| 2026-04-17 | 20260417-1132 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | 54 |
| 2026-04-17 | 20260417-1131 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0:0:0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 2 | 1 | 53 |
| 2026-04-17 | 20260417-1130 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 52 |
| 2026-04-17 | 20260417-1129 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0:1:2 | 9 | 1 | 2 | 29 | 3 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| 2026-04-17 | 20260417-1128 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 8 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 2026-04-17 | 20260417-1127 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0:0:1 | 7 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 49 |
| 2026-04-17 | 20260417-1126 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 48 |
| 2026-04-17 | 20260417-1125 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2:0:0 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 47 |
| 2026-04-17 | 20260417-1124 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 46 |
| 2026-04-17 | 20260417-1123 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 45 |
| 2026-04-17 | 20260417-1122 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 44 |
| 2026-04-17 | 20260417-1121 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0:1:1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 13 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 43 |
| 2026-04-17 | 20260417-1120 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 42 |
| 2026-04-17 | 20260417-1119 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1:1:0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 41 |
| 2026-04-17 | 20260417-1118 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0:0:1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 40 |
| 2026-04-17 | 20260417-1117 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1:1:0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 39 |
| 2026-04-17 | 20260417-1116 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0:0:1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 38 |
| 2026-04-17 | 20260417-1115 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1:0:1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37 |
| 2026-04-17 | 20260417-1114 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 2026-04-17 | 20260417-1113 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 35 |
| 2026-04-17 | 20260417-1112 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1:0:1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 2026-04-17 | 20260417-1111 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 2 | 33 |
| 2026-04-17 | 20260417-1110 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2:0:1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-17 | 20260417-1109 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-1108 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0:2:2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-1107 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:0:2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-1106 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:0:0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 13 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-1105 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1104 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 11 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-1103 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 10 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1102 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1101 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1:0:0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 8 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1099 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1098 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1097 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1096 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0:0:1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1095 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1:2:0 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1094 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:1:0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1093 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:2:0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:0:1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1091 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1090 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:2:0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1089 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1088 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2:0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1087 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1086 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1085 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1084 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0:2:1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1083 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1082 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:0:1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1081 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0:0:0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1080 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1079 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 37 | 34 | 29 | 46 | 29 | 25 | 31 | 36 | 33 | 22 | 47 | 26 | 5 | 32 | 40 | 25 | 3 | 32 | 49 | 19 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 50 | |||||
| 最大遗漏 | 10 | 5 | 11 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 | 8 | 11 | 5 | 13 | 39 | 14 | 8 | 12 | 43 | 10 | 8 | 14 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
2
|
3
|
1
|
0
|
5
|
1
|
0
|
2
|
0
|
4
|
7
|
0
|
8
|
1
|
21
|
1
|
2
|
0
|
100
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||