| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-1251 | 4 | 5 | 23 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 6 | 53 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 5 | 8 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260417-1250 | 3 | 0 | 22 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 52 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 | 7 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260417-1249 | 1 | 8 | 21 | 1 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260417-1248 | 9 | 0 | 20 | 17 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 50 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260417-1247 | 9 | 1 | 19 | 16 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 49 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260417-1246 | 4 | 0 | 18 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 48 | 2 | 17 | 0 | 18 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20260417-1245 | 6 | 7 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 47 | 1 | 16 | 11 | 17 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260417-1244 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 46 | 8 | 15 | 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 9 | 20260417-1243 | 3 | 5 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 45 | 3 | 14 | 9 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 10 | 20260417-1242 | 4 | 4 | 14 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 2 | 13 | 8 | 14 | 11 | 2 | 4 | 19 | 1 | 16 | 7 | 4 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260417-1241 | 2 | 6 | 13 | 10 | 2 | 11 | 17 | 2 | 4 | 43 | 1 | 12 | 7 | 13 | 10 | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1:1 | 9 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 12 | 20260417-1240 | 8 | 3 | 12 | 9 | 8 | 10 | 16 | 1 | 3 | 42 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 17 | 4 | 14 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 13 | 20260417-1239 | 5 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 5 | 2 | 41 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 16 | 3 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 14 | 20260417-1238 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 40 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 26 | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260417-1237 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 39 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 25 | 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260417-1236 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 15 | 38 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 24 | 9 | 13 | 6 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 7 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 17 | 20260417-1235 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 14 | 37 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 23 | 8 | 12 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 18 | 20260417-1234 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 36 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 22 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 19 | 20260417-1233 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 31 | 12 | 35 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 20 | 20260417-1232 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 30 | 11 | 34 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 21 | 20260417-1231 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | 7 | 29 | 10 | 33 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 19 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 |
| 22 | 20260417-1230 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 3 | 6 | 28 | 9 | 32 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260417-1229 | 9 | 9 | 1 | 7 | 18 | 4 | 5 | 27 | 8 | 31 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 17 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260417-1228 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 3 | 4 | 26 | 7 | 30 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260417-1227 | 8 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 25 | 6 | 29 | 8 | 10 | 2 | 16 | 6 | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260417-1226 | 8 | 7 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 24 | 5 | 28 | 8 | 9 | 1 | 15 | 5 | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260417-1225 | 3 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 | 1 | 23 | 4 | 27 | 5 | 8 | 0 | 14 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 22 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260417-1224 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 22 | 3 | 26 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 21 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260417-1223 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 21 | 2 | 25 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 30 | 20260417-1222 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 20 | 1 | 24 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 11 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 | 6 | 15 | 9 | 4 | 17 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 12 | 5 | 38 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 23 | 17 | 20 | 12 | 17 | 31 | 15 | 53 | 7 | 17 | 11 | 18 | 20 | 26 | 11 | 19 | 10 | 22 | 17 | 13 | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | |||
| 当前遗漏 |
23
|
2
|
10
|
1
|
0
|
12
|
6
|
53
|
7
|
3
|
1
|
4
|
20
|
11
|
7
|
0
|
10
|
6
|
2
|
13
|
9
|
6
|
0
|
1
|
4
|
0
|
5
|
8
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||