近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260417-0591 9 3 8 14 1 28 5 16 27 7 2 40 9 2 16 6 3 27 1 4 11 8 5 22 1 8 4 7 30 5 40 8 2 1 组六 100
2 20260417-0590 1 5 1 13 1 27 4 15 26 6 1 39 11 1 15 5 14 26 5 3 10 7 4 21 1 7 3 6 29 4 39 2 1 组三 1 99
3 20260417-0589 7 0 9 12 6 26 3 14 25 5 7 38 10 0 14 4 13 25 1 2 9 6 3 20 8 6 2 5 28 3 38 1 9 5 组六 98
4 20260417-0588 7 5 8 11 5 25 2 13 24 4 7 37 9 17 13 3 12 24 5 1 8 5 2 19 7 5 1 4 27 2 37 8 11 4 组六 97
5 20260417-0587 7 6 3 10 4 24 1 12 23 3 7 36 8 16 12 2 11 23 21 6 7 4 1 18 6 4 3 3 26 1 36 5 10 3 组六 96
6 20260417-0586 3 9 6 9 3 23 3 11 22 2 1 35 7 15 11 1 10 22 20 2 6 3 9 17 5 3 1 2 25 6 35 4 9 2 组六 95
7 20260417-0585 7 2 3 8 2 22 3 10 21 1 7 34 6 14 10 2 9 21 19 1 5 2 11 16 4 2 3 1 24 25 34 3 8 1 组六 94
8 20260417-0584 6 6 4 7 1 21 2 9 20 6 8 33 5 13 9 2 8 20 18 6 4 1 10 15 3 1 12 4 23 24 33 2 7 组三 1 93
9 20260417-0583 1 8 2 6 1 20 1 8 19 5 7 32 4 12 8 1 7 19 17 10 3 8 9 14 2 2 11 5 22 23 32 1 6 3 组六 92
10 20260417-0582 3 2 8 5 2 19 3 7 18 4 6 31 3 11 7 2 6 18 16 9 2 4 8 13 1 3 10 4 21 22 31 8 5 2 组六 91
11 20260417-0581 3 2 1 4 1 18 3 6 17 3 5 30 2 10 6 2 5 17 15 8 1 3 7 12 1 2 9 3 20 21 30 17 4 1 组六 90
12 20260417-0580 1 7 1 3 1 17 28 5 16 2 4 29 1 9 5 1 4 16 14 7 7 2 6 11 1 1 8 2 19 20 29 16 3 组三 2 89
13 20260417-0579 9 2 2 2 17 16 27 4 15 1 3 28 9 8 4 2 3 15 13 6 7 1 5 10 4 2 7 1 18 19 28 15 2 组三 1 88
14 20260417-0578 6 8 4 1 16 15 26 3 14 6 2 27 19 7 3 17 2 14 12 5 6 8 4 9 3 7 6 4 17 18 27 14 1 3 组六 87
15 20260417-0577 0 8 9 0 15 14 25 2 13 3 1 26 18 6 2 16 1 13 11 4 5 8 3 8 2 6 5 3 16 17 26 13 9 2 组六 86
16 20260417-0576 7 3 9 11 14 13 24 1 12 2 7 25 17 5 1 15 3 12 10 3 4 33 2 7 1 5 4 2 15 16 25 12 9 1 组六 85
17 20260417-0575 4 1 1 10 13 12 23 4 11 1 2 24 16 4 1 14 8 11 9 2 3 32 1 6 1 4 3 1 14 15 24 11 9 组三 1 84
18 20260417-0574 6 9 4 9 12 11 22 2 10 6 1 23 15 3 19 13 7 10 8 1 2 31 9 5 7 3 2 4 13 14 23 10 8 5 组六 83
19 20260417-0573 7 6 4 8 11 10 21 1 9 3 7 22 14 2 18 12 6 9 7 6 1 30 5 4 6 2 1 4 12 13 22 9 7 4 组六 82
20 20260417-0572 4 7 3 7 10 9 20 4 8 2 1 21 13 1 17 11 5 8 6 9 7 29 4 3 5 1 3 2 11 12 21 8 6 3 组六 81
21 20260417-0571 7 0 2 6 9 8 19 4 7 1 7 20 12 0 16 10 4 7 5 8 15 28 3 2 4 2 14 1 10 11 20 7 5 2 组六 80
22 20260417-0570 6 0 4 5 8 7 18 3 6 6 37 19 11 0 15 9 3 6 4 7 14 27 2 1 3 7 13 4 9 10 19 6 4 1 组六 79
23 20260417-0569 6 0 0 4 7 6 17 2 5 6 36 18 10 0 14 8 2 5 3 6 13 26 1 0 2 6 12 7 8 9 18 5 3 组三 1 78
24 20260417-0568 6 9 0 3 6 5 16 1 4 6 35 17 9 17 13 7 1 4 2 5 12 25 9 0 1 5 11 6 7 8 17 4 2 3 组六 77
25 20260417-0567 4 3 1 2 5 4 15 4 3 1 34 16 8 16 12 6 3 3 1 4 11 24 9 2 1 4 10 5 6 7 16 3 1 2 组六 76
26 20260417-0566 6 5 9 1 4 3 14 24 2 6 33 15 7 15 11 5 41 2 5 3 10 23 8 1 7 3 9 4 5 6 15 2 9 1 组六 75
27 20260417-0565 0 5 0 0 3 2 13 23 1 7 32 14 6 14 10 4 40 1 5 2 9 22 7 0 6 2 8 3 4 5 14 1 11 组三 1 74
28 20260417-0564 5 4 8 3 2 1 12 22 5 6 31 13 5 13 9 3 39 4 12 1 8 21 6 11 5 1 7 2 3 4 13 8 10 1 组六 73
29 20260417-0563 2 6 2 2 1 2 11 21 3 5 30 12 4 12 8 2 38 13 11 6 7 20 5 10 4 2 6 1 2 3 12 11 9 组三 1 72
30 20260417-0562 1 6 4 1 1 7 10 20 2 4 29 11 3 11 7 1 37 12 10 6 6 19 4 9 3 18 5 4 1 2 11 10 8 4 组六 71
31 20260417-0561 0 2 5 0 12 6 9 19 1 3 28 10 2 10 6 2 36 11 9 2 5 18 3 8 2 17 4 11 5 1 10 9 7 3 组六 70
32 20260417-0560 5 2 6 10 11 5 8 18 5 2 27 9 1 9 5 2 35 10 8 1 4 17 2 7 1 16 3 10 15 6 9 8 6 2 组六 69
33 20260417-0559 9 6 1 9 10 4 7 17 2 1 26 8 9 8 4 21 34 9 7 6 3 16 1 6 1 15 2 9 14 1 8 7 5 1 组六 68
34 20260417-0558 6 9 6 8 9 3 6 16 1 6 25 7 2 7 3 20 33 8 6 5 2 15 9 5 21 14 1 8 13 6 7 6 4 组三 1 67
35 20260417-0557 5 9 3 7 8 2 5 15 5 4 24 6 1 6 2 19 32 7 5 4 1 14 9 4 20 13 3 7 12 2 6 5 3 4 组六 66
36 20260417-0556 9 7 3 6 7 1 4 14 12 3 23 5 9 5 1 18 31 6 4 3 7 13 7 3 19 12 3 6 11 1 5 4 2 3 组六 65
37 20260417-0555 2 1 6 5 6 2 3 13 11 2 22 4 16 4 1 17 30 5 3 2 1 12 6 2 18 11 13 5 10 6 4 3 1 2 组六 64
38 20260417-0554 2 7 9 4 5 2 2 12 10 1 21 3 15 3 7 16 29 4 2 1 7 11 5 1 17 10 12 4 9 30 3 2 9 1 组六 63
39 20260417-0553 6 6 0 3 4 19 1 11 9 6 20 2 14 2 6 15 28 3 1 6 13 10 4 0 16 9 11 3 8 29 2 1 5 组三 1 62
40 20260417-0552 3 5 8 2 3 18 3 10 8 4 19 1 13 1 5 14 27 2 5 49 12 9 3 3 15 8 10 2 7 28 1 8 4 2 组六 61
41 20260417-0551 8 0 7 1 2 17 4 9 7 3 18 8 12 0 4 13 26 1 9 48 11 8 2 2 14 7 9 1 6 27 7 4 3 1 组六 60
42 20260417-0550 0 4 4 0 1 16 3 8 6 2 17 4 11 5 3 12 25 4 8 47 10 7 1 1 13 6 8 4 5 26 10 3 2 组三 1 59
43 20260417-0549 1 9 0 8 1 15 2 7 5 1 16 3 10 4 2 11 24 3 7 46 9 6 9 0 12 5 7 14 4 25 9 2 1 1 组六 58
44 20260417-0548 6 9 9 7 5 14 1 6 4 6 15 2 9 3 1 10 23 2 6 45 8 5 9 9 11 4 6 13 3 24 8 1 9 组三 1 57
45 20260417-0547 3 1 8 6 4 13 3 5 3 11 14 1 8 2 1 9 22 1 5 44 7 4 6 8 10 3 5 12 2 23 7 8 1 7 组六 56
46 20260417-0546 8 4 9 5 3 12 1 4 2 10 13 8 7 1 15 8 21 4 4 43 6 3 5 7 9 2 4 11 1 22 6 5 9 6 组六 55
47 20260417-0545 3 0 5 4 2 11 3 3 1 9 12 10 6 0 14 7 20 1 3 42 5 2 4 6 8 1 3 10 5 21 5 4 15 5 组六 54
48 20260417-0544 5 4 2 3 1 10 4 2 5 8 11 9 5 5 13 6 19 4 2 41 4 1 3 5 7 2 2 9 1 20 4 3 14 4 组六 53
49 20260417-0543 1 8 5 2 1 9 3 1 12 7 10 8 4 4 12 5 18 6 1 40 3 8 2 4 6 10 1 8 5 19 3 2 13 3 组六 52
50 20260417-0542 4 5 3 1 15 8 2 4 11 6 9 7 3 3 11 4 17 5 5 39 2 6 1 3 5 9 3 7 16 18 2 1 12 2 组六 51
出现次数 4 6 3 6 4 4 10 7 2 4 6 3 6 3 4 6 7 4 4 7 5 6 5 6 7 3 4 1 6 7 12 38 0
平均遗漏 5 5 11 8 8 9 3 14 17 7 6 8 8 17 9 7 12 6 12 3 7 6 5 5 4 12 13 17 5 5 2 0 75
最大遗漏 14 17 28 28 24 27 11 37 40 19 17 19 21 41 27 21 49 15 33 11 22 21 18 14 14 30 30 40 17 15 7 2 100
当前遗漏 14
1
28
5
16
27
7
2
40
0
2
16
6
0
27
1
4
11
8
5
22
1
8
4
7
30
5
40
0
2
1
0
100
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型