| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-0622 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 22 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 20 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0621 | 5 | 8 | 1 | 7 | 17 | 21 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 19 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0620 | 3 | 8 | 8 | 5 | 16 | 20 | 17 | 4 | 1 | 5 | 9 | 37 | 18 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0619 | 2 | 6 | 2 | 4 | 15 | 19 | 16 | 3 | 4 | 2 | 8 | 36 | 17 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0618 | 6 | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35 | 16 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0617 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | 17 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 34 | 15 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0616 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 16 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 33 | 14 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0615 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 32 | 13 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0614 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 31 | 12 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0613 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 11 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0612 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 29 | 10 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0611 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 28 | 9 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0610 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0609 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 | 7 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-0608 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0607 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | 5 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0606 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0605 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 22 | 3 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0604 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 21 | 2 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0603 | 5 | 6 | 4 | 2 | 81 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 20 | 1 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0602 | 3 | 1 | 9 | 8 | 80 | 2 | 18 | 4 | 12 | 3 | 1 | 19 | 8 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0601 | 1 | 2 | 7 | 6 | 79 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0600 | 5 | 5 | 4 | 1 | 78 | 1 | 16 | 2 | 10 | 1 | 9 | 17 | 7 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0599 | 2 | 5 | 7 | 5 | 77 | 77 | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 16 | 6 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0598 | 3 | 5 | 2 | 3 | 76 | 76 | 14 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0597 | 5 | 4 | 9 | 5 | 75 | 75 | 13 | 2 | 7 | 5 | 6 | 14 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0596 | 2 | 7 | 2 | 5 | 74 | 74 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0595 | 4 | 4 | 1 | 3 | 73 | 73 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0594 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 72 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0593 | 9 | 1 | 3 | 8 | 71 | 71 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0592 | 1 | 7 | 9 | 8 | 70 | 70 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0591 | 9 | 3 | 8 | 6 | 69 | 69 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 32 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0590 | 1 | 5 | 1 | 4 | 68 | 68 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 31 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0589 | 7 | 0 | 9 | 9 | 67 | 67 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 30 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0588 | 7 | 5 | 8 | 3 | 66 | 66 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0587 | 7 | 6 | 3 | 4 | 65 | 65 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 28 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0586 | 3 | 9 | 6 | 6 | 64 | 64 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 27 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0585 | 7 | 2 | 3 | 5 | 63 | 63 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0584 | 6 | 6 | 4 | 2 | 62 | 62 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0583 | 1 | 8 | 2 | 7 | 61 | 61 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 24 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0582 | 3 | 2 | 8 | 6 | 60 | 60 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 23 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0581 | 3 | 2 | 1 | 2 | 59 | 59 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0580 | 1 | 7 | 1 | 6 | 58 | 58 | 38 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0579 | 9 | 2 | 2 | 7 | 57 | 57 | 37 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 20 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0578 | 6 | 8 | 4 | 4 | 56 | 56 | 36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 19 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0577 | 0 | 8 | 9 | 9 | 55 | 55 | 35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0576 | 7 | 3 | 9 | 6 | 54 | 54 | 34 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0575 | 4 | 1 | 1 | 3 | 53 | 53 | 33 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0574 | 6 | 9 | 4 | 5 | 52 | 52 | 32 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0573 | 7 | 6 | 4 | 3 | 51 | 51 | 31 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 5 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 44 | 39 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 81 | 77 | 38 | 12 | 14 | 10 | 11 | 37 | 32 | 20 | |||||
| 当前遗漏 |
18
|
22
|
0
|
6
|
3
|
2
|
11
|
1
|
20
|
9
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||