| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-0591 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260417-0590 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 1 |
| 3 | 20260417-0589 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1:1 | 4 | 9 | 1:1 | 5 | 4 | 1 | 0:2 |
| 4 | 20260417-0588 | 5 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 3 | 8 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 |
| 5 | 20260417-0587 | 6 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260417-0586 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 7 | 20260417-0585 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 8 | 20260417-0584 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1:1 | 3 | 4 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260417-0583 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 |
| 10 | 20260417-0582 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 11 | 20260417-0581 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 5 | 3 |
| 12 | 20260417-0580 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 2 |
| 13 | 20260417-0579 | 2 | 2 | 8 | 4 |
2 2 |
3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 14 | 20260417-0578 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260417-0577 | 8 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260417-0576 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 12 | 9 | 1 | 10 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 17 | 20260417-0575 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 对子 | 9 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 |
| 18 | 20260417-0574 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 |
| 19 | 20260417-0573 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 20 | 20260417-0572 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 21 | 20260417-0571 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0:2 | 4 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 22 | 20260417-0570 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 4 | 0:2 |
| 23 | 20260417-0569 | 0 | 0 |
0 2 |
2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 24 | 20260417-0568 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260417-0567 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 26 | 20260417-0566 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 16 | 2:0 | 1 | 16 | 2:0 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260417-0565 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 15 | 7 | 1:1 | 15 | 8 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260417-0564 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1:1 | 14 | 7 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260417-0563 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5 | 13 | 5 | 1:1 | 13 | 6 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 30 | 20260417-0562 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1:1 | 12 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 31 | 20260417-0561 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1:1 | 11 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 32 | 20260417-0560 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1:1 | 10 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 33 | 20260417-0559 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 1 |
| 34 | 20260417-0558 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2:0 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 |
| 35 | 20260417-0557 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 36 | 20260417-0556 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 37 | 20260417-0555 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 13 | 1:1 | 2 |
| 38 | 20260417-0554 | 7 | 9 | 1 | 7 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 12 | 1:1 | 1 |
| 39 | 20260417-0553 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 | 11 | 1 | 0:2 |
| 40 | 20260417-0552 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 28 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 10 | 1:1 | 2 |
| 41 | 20260417-0551 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
| 42 | 20260417-0550 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 2 |
5 | 26 | 10 | 3 | 1 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 3 | 0:2 |
| 43 | 20260417-0549 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 25 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 7 | 2 | 0:2 |
| 44 | 20260417-0548 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0:2 |
| 45 | 20260417-0547 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 |
| 46 | 20260417-0546 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 47 | 20260417-0545 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 4 |
| 48 | 20260417-0544 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 49 | 20260417-0543 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 19 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 50 | 20260417-0542 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 13 | 5 | 9 | 31 | 10 | 12 | 22 | 16 | 11 | 21 | 18 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 17 | 9 | 15 | 13 | 11 | 21 | 28 | 15 | 12 | 8 | 18 | 10 | 3 | 16 | 9 | 5 | 7 | 13 | 5 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
6
|
0
|
7
|
1
|
4
|
11
|
0
|
2
|
12
|
3
|
0
|
6
|
1
|
0
|
7
|
1
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||