| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-0588 | 5 | 8 | 13 | 19 | 75 | 13 | 7 | 9 | 3 | 35 | 27 | 8 | 1 | 4 | 60 | 10 | 13 | 22 | 2 | 34 | 11 | 40 | 3 | 4 | 60 | 10 | 3 | 9 | 2 | 34 | 11 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0587 | 6 | 3 | 9 | 18 | 74 | 12 | 6 | 8 | 2 | 34 | 26 | 7 | 9 | 3 | 59 | 9 | 13 | 21 | 1 | 33 | 10 | 39 | 9 | 3 | 59 | 9 | 6 | 8 | 1 | 33 | 10 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0586 | 9 | 6 | 15 | 17 | 73 | 11 | 5 | 7 | 1 | 33 | 25 | 6 | 18 | 2 | 58 | 8 | 12 | 20 | 15 | 32 | 9 | 38 | 5 | 2 | 58 | 8 | 5 | 7 | 5 | 32 | 9 | 6 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0585 | 2 | 3 | 5 | 16 | 72 | 10 | 4 | 6 | 5 | 32 | 24 | 5 | 17 | 1 | 57 | 7 | 11 | 19 | 27 | 31 | 8 | 37 | 5 | 1 | 57 | 7 | 4 | 6 | 5 | 31 | 8 | 5 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0584 | 6 | 4 | 10 | 15 | 71 | 9 | 3 | 5 | 19 | 31 | 23 | 4 | 16 | 10 | 56 | 6 | 10 | 18 | 26 | 30 | 7 | 36 | 0 | 0 | 56 | 6 | 3 | 5 | 19 | 30 | 7 | 4 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0583 | 8 | 2 | 10 | 14 | 70 | 8 | 2 | 4 | 18 | 30 | 22 | 3 | 15 | 10 | 55 | 5 | 9 | 17 | 25 | 29 | 6 | 35 | 0 | 0 | 55 | 5 | 2 | 4 | 18 | 29 | 6 | 3 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0582 | 2 | 8 | 10 | 13 | 69 | 7 | 1 | 3 | 17 | 29 | 21 | 2 | 14 | 10 | 54 | 4 | 8 | 16 | 24 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 4 | 1 | 3 | 17 | 28 | 5 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0581 | 2 | 1 | 3 | 12 | 68 | 6 | 3 | 2 | 16 | 28 | 20 | 1 | 13 | 8 | 53 | 3 | 7 | 15 | 23 | 27 | 4 | 33 | 3 | 8 | 53 | 3 | 3 | 2 | 16 | 27 | 4 | 1 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0580 | 7 | 1 | 8 | 11 | 67 | 5 | 58 | 1 | 15 | 27 | 19 | 8 | 12 | 7 | 52 | 2 | 6 | 14 | 22 | 26 | 3 | 32 | 8 | 7 | 52 | 2 | 6 | 1 | 15 | 26 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0579 | 2 | 2 | 4 | 10 | 66 | 4 | 57 | 4 | 14 | 26 | 18 | 16 | 11 | 6 | 51 | 1 | 5 | 13 | 21 | 25 | 2 | 31 | 4 | 6 | 51 | 1 | 5 | 4 | 14 | 25 | 2 | 16 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0578 | 8 | 4 | 12 | 9 | 65 | 3 | 56 | 8 | 13 | 25 | 17 | 15 | 10 | 5 | 50 | 12 | 4 | 12 | 20 | 24 | 1 | 30 | 2 | 5 | 50 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | 1 | 15 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0577 | 8 | 9 | 17 | 8 | 64 | 2 | 55 | 7 | 12 | 24 | 16 | 14 | 9 | 4 | 49 | 1 | 3 | 11 | 19 | 23 | 17 | 29 | 7 | 4 | 49 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | 7 | 14 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0576 | 3 | 9 | 12 | 7 | 63 | 1 | 54 | 6 | 11 | 23 | 15 | 13 | 8 | 3 | 48 | 12 | 2 | 10 | 18 | 22 | 35 | 28 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | 15 | 13 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0575 | 1 | 1 | 2 | 6 | 62 | 2 | 53 | 5 | 10 | 22 | 14 | 12 | 7 | 2 | 47 | 11 | 1 | 9 | 17 | 21 | 34 | 27 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | 14 | 12 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0574 | 9 | 4 | 13 | 5 | 61 | 3 | 52 | 4 | 9 | 21 | 13 | 11 | 6 | 1 | 46 | 10 | 13 | 8 | 16 | 20 | 33 | 26 | 3 | 1 | 46 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 13 | 11 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0573 | 6 | 4 | 10 | 4 | 60 | 2 | 51 | 3 | 8 | 20 | 12 | 10 | 5 | 10 | 45 | 9 | 21 | 7 | 15 | 19 | 32 | 25 | 0 | 0 | 45 | 2 | 21 | 3 | 8 | 19 | 12 | 10 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0572 | 7 | 3 | 10 | 3 | 59 | 1 | 50 | 2 | 7 | 19 | 11 | 9 | 4 | 10 | 44 | 8 | 20 | 6 | 14 | 18 | 31 | 24 | 0 | 0 | 44 | 1 | 20 | 2 | 7 | 18 | 11 | 9 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0571 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 49 | 1 | 6 | 18 | 10 | 8 | 3 | 9 | 43 | 7 | 19 | 5 | 13 | 17 | 30 | 23 | 2 | 2 | 43 | 2 | 19 | 1 | 6 | 17 | 10 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0570 | 0 | 4 | 4 | 1 | 57 | 32 | 48 | 4 | 5 | 17 | 9 | 7 | 2 | 8 | 42 | 6 | 18 | 4 | 12 | 16 | 29 | 22 | 4 | 1 | 42 | 6 | 18 | 4 | 5 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 47 | 2 | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 7 | 41 | 5 | 17 | 3 | 11 | 15 | 28 | 21 | 0 | 0 | 41 | 5 | 17 | 2 | 4 | 15 | 8 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0568 | 9 | 0 | 9 | 29 | 55 | 30 | 46 | 1 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 6 | 40 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 27 | 20 | 9 | 6 | 40 | 4 | 16 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0567 | 3 | 1 | 4 | 28 | 54 | 29 | 45 | 4 | 2 | 14 | 6 | 4 | 18 | 5 | 39 | 3 | 15 | 1 | 9 | 13 | 26 | 19 | 4 | 5 | 39 | 3 | 15 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0566 | 5 | 9 | 14 | 27 | 53 | 28 | 44 | 33 | 1 | 13 | 5 | 3 | 17 | 4 | 38 | 2 | 14 | 14 | 8 | 12 | 25 | 18 | 4 | 4 | 38 | 2 | 14 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0565 | 5 | 0 | 5 | 26 | 52 | 27 | 43 | 32 | 5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 3 | 37 | 1 | 13 | 25 | 7 | 11 | 24 | 17 | 5 | 3 | 37 | 1 | 13 | 25 | 5 | 11 | 4 | 2 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0564 | 4 | 8 | 12 | 25 | 51 | 26 | 42 | 31 | 19 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 36 | 12 | 12 | 24 | 6 | 10 | 23 | 16 | 2 | 2 | 36 | 2 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3 | 1 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0563 | 6 | 2 | 8 | 24 | 50 | 25 | 41 | 30 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 | 35 | 6 | 11 | 23 | 5 | 9 | 22 | 15 | 8 | 1 | 35 | 6 | 11 | 23 | 5 | 9 | 2 | 8 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0562 | 6 | 4 | 10 | 23 | 49 | 24 | 40 | 29 | 17 | 9 | 1 | 2 | 13 | 10 | 34 | 5 | 10 | 22 | 4 | 8 | 21 | 14 | 0 | 0 | 34 | 5 | 10 | 22 | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0561 | 2 | 5 | 7 | 22 | 48 | 23 | 39 | 28 | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 33 | 4 | 9 | 21 | 3 | 7 | 20 | 13 | 7 | 5 | 33 | 4 | 9 | 21 | 3 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0560 | 2 | 6 | 8 | 21 | 47 | 22 | 38 | 27 | 15 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 32 | 3 | 8 | 20 | 2 | 6 | 19 | 12 | 8 | 4 | 32 | 3 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0559 | 6 | 1 | 7 | 20 | 46 | 21 | 37 | 26 | 14 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 31 | 2 | 7 | 19 | 1 | 5 | 18 | 11 | 7 | 3 | 31 | 2 | 7 | 19 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 14 | 60 | 13 | 35 | 10 | 9 | 20 | 12 | 6 | 9 | 3 | 45 | 4 | 10 | 13 | 12 | 19 | 18 | 25 | 2 | 45 | 3 | 8 | 7 | 7 | 19 | 6 | 6 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 29 | 75 | 32 | 58 | 33 | 19 | 35 | 27 | 16 | 18 | 9 | 60 | 11 | 21 | 25 | 27 | 34 | 35 | 40 | 8 | 60 | 10 | 21 | 25 | 19 | 34 | 15 | 16 | 18 | |||||
| 当前遗漏 |
19
|
75
|
13
|
7
|
9
|
3
|
35
|
27
|
8
|
1
|
4
|
60
|
10
|
0
|
22
|
2
|
34
|
11
|
40
|
4
|
60
|
10
|
0
|
9
|
2
|
34
|
11
|
8
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||