近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260417-1253 7 6 8 1 2 1 3 2 2 6 7 8 1 5 组六 11 3:0 4 1 11 10 2 1:2 9 10 2 1:2 5
2 20260417-1252 2 0 9 0 1 2 2 1 1 7 7 2 9 4 组六 10 7 3 1:2 10 9 1 1:2 8 9 1 1:2 4
3 20260417-1251 1 4 5 1 1 7 1 4 5 6 6 1 2 3 组六 9 6 2 1:2 9 8 2:1 1 7 8 2:1 1 3
4 20260417-1250 8 3 0 0 1 6 3 3 7 5 5 8 1 2 组六 8 5 1 1:2 8 7 1 1:2 6 7 9 1:2 2
5 20260417-1249 9 1 8 1 1 5 6 2 6 4 4 8 9 1 组六 7 4 2:1 2 7 6 2:1 3 5 6 8 1:2 1
6 20260417-1248 9 9 0 0 1 4 5 1 5 3 3 3 9
2
组三 1 6 3 2:1 1 6 5 2:1 2 4 5 7 1 0:3
7 20260417-1247 4 9 1 1 1 3 4 4 4 2 2 2 9 7 组六 5 2 4 1:2 5 4 2:1 1 3 4 6 1:2 1
8 20260417-1246 9 4 0 0 15 2 3 4 3 1 1 1 9 6 组六 4 1 3 1:2 4 3 6 1:2 2 3 5 1 0:3
9 20260417-1245 8 6 7 10 14 1 2 1 2 6 7 8 7 5 组六 3 3:0 2 1 3 2 5 1:2 1 2 4 1:2 3
10 20260417-1244 2 8 4 9 13 2 1 4 1 3 1 8 6 4 组六 2 6 1 1:2 2 1 4 3 0:3 1 3 1:2 2
11 20260417-1243 7 3 5 8 12 2 3 1 5 2 7 3 5 3 组六 1 5 2:1 3 1 3:0 3 2 1 3:0 2 6 1
12 20260417-1242 4 4 4 7 11 1 2 4
3
3 1 1 2 4 2 1 豹子 4 1 2 0:3 3 2 1 0:3 3 1 5 0:3
13 20260417-1241 7 2 6 6 10 2 1 4 2 6 7 1 3 1 组六 88 3 2:1 1 27 2 1 1:2 4 2 2:1 4 12
14 20260417-1240 3 8 3 5 9 3 3
2
3 1 3 13 8 2 组三 3 87 2 1 1:2 26 1 2:1 4 3 1 2:1 3 11
15 20260417-1239 5 5 3 4 8 2 3 2 5
2
2 12 3 1 组三 2 86 1 2:1 2 25 3:0 10 3 2 3:0 1 2 10
16 20260417-1238 5 5 9 3 7 1 5 1 5
2
1 11 2 9 组三 1 85 3:0 3 1 24 3:0 9 2 1 27 2:1 1 9
17 20260417-1237 2 6 4 2 6 2 4 4 1 6 10 1 5 7 组六 84 1 2 1:2 23 14 8 1 0:3 26 6 1:2 8
18 20260417-1236 8 5 6 1 5 4 3 2 5 6 9 8 4 6 组六 83 3:0 1 2 22 13 7 1:2 12 25 5 1:2 7
19 20260417-1235 0 5 8 0 4 3 2 1 5 2 8 8 3 5 组六 82 6 2:1 1 21 12 6 1:2 11 24 4 1:2 6
20 20260417-1234 4 5 0 0 3 2 1 4 5 1 7 1 2 4 组六 81 5 1 1:2 20 11 5 1:2 10 23 3 1:2 5
21 20260417-1233 3 8 6 1 2 1 3 6 5 6 6 8 1 3 组六 80 4 2:1 1 19 10 4 1:2 9 22 2 1:2 4
22 20260417-1232 9 2 0 0 1 2 2 5 4 1 5 5 9 2 组六 79 3 2 1:2 18 9 3 1:2 8 21 1 1:2 3
23 20260417-1231 6 1 2 3 1 2 1 4 3 6 4 4 2 1 组六 78 2 1 1:2 17 8 2 1:2 7 20 2:1 1 2
24 20260417-1230 6 3 6 2 2 9 3 3 2 6
2
3 3 1 组三 2 77 1 2:1 2 16 7 1 1:2 6 19 2 1:2 1
25 20260417-1229 6 9 9 1 1 8 4 2 1 6 2 2 9
2
组三 1 76 3:0 2 1 15 6 2:1 2 5 18 1 2 0:3
26 20260417-1228 5 0 1 0 1 7 3 1 5 3 1 1 5 4 组六 75 8 1 1:2 14 5 2:1 1 4 17 2:1 1 4
27 20260417-1227 7 8 4 1 5 6 2 4 4 2 7 8 4 3 组六 74 7 2:1 2 13 4 5 1:2 3 16 4 1:2 3
28 20260417-1226 0 8 7 0 4 5 1 2 3 1 7 8 3 2 组六 73 6 2:1 1 12 3 4 1:2 2 15 3 1:2 2
29 20260417-1225 6 3 0 0 3 4 3 1 2 6 3 1 2 1 组六 72 5 2 1:2 11 2 3 1:2 1 14 2 1:2 1
30 20260417-1224 4 4 8 2 2 3 1 4
2
1 3 2 8 1 组三 1 71 4 1 1:2 10 1 2 5 0:3 13 1 3 0:3
31 20260417-1223 9 3 5 1 1 2 3 2 5 2 1 3 9 6 组六 70 3 2:1 1 9 3:0 1 4 2 12 2:1 2 6
32 20260417-1222 7 1 0 0 1 1 4 1 6 1 7 2 2 5 组六 69 2 3 1:2 8 23 2:1 3 1 11 2:1 1 5
33 20260417-1221 4 6 2 3 8 2 3 4 5 6 1 1 1 4 组六 68 1 2 1:2 7 22 1 2 0:3 10 13 1:2 4
34 20260417-1220 7 8 9 2 7 9 2 1 4 1 7 8 9 3 组六 67 3:0 1 2 6 21 2:1 1 13 9 12 1:2 3
35 20260417-1219 7 4 6 1 6 8 1 4 3 6 7 7 1 2 组六 66 41 2:1 1 5 20 1 1:2 12 8 11 1:2 2
36 20260417-1218 3 0 9 0 5 7 3 2 2 2 7 6 9 1 组六 65 40 1 1:2 4 19 2:1 2 11 7 10 1:2 1
37 20260417-1217 0 9 9 0 4 6 3 1 1 1 6 5 9
2
组三 1 64 39 2:1 2 3 18 2:1 1 10 6 9 1 0:3
38 20260417-1216 4 6 5 1 3 5 2 4 5 6 5 4 1 7 组六 63 38 2:1 1 2 17 4 1:2 9 5 8 1:2 1
39 20260417-1215 0 9 4 0 2 4 1 4 13 2 4 3 9 6 组六 62 37 3 1:2 1 16 3 1:2 8 4 7 1 0:3
40 20260417-1214 4 3 0 0 1 3 3 4 12 1 3 2 2 5 组六 61 36 2 1 0:3 15 2 1:2 7 3 6 1:2 21
41 20260417-1213 1 0 6 0 1 2 1 3 11 6 2 1 1 4 组六 60 35 1 1:2 4 14 1 1:2 6 2 5 1:2 20
42 20260417-1212 8 9 3 4 1 1 3 2 10 2 1 8 9 3 组六 59 34 2:1 1 3 13 2:1 2 5 1 4 1:2 19
43 20260417-1211 7 2 1 3 1 2 3 1 9 1 7 5 8 2 组六 58 33 4 1:2 2 12 2:1 1 4 3:0 3 1 18
44 20260417-1210 1 6 4 2 1 1 2 4 8 6 7 4 7 1 组六 57 32 3 1:2 1 11 2 1:2 3 1 2 1:2 17
45 20260417-1209 1 2 2 1 1 2
2
1 4 7 2 6 3 6 组三 4 56 31 2 4 0:3 10 1 1:2 2 3:0 1 2 16
46 20260417-1208 3 0 3 0 7 1 3
2
3 6 1 5 2 5 组三 3 55 30 1 3 0:3 9 2:1 2 1 10 2:1 1 15
47 20260417-1207 2 6 6 6 6 2 1 2 5 6
2
4 1 4 组三 2 54 29 2:1 2 21 8 4 1 0:3 9 3 1:2 14
48 20260417-1206 3 8 8 5 5 2 3 1 4 4 3 8
2
3 组三 1 53 28 2:1 1 20 7 3 1:2 19 8 2 1:2 13
49 20260417-1205 8 3 4 4 4 1 3 4 3 3 2 8 2 5 组六 52 27 2 1:2 19 6 2 1:2 18 7 1 1:2 12
50 20260417-1204 2 3 8 3 3 2 3 1 2 2 1 8 1 4 组六 51 26 1 1:2 18 5 1 1:2 17 6 2:1 1 11
出现次数 17 10 11 15 16 10 16 10 17 14 12 37 1 6 17 23 4 4 14 26 6 4 10 29 7
平均遗漏 2 4 2 1 1 3 1 3 1 2 2 0 54 12 1 0 10 8 2 1 5 9 3 0 6
最大遗漏 10 15 9 6 6 13 7 13 7 8 7 4 88 41 4 4 27 23 10 5 19 27 13 6 21
当前遗漏 1
2
1
3
2
2
0
0
0
1
5
0
11
0
4
1
11
10
2
0
9
10
2
0
5
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比