| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-1252 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 10 | 7 | 3 | 1:2 | 10 | 9 | 1 | 1:2 | 8 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2 | 20260417-1251 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 7 | 8 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | 20260417-1250 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 8 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 7 | 9 | 1:2 | 2 |
| 4 | 20260417-1249 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 7 | 4 | 2:1 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1:2 | 1 |
| 5 | 20260417-1248 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
9 2 |
组三 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0:3 |
| 6 | 20260417-1247 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1:2 | 1 |
| 7 | 20260417-1246 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 8 | 20260417-1245 | 8 | 6 | 7 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 3 |
| 9 | 20260417-1244 | 2 | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 10 | 20260417-1243 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 20260417-1242 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 |
4 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 豹子 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 12 | 20260417-1241 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 89 | 3 | 2:1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 12 |
| 13 | 20260417-1240 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 |
3 2 |
3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 组三 | 3 | 88 | 2 | 1 | 1:2 | 26 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
| 14 | 20260417-1239 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 |
5 2 |
2 | 12 | 3 | 1 | 组三 | 2 | 87 | 1 | 2:1 | 2 | 25 | 3:0 | 10 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | 20260417-1238 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 |
5 2 |
1 | 11 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 86 | 3:0 | 3 | 1 | 24 | 3:0 | 9 | 2 | 1 | 27 | 2:1 | 1 | 9 |
| 16 | 20260417-1237 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 组六 | 85 | 1 | 2 | 1:2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 0:3 | 26 | 6 | 1:2 | 8 |
| 17 | 20260417-1236 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 组六 | 84 | 3:0 | 1 | 2 | 22 | 13 | 7 | 1:2 | 12 | 25 | 5 | 1:2 | 7 |
| 18 | 20260417-1235 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 组六 | 83 | 6 | 2:1 | 1 | 21 | 12 | 6 | 1:2 | 11 | 24 | 4 | 1:2 | 6 |
| 19 | 20260417-1234 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 82 | 5 | 1 | 1:2 | 20 | 11 | 5 | 1:2 | 10 | 23 | 3 | 1:2 | 5 |
| 20 | 20260417-1233 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 81 | 4 | 2:1 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1:2 | 9 | 22 | 2 | 1:2 | 4 |
| 21 | 20260417-1232 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 80 | 3 | 2 | 1:2 | 18 | 9 | 3 | 1:2 | 8 | 21 | 1 | 1:2 | 3 |
| 22 | 20260417-1231 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 79 | 2 | 1 | 1:2 | 17 | 8 | 2 | 1:2 | 7 | 20 | 2:1 | 1 | 2 |
| 23 | 20260417-1230 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 |
6 2 |
3 | 3 | 1 | 组三 | 2 | 78 | 1 | 2:1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 19 | 2 | 1:2 | 1 |
| 24 | 20260417-1229 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
9 2 |
组三 | 1 | 77 | 3:0 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0:3 |
| 25 | 20260417-1228 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 组六 | 76 | 8 | 1 | 1:2 | 14 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 17 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26 | 20260417-1227 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 组六 | 75 | 7 | 2:1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 16 | 4 | 1:2 | 3 |
| 27 | 20260417-1226 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 74 | 6 | 2:1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 15 | 3 | 1:2 | 2 |
| 28 | 20260417-1225 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 73 | 5 | 2 | 1:2 | 11 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 1 |
| 29 | 20260417-1224 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 2 |
1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 72 | 4 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0:3 |
| 30 | 20260417-1223 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 组六 | 71 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2:1 | 2 | 6 |
| 31 | 20260417-1222 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 组六 | 70 | 2 | 3 | 1:2 | 8 | 23 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 32 | 20260417-1221 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 69 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 13 | 1:2 | 4 |
| 33 | 20260417-1220 | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 68 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 2:1 | 1 | 13 | 9 | 12 | 1:2 | 3 |
| 34 | 20260417-1219 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 67 | 41 | 2:1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1:2 | 12 | 8 | 11 | 1:2 | 2 |
| 35 | 20260417-1218 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 66 | 40 | 1 | 1:2 | 4 | 19 | 2:1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1:2 | 1 |
| 36 | 20260417-1217 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
9 2 |
组三 | 1 | 65 | 39 | 2:1 | 2 | 3 | 18 | 2:1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0:3 |
| 37 | 20260417-1216 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 组六 | 64 | 38 | 2:1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1:2 | 9 | 5 | 8 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260417-1215 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 组六 | 63 | 37 | 3 | 1:2 | 1 | 16 | 3 | 1:2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0:3 |
| 39 | 20260417-1214 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 组六 | 62 | 36 | 2 | 1 | 0:3 | 15 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 6 | 1:2 | 21 |
| 40 | 20260417-1213 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 61 | 35 | 1 | 1:2 | 4 | 14 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 5 | 1:2 | 20 |
| 41 | 20260417-1212 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 60 | 34 | 2:1 | 1 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1:2 | 19 |
| 42 | 20260417-1211 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 组六 | 59 | 33 | 4 | 1:2 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 18 |
| 43 | 20260417-1210 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 组六 | 58 | 32 | 3 | 1:2 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 44 | 20260417-1209 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 2 |
1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 组三 | 4 | 57 | 31 | 2 | 4 | 0:3 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 16 |
| 45 | 20260417-1208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
3 2 |
3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 组三 | 3 | 56 | 30 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 15 |
| 46 | 20260417-1207 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 2 |
4 | 1 | 4 | 组三 | 2 | 55 | 29 | 2:1 | 2 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0:3 | 9 | 3 | 1:2 | 14 |
| 47 | 20260417-1206 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
8 2 |
3 | 组三 | 1 | 54 | 28 | 2:1 | 1 | 20 | 7 | 3 | 1:2 | 19 | 8 | 2 | 1:2 | 13 |
| 48 | 20260417-1205 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 53 | 27 | 2 | 1:2 | 19 | 6 | 2 | 1:2 | 18 | 7 | 1 | 1:2 | 12 |
| 49 | 20260417-1204 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 52 | 26 | 1 | 1:2 | 18 | 5 | 1 | 1:2 | 17 | 6 | 2:1 | 1 | 11 |
| 50 | 20260417-1203 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 51 | 25 | 2:1 | 2 | 17 | 4 | 2:1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
| 51 | 20260417-1202 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 50 | 24 | 2:1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1:2 | 15 | 4 | 2:1 | 1 | 9 |
| 52 | 20260417-1201 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 49 | 23 | 3 | 1:2 | 15 | 2 | 1 | 1:2 | 14 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 53 | 20260417-1200 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 2 |
13 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 48 | 22 | 2 | 1:2 | 14 | 1 | 2:1 | 5 | 13 | 2 | 2:1 | 4 | 7 |
| 54 | 20260417-1199 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 47 | 21 | 1 | 1:2 | 13 | 3:0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2:1 | 3 | 6 |
| 55 | 20260417-1198 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 |
7 2 |
1 | 2 | 组三 | 2 | 46 | 20 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 1 | 3 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 56 | 20260417-1197 | 1 | 8 | 1 | 1 |
1 2 |
3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 45 | 19 | 1 | 1:2 | 11 | 5 | 2:1 | 2 | 10 | 9 | 2:1 | 1 | 4 |
| 57 | 20260417-1196 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 组六 | 44 | 18 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1:2 | 3 |
| 58 | 20260417-1195 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 组六 | 43 | 17 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 59 | 20260417-1194 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 42 | 16 | 2:1 | 5 | 8 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 60 | 20260417-1193 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 41 | 15 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
| 61 | 20260417-1192 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 40 | 14 | 2:1 | 3 | 6 | 3:0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 62 | 20260417-1191 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | 3 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 39 | 13 | 2:1 | 2 | 5 | 11 | 2:1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 63 | 20260417-1190 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 38 | 12 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 64 | 20260417-1189 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 37 | 11 | 2 | 1:2 | 3 | 9 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 65 | 20260417-1188 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 36 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 2 | 8 | 1 |
| 66 | 20260417-1187 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 35 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 24 | 1 | 7 | 0:3 |
| 67 | 20260417-1186 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 组六 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 23 | 2:1 | 6 | 1 |
| 68 | 20260417-1185 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 |
4 2 |
6 | 11 | 3 | 6 | 9 | 组三 | 3 | 33 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 0:3 |
| 69 | 20260417-1184 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
2 2 |
12 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 32 | 6 | 2 | 8 | 0:3 | 4 | 2 | 5 | 0:3 | 21 | 2:1 | 4 | 3 |
| 70 | 20260417-1183 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2 2 |
11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 31 | 5 | 1 | 7 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 20 | 2:1 | 3 | 2 |
| 71 | 20260417-1182 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 30 | 4 | 2:1 | 6 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 19 | 2:1 | 2 | 1 |
| 72 | 20260417-1181 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |
9 2 |
组三 | 2 | 29 | 3 | 2:1 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0:3 |
| 73 | 20260417-1180 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 28 | 2 | 2:1 | 4 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 4 | 1:2 | 12 |
| 74 | 20260417-1179 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 27 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1:2 | 6 | 16 | 3 | 1:2 | 11 |
| 75 | 20260417-1178 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 26 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1:2 | 10 |
| 76 | 20260417-1177 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 25 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1:2 | 9 |
| 77 | 20260417-1176 | 8 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 24 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 8 |
| 78 | 20260417-1175 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 2 |
2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 7 |
| 79 | 20260417-1174 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 22 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 6 |
| 80 | 20260417-1173 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 21 | 3 | 2:1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 10 | 1 | 1:2 | 5 |
| 81 | 20260417-1172 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 组六 | 20 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 4 |
| 82 | 20260417-1171 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 19 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 83 | 20260417-1170 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 18 | 3:0 | 4 | 1 | 7 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 84 | 20260417-1169 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 17 | 13 | 3 | 1:2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0:3 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 85 | 20260417-1168 | 0 | 8 | 0 |
0 2 |
3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 组三 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1:2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 86 | 20260417-1167 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 15 | 11 | 1 | 1:2 | 4 | 10 | 1 | 1:2 | 15 | 4 | 1 | 1:2 | 15 |
| 87 | 20260417-1166 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 14 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 5 | 14 | 3 | 2:1 | 5 | 14 |
| 88 | 20260417-1165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 组六 | 13 | 9 | 5 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 4 | 13 | 2 | 2:1 | 4 | 13 |
| 89 | 20260417-1164 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 组六 | 12 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 2:1 | 3 | 12 | 1 | 2:1 | 3 | 12 |
| 90 | 20260417-1163 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 2 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
| 91 | 20260417-1162 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 10 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 92 | 20260417-1161 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 9 | 5 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 93 | 20260417-1160 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 2 |
1 | 5 | 组三 | 1 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 2 | 8 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 94 | 20260417-1159 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
| 95 | 20260417-1158 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
| 96 | 20260417-1157 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
7 2 |
1 | 2 | 组三 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 97 | 20260417-1156 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 98 | 20260417-1155 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 99 | 20260417-1154 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 100 | 20260417-1153 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 31 | 29 | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 20 | 31 | 33 | 29 | 70 | 1 | 9 | 39 | 43 | 9 | 10 | 41 | 37 | 12 | 9 | 32 | 47 | 12 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||
