近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1248 9 9 0 100 100 73 100 62 39 20 34 26 14 37 16 6 2 1 5 24 15 18 10 36 3 70 92 19 100 100 100 36 3 6 2 1 5 20 15 8 10
2026-04-17 20260417-1247 4 9 1 99 99 72 99 61 38 19 33 25 13 36 15 5 1 14 4 23 14 30 9 35 2 69 91 18 99 99 99 35 2 5 1 4 4 19 14 25 9
2026-04-17 20260417-1246 9 4 0 98 98 71 98 60 37 18 32 24 12 35 14 4 13 2 3 22 13 29 8 34 1 68 90 17 98 98 98 34 1 4 3 2 3 18 13 24 8
2026-04-17 20260417-1245 8 6 7 97 97 70 97 59 36 17 31 23 11 34 13 3 6 1 2 21 12 28 7 33 21 67 89 16 97 97 97 33 1 3 6 1 2 17 12 23 7
2026-04-17 20260417-1244 2 8 4 96 96 69 96 58 35 16 30 22 10 33 12 2 5 14 1 20 11 27 6 32 74 66 88 15 96 96 96 32 12 2 5 4 1 16 11 22 6
2026-04-17 20260417-1243 7 3 5 95 95 68 95 57 34 15 29 21 9 32 11 1 4 3 15 19 10 26 5 31 73 65 87 14 95 95 95 31 11 1 4 3 5 15 10 21 5
2026-04-17 20260417-1242 4 4 4 94 94 67 94 56 33 14 28 20 8 31 10 12 3 2 1 18 9 25 4 30 72 64 86 13 94 94 94 30 10 2 3 2 1 14 9 20 4
2026-04-17 20260417-1241 7 2 6 93 93 66 93 55 32 13 27 19 7 30 9 4 2 1 15 17 8 24 3 29 71 63 85 12 93 93 93 29 9 4 2 1 5 13 8 19 3
2026-04-17 20260417-1240 3 8 3 92 92 65 92 54 31 12 26 18 6 29 8 3 1 14 10 16 7 23 2 28 70 62 84 11 92 92 92 28 8 3 1 4 10 12 7 18 2
2026-04-17 20260417-1239 5 5 3 91 91 64 91 53 30 11 25 17 5 28 7 2 13 32 9 15 6 22 1 27 69 61 83 10 91 91 91 27 7 2 3 10 9 11 6 17 1
2026-04-17 20260417-1238 5 5 9 90 90 63 90 52 29 10 24 16 4 27 6 1 3 31 8 14 5 21 19 26 68 60 82 9 90 90 90 26 6 1 3 9 8 10 5 16 9
2026-04-17 20260417-1237 2 6 4 89 89 62 89 51 28 9 23 15 3 26 5 12 2 30 7 13 4 20 1 25 67 59 81 8 89 89 89 25 5 2 2 8 7 9 4 15 1
2026-04-17 20260417-1236 8 5 6 88 88 61 88 50 27 8 22 14 2 25 4 15 1 29 6 12 3 19 19 24 66 58 80 7 88 88 88 24 4 15 1 7 6 8 3 14 9
2026-04-17 20260417-1235 0 5 8 87 87 60 87 49 26 7 21 13 1 24 3 14 13 28 5 11 2 18 8 23 65 57 79 6 87 87 87 23 3 14 3 6 5 7 2 13 1
2026-04-17 20260417-1234 4 5 0 86 86 59 86 48 25 6 20 12 9 23 2 13 19 27 4 10 1 17 7 22 64 56 78 5 86 86 86 22 2 13 19 5 4 6 1 12 9
2026-04-17 20260417-1233 3 8 6 85 85 58 85 47 24 5 19 11 2 22 1 12 18 26 3 9 17 16 6 21 63 55 77 4 85 85 85 21 1 12 18 4 3 5 7 11 2
2026-04-17 20260417-1232 9 2 0 84 84 57 84 46 23 4 18 10 1 21 11 11 17 25 2 8 9 15 5 20 62 54 76 3 84 84 84 20 1 11 17 3 2 4 9 10 1
2026-04-17 20260417-1231 6 1 2 83 83 56 83 45 22 3 17 9 9 20 21 10 16 24 1 7 8 14 4 19 61 53 75 2 83 83 83 19 21 10 16 2 1 3 8 9 9
2026-04-17 20260417-1230 6 3 6 82 82 55 82 44 21 2 16 8 5 19 20 9 15 23 15 6 7 13 3 18 60 52 74 1 82 82 82 18 20 9 15 1 5 2 7 8 3
2026-04-17 20260417-1229 6 9 9 81 81 54 81 43 20 1 15 7 4 18 19 8 14 22 3 5 6 12 2 17 59 51 73 24 81 81 81 17 19 8 14 4 3 1 6 7 2
2026-04-17 20260417-1228 5 0 1 80 80 53 80 42 19 6 14 6 3 17 18 7 13 21 2 4 5 11 1 16 58 50 72 8 80 80 80 16 18 7 13 8 2 6 5 6 1
2026-04-17 20260417-1227 7 8 4 79 79 52 79 41 18 19 13 5 2 16 17 6 12 20 1 3 4 10 19 15 57 49 71 7 79 79 79 15 17 6 12 7 1 3 4 5 9
2026-04-17 20260417-1226 0 8 7 78 78 51 78 40 17 18 12 4 1 15 16 5 11 19 15 2 3 9 20 14 56 48 70 6 78 78 78 14 16 5 11 6 5 2 3 4 1
2026-04-17 20260417-1225 6 3 0 77 77 50 77 39 16 17 11 3 9 14 15 4 10 18 9 1 2 8 19 13 55 47 69 5 77 77 77 13 15 4 10 5 9 1 2 3 9
2026-04-17 20260417-1224 4 4 8 76 76 49 76 38 15 16 10 2 23 13 14 3 9 17 8 16 1 7 18 12 54 46 68 4 76 76 76 12 14 3 9 4 8 6 1 2 18
2026-04-17 20260417-1223 9 3 5 75 75 48 75 37 14 15 9 1 22 12 13 2 8 16 7 29 17 6 17 11 53 45 67 3 75 75 75 11 13 2 8 3 7 15 7 1 17
2026-04-17 20260417-1222 7 1 0 74 74 47 74 36 13 14 8 8 21 11 12 1 7 15 6 28 3 5 16 10 52 44 66 2 74 74 74 10 12 1 7 2 6 14 3 8 16
2026-04-17 20260417-1221 4 6 2 73 73 46 73 35 12 13 7 37 20 10 11 12 6 14 5 27 2 4 15 9 51 43 65 1 73 73 73 9 11 2 6 1 5 13 2 4 15
2026-04-17 20260417-1220 7 8 9 72 72 45 72 34 11 12 6 36 19 9 10 2 5 13 4 26 1 3 14 8 50 42 64 24 72 72 72 8 10 2 5 4 4 12 1 3 14
2026-04-17 20260417-1219 7 4 6 71 71 44 71 33 10 11 5 35 18 8 9 1 4 12 3 25 17 2 13 7 49 41 63 71 71 71 71 7 9 1 4 12 3 11 7 2 13
2026-04-17 20260417-1218 3 0 9 70 70 43 70 32 9 10 4 34 17 7 8 12 3 11 2 24 33 1 12 6 48 40 62 70 70 70 70 6 8 2 3 11 2 10 4 1 12
2026-04-17 20260417-1217 0 9 9 69 69 42 69 31 8 9 3 33 16 6 7 28 2 10 1 23 32 18 11 5 47 39 61 69 69 69 69 5 7 28 2 10 1 9 3 8 11
2026-04-17 20260417-1216 4 6 5 68 68 41 68 30 7 8 2 32 15 5 6 27 1 9 15 22 31 34 10 4 46 38 60 68 68 68 68 4 6 27 1 9 5 8 2 32 10
2026-04-17 20260417-1215 0 9 4 67 67 40 67 29 6 7 1 31 14 4 5 26 13 8 10 21 30 33 9 3 45 37 59 67 67 67 67 3 5 26 3 8 6 7 1 31 9
2026-04-17 20260417-1214 4 3 0 66 66 39 66 28 5 6 7 30 13 3 4 25 10 7 9 20 29 32 8 2 44 36 58 66 66 66 66 2 4 25 10 7 5 6 7 30 8
2026-04-17 20260417-1213 1 0 6 65 65 38 65 27 4 5 7 29 12 2 3 24 9 6 8 19 28 31 7 1 43 35 57 65 65 65 65 1 3 24 9 6 4 5 7 29 7
2026-04-17 20260417-1212 8 9 3 64 64 37 64 26 3 4 17 28 11 1 2 23 8 5 7 18 27 30 6 20 42 34 56 64 64 64 64 0 2 23 8 5 3 4 17 28 6
2026-04-17 20260417-1211 7 2 1 63 63 36 63 25 2 3 16 27 10 10 1 22 7 4 6 17 26 29 5 8 41 33 55 63 63 63 63 0 1 22 7 4 2 3 16 27 5
2026-04-17 20260417-1210 1 6 4 62 62 35 62 24 1 2 15 26 9 13 11 21 6 3 5 16 25 28 4 7 40 32 54 62 62 62 62 7 1 21 6 3 1 2 15 26 4
2026-04-17 20260417-1209 1 2 2 61 61 34 61 23 5 1 14 25 8 12 37 20 5 2 4 15 24 27 3 6 39 31 53 61 61 61 61 6 37 20 5 2 5 1 14 25 3
2026-04-17 20260417-1208 3 0 3 60 60 33 60 22 59 6 13 24 7 11 36 19 4 1 3 14 23 26 2 5 38 30 52 60 60 60 60 5 36 19 4 1 3 6 13 24 2
2026-04-17 20260417-1207 2 6 6 59 59 32 59 21 58 45 12 23 6 10 35 18 3 14 2 13 22 25 1 4 37 29 51 59 59 59 59 4 35 18 3 4 2 13 12 23 1
2026-04-17 20260417-1206 3 8 8 58 58 31 58 20 57 44 11 22 5 9 34 17 2 6 1 12 21 24 19 3 36 28 50 58 58 58 58 3 34 17 2 6 1 12 11 22 9
2026-04-17 20260417-1205 8 3 4 57 57 30 57 19 56 43 10 21 4 8 33 16 1 5 15 11 20 23 13 2 35 27 49 57 57 57 57 2 33 16 1 5 5 11 10 21 4
2026-04-17 20260417-1204 2 3 8 56 56 29 56 18 55 42 9 20 3 7 32 15 13 4 6 10 19 22 12 1 34 26 48 56 56 56 56 1 32 15 3 4 6 10 9 20 3
2026-04-17 20260417-1203 9 4 7 55 55 28 55 17 54 41 8 19 2 6 31 14 1 3 5 9 18 21 11 20 33 25 47 55 55 55 55 0 31 14 1 3 5 9 8 19 2
2026-04-17 20260417-1202 6 5 2 54 54 27 54 16 53 40 7 18 1 5 30 13 13 2 4 8 17 20 10 11 32 24 46 54 54 54 54 5 30 13 3 2 4 8 7 18 1
2026-04-17 20260417-1201 1 0 8 53 53 26 53 15 52 39 6 17 9 4 29 12 2 1 3 7 16 19 9 10 31 23 45 53 53 53 53 4 29 12 2 1 3 7 6 17 9
2026-04-17 20260417-1200 8 3 3 52 52 25 52 14 51 38 5 16 33 3 28 11 1 14 2 6 15 18 8 9 30 22 44 52 52 52 52 3 28 11 1 4 2 6 5 16 8
2026-04-17 20260417-1199 9 1 3 51 51 24 51 13 50 37 4 15 32 2 27 10 13 3 1 5 14 17 7 8 29 21 43 51 51 51 51 2 27 10 3 3 1 5 4 15 7
出现次数 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 1 2 4 7 5 6 1 3 2 4 2 1 0 0 2 0 0 0 3 3 4 7 7 7 3 5 3 8
平均遗漏 75 75 48 75 37 26 15 14 18 9 15 14 10 5 11 3 14 12 18 7 14 47 45 67 30 75 75 75 14 13 10 5 4 3 8 6 15 5
最大遗漏 100 100 73 100 62 59 45 34 37 33 37 37 28 19 32 10 29 33 34 20 36 74 70 92 71 100 100 100 36 37 28 19 12 10 20 17 32 18
当前遗漏 100
100
73
100
62
39
20
34
26
14
37
16
6
2
1
5
24
15
0
10
36
3
70
92
19
100
100
100
36
3
6
2
1
5
20
15
0
10
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布