近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1246 9 4 0 100 100 71 100 60 37 18 32 24 12 35 14 4 13 2 3 22 13 29 8 34 1 68 90 17 100 100 100 34 1 4 3 2 3 18 13 24 8
2026-04-17 20260417-1245 8 6 7 99 99 70 99 59 36 17 31 23 11 34 13 3 6 1 2 21 12 28 7 33 21 67 89 16 99 99 99 33 1 3 6 1 2 17 12 23 7
2026-04-17 20260417-1244 2 8 4 98 98 69 98 58 35 16 30 22 10 33 12 2 5 14 1 20 11 27 6 32 74 66 88 15 98 98 98 32 12 2 5 4 1 16 11 22 6
2026-04-17 20260417-1243 7 3 5 97 97 68 97 57 34 15 29 21 9 32 11 1 4 3 15 19 10 26 5 31 73 65 87 14 97 97 97 31 11 1 4 3 5 15 10 21 5
2026-04-17 20260417-1242 4 4 4 96 96 67 96 56 33 14 28 20 8 31 10 12 3 2 1 18 9 25 4 30 72 64 86 13 96 96 96 30 10 2 3 2 1 14 9 20 4
2026-04-17 20260417-1241 7 2 6 95 95 66 95 55 32 13 27 19 7 30 9 4 2 1 15 17 8 24 3 29 71 63 85 12 95 95 95 29 9 4 2 1 5 13 8 19 3
2026-04-17 20260417-1240 3 8 3 94 94 65 94 54 31 12 26 18 6 29 8 3 1 14 10 16 7 23 2 28 70 62 84 11 94 94 94 28 8 3 1 4 10 12 7 18 2
2026-04-17 20260417-1239 5 5 3 93 93 64 93 53 30 11 25 17 5 28 7 2 13 32 9 15 6 22 1 27 69 61 83 10 93 93 93 27 7 2 3 10 9 11 6 17 1
2026-04-17 20260417-1238 5 5 9 92 92 63 92 52 29 10 24 16 4 27 6 1 3 31 8 14 5 21 19 26 68 60 82 9 92 92 92 26 6 1 3 9 8 10 5 16 9
2026-04-17 20260417-1237 2 6 4 91 91 62 91 51 28 9 23 15 3 26 5 12 2 30 7 13 4 20 1 25 67 59 81 8 91 91 91 25 5 2 2 8 7 9 4 15 1
2026-04-17 20260417-1236 8 5 6 90 90 61 90 50 27 8 22 14 2 25 4 15 1 29 6 12 3 19 19 24 66 58 80 7 90 90 90 24 4 15 1 7 6 8 3 14 9
2026-04-17 20260417-1235 0 5 8 89 89 60 89 49 26 7 21 13 1 24 3 14 13 28 5 11 2 18 8 23 65 57 79 6 89 89 89 23 3 14 3 6 5 7 2 13 1
2026-04-17 20260417-1234 4 5 0 88 88 59 88 48 25 6 20 12 9 23 2 13 19 27 4 10 1 17 7 22 64 56 78 5 88 88 88 22 2 13 19 5 4 6 1 12 9
2026-04-17 20260417-1233 3 8 6 87 87 58 87 47 24 5 19 11 2 22 1 12 18 26 3 9 17 16 6 21 63 55 77 4 87 87 87 21 1 12 18 4 3 5 7 11 2
2026-04-17 20260417-1232 9 2 0 86 86 57 86 46 23 4 18 10 1 21 11 11 17 25 2 8 9 15 5 20 62 54 76 3 86 86 86 20 1 11 17 3 2 4 9 10 1
2026-04-17 20260417-1231 6 1 2 85 85 56 85 45 22 3 17 9 9 20 21 10 16 24 1 7 8 14 4 19 61 53 75 2 85 85 85 19 21 10 16 2 1 3 8 9 9
2026-04-17 20260417-1230 6 3 6 84 84 55 84 44 21 2 16 8 5 19 20 9 15 23 15 6 7 13 3 18 60 52 74 1 84 84 84 18 20 9 15 1 5 2 7 8 3
2026-04-17 20260417-1229 6 9 9 83 83 54 83 43 20 1 15 7 4 18 19 8 14 22 3 5 6 12 2 17 59 51 73 24 83 83 83 17 19 8 14 4 3 1 6 7 2
2026-04-17 20260417-1228 5 0 1 82 82 53 82 42 19 6 14 6 3 17 18 7 13 21 2 4 5 11 1 16 58 50 72 8 82 82 82 16 18 7 13 8 2 6 5 6 1
2026-04-17 20260417-1227 7 8 4 81 81 52 81 41 18 19 13 5 2 16 17 6 12 20 1 3 4 10 19 15 57 49 71 7 81 81 81 15 17 6 12 7 1 3 4 5 9
2026-04-17 20260417-1226 0 8 7 80 80 51 80 40 17 18 12 4 1 15 16 5 11 19 15 2 3 9 20 14 56 48 70 6 80 80 80 14 16 5 11 6 5 2 3 4 1
2026-04-17 20260417-1225 6 3 0 79 79 50 79 39 16 17 11 3 9 14 15 4 10 18 9 1 2 8 19 13 55 47 69 5 79 79 79 13 15 4 10 5 9 1 2 3 9
2026-04-17 20260417-1224 4 4 8 78 78 49 78 38 15 16 10 2 23 13 14 3 9 17 8 16 1 7 18 12 54 46 68 4 78 78 78 12 14 3 9 4 8 6 1 2 18
2026-04-17 20260417-1223 9 3 5 77 77 48 77 37 14 15 9 1 22 12 13 2 8 16 7 29 17 6 17 11 53 45 67 3 77 77 77 11 13 2 8 3 7 15 7 1 17
2026-04-17 20260417-1222 7 1 0 76 76 47 76 36 13 14 8 8 21 11 12 1 7 15 6 28 3 5 16 10 52 44 66 2 76 76 76 10 12 1 7 2 6 14 3 8 16
2026-04-17 20260417-1221 4 6 2 75 75 46 75 35 12 13 7 37 20 10 11 12 6 14 5 27 2 4 15 9 51 43 65 1 75 75 75 9 11 2 6 1 5 13 2 4 15
2026-04-17 20260417-1220 7 8 9 74 74 45 74 34 11 12 6 36 19 9 10 2 5 13 4 26 1 3 14 8 50 42 64 24 74 74 74 8 10 2 5 4 4 12 1 3 14
2026-04-17 20260417-1219 7 4 6 73 73 44 73 33 10 11 5 35 18 8 9 1 4 12 3 25 17 2 13 7 49 41 63 73 73 73 73 7 9 1 4 12 3 11 7 2 13
2026-04-17 20260417-1218 3 0 9 72 72 43 72 32 9 10 4 34 17 7 8 12 3 11 2 24 33 1 12 6 48 40 62 72 72 72 72 6 8 2 3 11 2 10 4 1 12
2026-04-17 20260417-1217 0 9 9 71 71 42 71 31 8 9 3 33 16 6 7 28 2 10 1 23 32 18 11 5 47 39 61 71 71 71 71 5 7 28 2 10 1 9 3 8 11
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 4 3 2 4 1 3 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 4 3 4 4 2 3 2 6
平均遗漏 85 85 56 85 45 22 10 17 15 8 20 10 5 7 16 3 14 6 14 7 19 56 53 75 13 85 85 85 19 9 5 7 4 3 8 4 10 5
最大遗漏 100 100 71 100 60 37 19 32 37 23 35 21 28 19 32 10 29 33 29 20 34 74 68 90 73 100 100 100 34 21 28 19 12 10 18 13 24 18
当前遗漏 100
100
71
100
60
37
18
32
24
12
35
14
4
0
2
3
22
13
29
8
34
1
68
90
17
100
100
100
34
1
4
0
2
3
18
13
24
8
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布