| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-0250 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 组六 | 11 | 9 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 2:1 | 7 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 9 |
| 2 | 20260417-0249 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 组六 | 10 | 8 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 2:1 | 6 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 8 |
| 3 | 20260417-0248 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 9 | 7 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 20260417-0247 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 组六 | 8 | 6 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 8 | 2:1 | 3 | 6 |
| 5 | 20260417-0246 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 7 | 5 | 1 | 1:2 | 7 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
| 6 | 20260417-0245 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 7 | 20260417-0244 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 5 | 3 | 4 | 1:2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 8 | 20260417-0243 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 4 | 6 | 1:2 | 7 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
| 9 | 20260417-0242 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 5 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 10 | 20260417-0241 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
8 2 |
9 | 组三 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 11 | 20260417-0240 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 组六 | 1 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 12 | 20260417-0239 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 3 |
5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 豹子 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 20260417-0238 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 组六 | 88 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 14 | 20260417-0237 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 87 | 9 | 11 | 1:2 | 4 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 15 | 20260417-0236 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 组六 | 86 | 8 | 10 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 16 | 20260417-0235 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 组六 | 85 | 7 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 4 | 1:2 | 11 |
| 17 | 20260417-0234 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 组六 | 84 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 10 |
| 18 | 20260417-0233 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 |
4 2 |
1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 组三 | 1 | 83 | 5 | 7 | 1 | 0:3 | 1 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 19 | 20260417-0232 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 组六 | 82 | 4 | 6 | 1:2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 3:0 | 1 | 4 | 8 |
| 20 | 20260417-0231 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 组六 | 81 | 3 | 5 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
| 21 | 20260417-0230 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 |
3 2 |
1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 80 | 2 | 4 | 1:2 | 16 | 3:0 | 1 | 4 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | 20260417-0229 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 组六 | 79 | 1 | 3 | 1:2 | 15 | 10 | 2:1 | 3 | 4 | 26 | 2:1 | 1 | 5 |
| 23 | 20260417-0228 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 78 | 3:0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2:1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1:2 | 4 |
| 24 | 20260417-0227 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 77 | 4 | 1 | 1:2 | 13 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1:2 | 3 |
| 25 | 20260417-0226 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 76 | 3 | 2:1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 23 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26 | 20260417-0225 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 75 | 2 | 1 | 1:2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0:3 | 22 | 4 | 1:2 | 1 |
| 27 | 20260417-0224 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 |
8 2 |
1 | 组三 | 3 | 74 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 21 | 3 | 2 | 0:3 |
| 28 | 20260417-0223 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 8 |
9 2 |
组三 | 2 | 73 | 3:0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 8 | 20 | 2 | 1 | 0:3 |
| 29 | 20260417-0222 | 0 | 0 | 7 |
0 2 |
3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 72 | 9 | 2 | 1:2 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 19 | 1 | 1:2 | 9 |
| 30 | 20260417-0221 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 组六 | 71 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 18 | 2:1 | 1 | 8 |
| 31 | 20260417-0220 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 70 | 7 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1:2 | 5 | 17 | 1 | 1:2 | 7 |
| 32 | 20260417-0219 | 9 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 69 | 6 | 7 | 1:2 | 5 | 3:0 | 9 | 1 | 4 | 16 | 2:1 | 1 | 6 |
| 33 | 20260417-0218 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 68 | 5 | 6 | 1:2 | 4 | 15 | 8 | 1:2 | 3 | 15 | 1 | 1:2 | 5 |
| 34 | 20260417-0217 | 2 | 2 | 9 | 1 | 14 |
2 2 |
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 组三 | 2 | 67 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 14 | 7 | 1:2 | 2 | 14 | 2:1 | 1 | 4 |
| 35 | 20260417-0216 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 组三 | 1 | 66 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 13 | 6 | 1:2 | 1 | 13 | 6 | 1:2 | 3 |
| 36 | 20260417-0215 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 65 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0:3 | 12 | 5 | 1:2 | 2 |
| 37 | 20260417-0214 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 |
4 2 |
4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 组三 | 4 | 64 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 11 | 4 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260417-0213 | 6 | 8 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
6 2 |
8 | 8 | 2 | 组三 | 3 | 63 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0:3 | 10 | 3 | 4 | 0:3 |
| 39 | 20260417-0212 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
8 2 |
1 | 组三 | 2 | 62 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 9 | 2 | 3 | 0:3 |
| 40 | 20260417-0211 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 2 |
6 | 5 | 9 | 组三 | 1 | 61 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 41 | 20260417-0210 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 组六 | 60 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 42 | 20260417-0209 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 |
6 2 |
4 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 59 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 43 | 20260417-0208 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
2 2 |
7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 58 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 44 | 20260417-0207 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 57 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 45 | 20260417-0206 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 组六 | 56 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 46 | 20260417-0205 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 55 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
| 47 | 20260417-0204 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 54 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 0:3 |
| 48 | 20260417-0203 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
7 2 |
4 | 7 | 组三 | 3 | 53 | 4 | 2:1 | 6 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 49 | 20260417-0202 | 0 | 4 | 0 |
0 2 |
8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 组三 | 2 | 52 | 3 | 2 | 5 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 50 | 20260417-0201 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 |
3 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 组三 | 1 | 51 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 8 |
| 51 | 20260417-0200 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 组六 | 50 | 1 | 2:1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 7 |
| 52 | 20260417-0199 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 组六 | 49 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
| 53 | 20260417-0198 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 组六 | 48 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 54 | 20260417-0197 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 组六 | 47 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 5 | 1:2 | 4 |
| 55 | 20260417-0196 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 组六 | 46 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1:2 | 3 |
| 56 | 20260417-0195 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 45 | 2 | 6 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 57 | 20260417-0194 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 44 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 2 | 7 | 1 |
| 58 | 20260417-0193 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 43 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 0:3 |
| 59 | 20260417-0192 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 42 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 2:1 | 5 | 2 |
| 60 | 20260417-0191 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 15 | 2:1 | 4 | 1 |
| 61 | 20260417-0190 | 8 | 0 | 0 |
0 2 |
3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 40 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 14 | 1 | 3 | 0:3 |
| 62 | 20260417-0189 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
5 2 |
2 | 1 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 39 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 33 |
| 63 | 20260417-0188 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 组六 | 38 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 32 |
| 64 | 20260417-0187 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 组六 | 37 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 19 | 2:1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 31 |
| 65 | 20260417-0186 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 组六 | 36 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 18 | 2 | 1 | 0:3 | 10 | 1 | 1:2 | 30 |
| 66 | 20260417-0185 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 组六 | 35 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 17 | 1 | 1:2 | 24 | 9 | 2:1 | 1 | 29 |
| 67 | 20260417-0184 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 组六 | 34 | 4 | 2:1 | 2 | 7 | 16 | 2:1 | 2 | 23 | 8 | 1 | 1:2 | 28 |
| 68 | 20260417-0183 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 33 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 15 | 2:1 | 1 | 22 | 7 | 2:1 | 1 | 27 |
| 69 | 20260417-0182 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 32 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 14 | 2 | 1:2 | 21 | 6 | 2 | 1:2 | 26 |
| 70 | 20260417-0181 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 31 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1:2 | 20 | 5 | 1 | 1:2 | 25 |
| 71 | 20260417-0180 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
7 2 |
8 | 1 | 组三 | 1 | 30 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2:1 | 3 | 19 | 4 | 2:1 | 1 | 24 |
| 72 | 20260417-0179 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 29 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 11 | 2:1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1:2 | 23 |
| 73 | 20260417-0178 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 28 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1:2 | 22 |
| 74 | 20260417-0177 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 27 | 2 | 3 | 5 | 0:3 | 9 | 2 | 1:2 | 16 | 1 | 5 | 1:2 | 21 |
| 75 | 20260417-0176 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
2 2 |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 15 | 3:0 | 4 | 1 | 20 |
| 76 | 20260417-0175 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 25 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2:1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1:2 | 19 |
| 77 | 20260417-0174 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 24 | 3 | 2:1 | 2 | 13 | 6 | 2:1 | 7 | 13 | 3:0 | 2 | 1 | 18 |
| 78 | 20260417-0173 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 23 | 2 | 2:1 | 1 | 12 | 5 | 2:1 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1:2 | 17 |
| 79 | 20260417-0172 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 22 | 1 | 2 | 1:2 | 11 | 4 | 2:1 | 5 | 11 | 17 | 2:1 | 9 | 16 |
| 80 | 20260417-0171 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
5 2 |
4 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2:1 | 4 | 10 | 16 | 2:1 | 8 | 15 |
| 81 | 20260417-0170 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | 组六 | 20 | 12 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 15 | 2:1 | 7 | 14 |
| 82 | 20260417-0169 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 组六 | 19 | 11 | 1 | 1:2 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 14 | 2:1 | 6 | 13 |
| 83 | 20260417-0168 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 组六 | 18 | 10 | 2:1 | 1 | 7 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2:1 | 5 | 12 |
| 84 | 20260417-0167 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 8 | 组六 | 17 | 9 | 2 | 1:2 | 6 | 17 | 1 | 1:2 | 6 | 12 | 2:1 | 4 | 11 |
| 85 | 20260417-0166 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 组六 | 16 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 16 | 2:1 | 3 | 5 | 11 | 2:1 | 3 | 10 |
| 86 | 20260417-0165 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 组六 | 15 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 15 | 2:1 | 2 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 9 |
| 87 | 20260417-0164 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 组六 | 14 | 6 | 8 | 1:2 | 3 | 14 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 8 |
| 88 | 20260417-0163 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 组六 | 13 | 5 | 7 | 1:2 | 2 | 13 | 3 | 1:2 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 7 |
| 89 | 20260417-0162 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 组六 | 12 | 4 | 6 | 1:2 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 90 | 20260417-0161 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 组六 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 91 | 20260417-0160 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 组六 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 10 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 92 | 20260417-0159 | 0 | 7 | 0 |
0 2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 9 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 93 | 20260417-0158 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 8 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 94 | 20260417-0157 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 组六 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 95 | 20260417-0156 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
6 2 |
6 | 6 | 2 | 组三 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 0:3 |
| 96 | 20260417-0155 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 2 |
5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0:3 | 5 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 97 | 20260417-0154 | 9 | 0 | 0 |
0 2 |
3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 98 | 20260417-0153 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 |
| 99 | 20260417-0152 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 100 | 20260417-0151 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 35 | 23 | 26 | 28 | 30 | 29 | 23 | 28 | 24 | 24 | 28 | 71 | 1 | 14 | 28 | 42 | 16 | 9 | 41 | 35 | 15 | 10 | 41 | 36 | 13 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||
