| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-0221 | 3 | 7 | 10 | 5 | 55 | 2 | 27 | 17 | 32 | 6 | 7 | 36 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 28 | 86 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 36 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0220 | 6 | 7 | 13 | 4 | 54 | 1 | 26 | 16 | 31 | 5 | 6 | 35 | 10 | 23 | 3 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 27 | 85 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 35 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0219 | 1 | 1 | 2 | 3 | 53 | 2 | 25 | 15 | 30 | 4 | 5 | 34 | 9 | 22 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 26 | 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 34 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0218 | 8 | 4 | 12 | 2 | 52 | 57 | 24 | 14 | 29 | 3 | 4 | 33 | 8 | 21 | 1 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 25 | 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 33 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0217 | 2 | 9 | 11 | 1 | 51 | 56 | 23 | 13 | 28 | 2 | 3 | 32 | 7 | 20 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 24 | 82 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 22 | 12 | 27 | 1 | 2 | 31 | 6 | 19 | 21 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 23 | 81 | 0 | 0 | 21 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 31 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0215 | 0 | 6 | 6 | 25 | 49 | 54 | 21 | 11 | 26 | 6 | 1 | 30 | 5 | 18 | 20 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 80 | 6 | 18 | 20 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 30 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0214 | 4 | 3 | 7 | 24 | 48 | 53 | 20 | 10 | 25 | 6 | 7 | 29 | 4 | 17 | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 79 | 7 | 17 | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 29 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0213 | 8 | 6 | 14 | 23 | 47 | 52 | 19 | 9 | 24 | 5 | 12 | 28 | 3 | 16 | 18 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 20 | 78 | 4 | 16 | 18 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 28 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0212 | 8 | 8 | 16 | 22 | 46 | 51 | 18 | 8 | 23 | 4 | 11 | 27 | 2 | 15 | 17 | 3 | 6 | 9 | 1 | 16 | 19 | 77 | 6 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 27 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0211 | 6 | 9 | 15 | 21 | 45 | 50 | 17 | 7 | 22 | 3 | 10 | 26 | 1 | 14 | 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | 90 | 18 | 76 | 5 | 14 | 16 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 26 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0210 | 5 | 4 | 9 | 20 | 44 | 49 | 16 | 6 | 21 | 2 | 9 | 25 | 9 | 13 | 15 | 1 | 4 | 7 | 11 | 89 | 17 | 75 | 9 | 13 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | 25 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0209 | 6 | 6 | 12 | 19 | 43 | 48 | 15 | 5 | 20 | 1 | 8 | 24 | 2 | 12 | 14 | 12 | 3 | 6 | 10 | 88 | 16 | 74 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 24 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0208 | 4 | 2 | 6 | 18 | 42 | 47 | 14 | 4 | 19 | 6 | 7 | 23 | 1 | 11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 9 | 87 | 15 | 73 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 23 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0207 | 4 | 5 | 9 | 17 | 41 | 46 | 13 | 3 | 18 | 21 | 6 | 22 | 9 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 86 | 14 | 72 | 9 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 21 | 6 | 22 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0206 | 5 | 8 | 13 | 16 | 40 | 45 | 12 | 2 | 17 | 20 | 5 | 21 | 8 | 9 | 11 | 1 | 13 | 3 | 7 | 85 | 13 | 71 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 5 | 21 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0205 | 5 | 7 | 12 | 15 | 39 | 44 | 11 | 1 | 16 | 19 | 4 | 20 | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | 2 | 6 | 84 | 12 | 70 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 4 | 20 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0204 | 0 | 4 | 4 | 14 | 38 | 43 | 10 | 4 | 15 | 18 | 3 | 19 | 6 | 7 | 9 | 25 | 4 | 1 | 5 | 83 | 11 | 69 | 4 | 7 | 9 | 25 | 4 | 4 | 5 | 18 | 3 | 19 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0203 | 7 | 7 | 14 | 13 | 37 | 42 | 9 | 1 | 14 | 17 | 2 | 18 | 5 | 6 | 8 | 24 | 3 | 14 | 4 | 82 | 10 | 68 | 4 | 6 | 8 | 24 | 3 | 4 | 4 | 17 | 2 | 18 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0202 | 4 | 0 | 4 | 12 | 36 | 41 | 8 | 4 | 13 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 7 | 23 | 2 | 14 | 3 | 81 | 9 | 67 | 4 | 5 | 7 | 23 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 17 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0201 | 4 | 3 | 7 | 11 | 35 | 40 | 7 | 24 | 12 | 15 | 7 | 16 | 3 | 4 | 6 | 22 | 1 | 13 | 2 | 80 | 8 | 66 | 7 | 4 | 6 | 22 | 1 | 13 | 2 | 15 | 7 | 16 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0200 | 7 | 6 | 13 | 10 | 34 | 39 | 6 | 23 | 11 | 14 | 26 | 15 | 2 | 3 | 5 | 21 | 13 | 12 | 1 | 79 | 7 | 65 | 3 | 3 | 5 | 21 | 3 | 12 | 1 | 14 | 7 | 15 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0199 | 8 | 7 | 15 | 9 | 33 | 38 | 5 | 22 | 10 | 13 | 25 | 14 | 1 | 2 | 4 | 20 | 15 | 11 | 15 | 78 | 6 | 64 | 5 | 2 | 4 | 20 | 5 | 11 | 5 | 13 | 6 | 14 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0198 | 3 | 6 | 9 | 8 | 32 | 37 | 4 | 21 | 9 | 12 | 24 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 14 | 10 | 18 | 77 | 5 | 63 | 9 | 1 | 3 | 19 | 4 | 10 | 9 | 12 | 5 | 13 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0197 | 6 | 4 | 10 | 7 | 31 | 36 | 3 | 20 | 8 | 11 | 23 | 12 | 1 | 10 | 2 | 18 | 13 | 9 | 17 | 76 | 4 | 62 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 9 | 8 | 11 | 4 | 12 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0196 | 5 | 4 | 9 | 6 | 30 | 35 | 2 | 19 | 7 | 10 | 22 | 11 | 9 | 9 | 1 | 17 | 12 | 8 | 16 | 75 | 3 | 61 | 9 | 6 | 1 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 11 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0195 | 9 | 2 | 11 | 5 | 29 | 34 | 1 | 18 | 6 | 9 | 21 | 10 | 17 | 8 | 11 | 16 | 11 | 7 | 15 | 74 | 2 | 60 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 10 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0194 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 33 | 3 | 17 | 5 | 8 | 20 | 9 | 16 | 7 | 2 | 15 | 10 | 6 | 14 | 73 | 1 | 59 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0193 | 9 | 8 | 17 | 3 | 27 | 32 | 2 | 16 | 4 | 7 | 19 | 8 | 15 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | 72 | 17 | 58 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0192 | 4 | 7 | 11 | 2 | 26 | 31 | 1 | 15 | 3 | 6 | 18 | 7 | 14 | 5 | 11 | 13 | 8 | 4 | 12 | 71 | 19 | 57 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 | 7 | 14 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 11 | 40 | 39 | 12 | 11 | 17 | 8 | 10 | 21 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 55 | 14 | 71 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 25 | 55 | 57 | 27 | 24 | 32 | 21 | 26 | 36 | 17 | 23 | 21 | 25 | 15 | 14 | 18 | 90 | 28 | 86 | 18 | 21 | 25 | 13 | 13 | 11 | 21 | 18 | 36 | 17 | |||||
| 当前遗漏 |
5
|
55
|
2
|
27
|
17
|
32
|
6
|
7
|
36
|
11
|
0
|
4
|
3
|
1
|
8
|
10
|
9
|
28
|
86
|
0
|
4
|
2
|
1
|
8
|
10
|
6
|
7
|
36
|
11
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||