近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260417-0234 4 5 1 2 5 9 12 2 6 4 3 7 1 39 4 15 22 11 5 10 5 3 36 1 2 12 1 17 4 1 2 21 8 10 6 10 1 2 3 20 24 6 4 9 11 18 5 3 2 1 5 19 12 10 7 2:3 3:2
2 20260417-0233 7 8 4 1 4 8 11 1 5 29 2 6 7 38 3 14 21 10 4 9 3 2 35 8 1 11 15 16 3 4 1 20 7 9 5 9 1 16 2 19 23 5 3 8 10 17 4 2 1 4 5 18 11 9 6 2:3 2:3
3 20260417-0232 2 9 5 1 3 7 10 2 4 28 1 5 31 37 2 13 20 9 3 8 2 1 34 17 9 10 14 15 2 1 5 19 6 8 4 8 1 15 1 18 22 4 2 7 9 16 3 1 3 14 4 17 10 8 5 2:3 4:1
4 20260417-0231 5 6 4 3 2 6 9 2 3 27 5 4 30 36 1 12 19 8 2 7 1 6 33 16 6 9 13 14 1 4 22 18 5 7 3 7 4 14 3 17 21 3 1 6 8 15 2 2 1 13 3 16 9 7 4 2:3 2:3
5 20260417-0230 9 5 3 7 3 5 8 1 2 26 18 3 29 35 9 11 18 7 1 6 5 4 32 15 5 8 12 13 3 1 21 17 4 6 2 6 3 13 9 16 20 2 7 5 7 14 1 4 3 12 2 15 8 6 3 3:2 5:0
6 20260417-0229 2 3 4 7 1 4 7 2 1 25 17 2 28 34 8 10 17 6 3 5 2 3 31 14 4 7 11 12 19 4 20 16 3 5 1 5 2 12 8 15 19 1 7 4 6 13 1 3 15 11 1 14 7 5 2 1:4 3:2
7 20260417-0228 3 3 9 6 5 3 6 2 3 24 16 1 27 33 7 9 16 5 3 4 1 2 30 13 3 6 10 11 18 1 19 15 2 4 9 4 1 11 7 14 18 6 25 3 5 12 9 2 14 10 5 13 6 4 1 3:2 4:1
8 20260417-0227 6 5 4 1 9 2 5 1 10 23 15 6 26 32 6 8 15 4 11 3 5 1 29 12 2 5 9 10 17 4 18 14 1 3 4 3 1 10 6 13 17 1 24 2 4 11 8 1 13 9 20 12 5 3 9 3:2 3:2
9 20260417-0226 2 6 7 6 2 1 4 2 9 22 14 3 25 31 5 7 14 3 10 2 18 6 28 11 1 4 8 9 16 1 17 13 7 2 3 2 7 9 5 12 16 6 23 1 3 10 7 2 12 8 19 11 4 2 9 3:2 1:4
10 20260417-0225 0 9 4 8 2 0 3 1 8 21 13 2 24 30 4 6 13 2 9 1 17 3 27 10 9 3 7 8 15 4 16 12 9 1 2 1 6 8 4 11 15 5 22 8 2 9 6 2 11 7 18 10 3 1 8 2:3 1:4
11 20260417-0224 2 4 8 0 8 44 2 2 7 20 12 1 23 29 3 5 12 1 8 4 16 2 26 9 6 2 6 7 14 10 15 11 8 8 1 0 5 7 3 10 14 4 21 6 1 8 5 16 10 6 17 9 2 8 7 2:3 0:5
12 20260417-0223 6 2 9 9 8 43 1 4 6 19 11 6 22 28 2 4 11 2 7 23 15 1 25 8 5 1 5 6 13 9 14 10 7 18 9 1 4 6 2 9 13 3 20 5 9 7 4 15 9 5 16 8 1 8 6 4:1 2:3
13 20260417-0222 1 6 0 0 7 42 1 3 5 18 10 8 21 27 1 3 10 1 6 22 14 6 24 7 4 0 4 5 12 8 13 9 6 17 3 0 3 5 1 8 12 2 19 4 27 6 3 14 8 4 15 7 7 10 5 2:3 2:3
14 20260417-0221 9 2 0 3 7 41 1 2 4 17 9 7 20 26 9 2 9 2 5 21 13 1 23 6 3 0 3 4 11 7 12 8 5 16 2 5 2 4 3 7 11 1 18 3 26 5 2 13 7 3 14 6 7 9 4 2:3 3:2
15 20260417-0220 1 6 0 6 7 40 1 1 3 16 8 6 19 25 10 1 8 6 4 20 12 6 22 5 2 0 2 3 10 6 11 7 4 15 1 4 1 3 22 6 10 6 17 2 25 4 1 12 6 2 13 5 7 8 3 3:2 2:3
16 20260417-0219 2 0 9 1 1 39 1 2 2 15 7 5 18 24 9 0 7 5 3 19 11 9 21 4 1 7 1 2 9 5 10 6 3 14 9 3 1 2 21 5 9 8 16 1 24 3 1 11 5 1 12 4 14 7 2 1:4 3:2
17 20260417-0218 1 9 1 8 4 38 1 10 1 14 6 4 17 23 8 1 6 4 2 18 10 8 20 3 9 6 1 1 8 4 9 5 2 13 11 2 24 1 20 4 8 7 15 8 23 2 49 10 4 4 11 3 13 6 1 2:3 3:2
18 20260417-0217 3 0 2 2 9 37 2 9 3 13 5 3 16 22 7 0 5 3 1 17 9 7 19 2 13 5 14 2 7 3 8 4 1 12 10 1 23 2 19 3 7 6 14 4 22 1 48 9 3 7 10 2 12 5 9 1:4 2:3
19 20260417-0216 3 3 7 0 0 36 1 8 3 12 4 2 15 21 6 26 4 2 3 16 8 6 18 1 12 4 13 1 6 2 7 3 7 11 9 0 22 31 18 2 6 5 13 3 21 0 47 8 2 6 9 1 11 4 5 1:4 3:2
20 20260417-0215 1 8 2 0 6 35 1 7 45 11 3 1 14 20 5 25 3 1 14 15 7 5 17 8 11 3 12 2 5 1 6 2 17 10 8 0 21 30 17 1 5 4 12 2 20 13 46 7 1 5 8 6 10 3 4 2:3 1:4
21 20260417-0214 6 2 4 4 3 34 1 6 44 10 2 6 13 19 4 24 2 2 13 14 6 4 16 19 10 2 11 6 4 4 5 1 16 9 7 10 20 29 16 4 4 3 11 1 19 12 45 6 3 4 7 1 9 2 3 1:4 1:4
22 20260417-0213 1 2 6 8 6 33 1 5 43 9 1 15 12 18 3 23 1 2 12 13 5 3 15 18 9 1 10 5 3 7 4 6 15 8 6 9 19 28 15 5 3 2 10 8 18 11 44 5 12 3 6 6 8 1 2 3:2 1:4
23 20260417-0212 5 1 0 8 8 32 3 4 42 8 5 14 11 17 2 22 1 1 11 12 4 2 14 17 8 0 9 4 2 6 3 1 14 7 5 8 18 27 14 4 2 1 9 8 17 10 43 4 11 2 5 3 7 8 1 3:2 2:3
24 20260417-0211 5 2 6 6 9 31 2 3 41 7 5 13 10 16 1 21 8 2 10 11 3 1 13 16 7 9 8 3 1 5 2 6 13 6 4 7 17 26 13 3 1 6 8 12 16 9 42 3 10 1 4 2 6 5 9 4:1 2:3
25 20260417-0210 9 6 3 5 4 30 1 2 40 6 18 12 9 15 9 20 7 1 9 10 2 6 12 15 6 8 7 2 3 4 1 17 12 5 3 6 16 25 12 2 5 1 7 11 15 8 41 2 9 4 3 1 5 4 23 3:2 3:2
26 20260417-0209 1 2 5 6 6 29 1 1 39 5 17 11 8 14 3 19 6 2 8 9 1 2 11 14 5 7 6 1 8 3 5 16 11 4 2 5 15 24 11 1 3 6 6 10 14 7 40 1 8 5 2 6 4 3 22 3:2 2:3
27 20260417-0208 2 5 2 4 2 28 1 2 38 4 16 10 7 13 2 18 5 3 7 8 5 1 10 13 4 6 5 2 7 2 9 15 10 3 1 4 14 23 10 4 2 11 5 9 13 6 39 2 7 4 1 8 3 2 21 1:4 1:4
28 20260417-0207 1 6 9 4 5 27 1 2 37 3 15 9 6 12 1 17 4 2 6 7 5 6 9 12 3 5 4 10 6 1 8 14 9 2 9 3 13 22 9 4 1 10 4 8 12 5 38 12 6 3 5 7 2 1 20 3:2 3:2
29 20260417-0206 9 6 4 5 8 26 3 1 36 2 14 8 5 11 9 16 3 1 5 6 4 6 8 11 2 4 3 9 5 4 7 13 8 1 10 2 12 21 8 4 5 9 3 7 11 4 37 11 5 2 17 6 1 8 19 4:1 2:3
30 20260417-0205 2 2 8 5 7 25 2 2 35 1 13 7 4 10 3 15 2 2 4 5 3 9 7 10 1 3 2 8 4 5 6 12 7 8 9 1 11 20 7 3 5 8 2 6 10 3 36 10 4 1 16 5 7 12 18 3:2 2:3
出现次数 1 7 7 3 1 3 3 1 0 4 2 1 7 3 1 4 7 0 2 3 4 2 3 2 7 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 5 2 4 1 1 2 4 3 3 3 3 4 4 3
平均遗漏 24 3 2 17 14 9 5 16 24 3 12 9 3 6 10 6 2 21 9 4 4 7 6 7 3 9 10 7 7 4 4 9 14 9 7 10 3 11 4 13 8 21 6 6 4 8 7 6 4 7
最大遗漏 44 12 10 45 29 18 15 31 39 10 26 22 11 14 23 18 9 36 19 13 12 15 17 19 10 22 21 17 18 11 10 24 31 22 20 24 11 25 12 27 18 49 16 15 14 20 19 14 12 23
当前遗漏 9
12
2
6
0
3
7
1
39
4
15
22
11
5
10
0
3
36
1
2
12
0
17
4
1
2
21
8
10
6
10
1
0
3
20
24
6
4
9
11
18
5
3
2
1
0
19
12
10
7
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位