近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0234 1 2 5 94 100 83 100 32 98 48 12 8 1 13 15 5 4 7 8 10 25 27 76 6 23 54 41 100 100 11 100 6 15 5 4 7 8 10 12 8 1
2026-04-17 20260417-0233 4 1 4 93 99 82 99 31 97 47 11 18 9 12 14 4 3 6 7 9 24 26 75 5 22 53 40 99 99 10 99 5 14 4 3 6 7 9 11 18 9
2026-04-17 20260417-0232 5 1 3 92 98 81 98 30 96 46 10 17 9 11 13 3 2 5 6 8 23 25 74 4 21 52 39 98 98 9 98 4 13 3 2 5 6 8 10 17 9
2026-04-17 20260417-0231 4 3 2 91 97 80 97 29 95 45 9 16 9 10 12 2 1 4 5 7 22 24 73 3 20 51 38 97 97 8 97 3 12 2 1 4 5 7 9 16 9
2026-04-17 20260417-0230 3 7 3 90 96 79 96 28 94 44 8 15 48 9 11 1 13 3 4 6 21 23 72 2 19 50 37 96 96 7 96 2 11 1 3 3 4 6 8 15 48
2026-04-17 20260417-0229 4 7 1 89 95 78 95 27 93 43 7 14 47 8 10 12 9 2 3 5 20 22 71 1 18 49 36 95 95 6 95 1 10 2 9 2 3 5 7 14 47
2026-04-17 20260417-0228 9 6 5 88 94 77 94 26 92 42 6 13 46 7 9 18 8 1 2 4 19 21 70 20 17 48 35 94 94 5 94 0 9 18 8 1 2 4 6 13 46
2026-04-17 20260417-0227 4 1 9 87 93 76 93 25 91 41 5 12 45 6 8 17 7 14 1 3 18 20 69 14 16 47 34 93 93 4 93 6 8 17 7 4 1 3 5 12 45
2026-04-17 20260417-0226 7 6 2 86 92 75 92 24 90 40 4 11 44 5 7 16 6 1 15 2 17 19 68 13 15 46 33 92 92 3 92 5 7 16 6 1 5 2 4 11 44
2026-04-17 20260417-0225 4 8 2 85 91 74 91 23 89 39 3 10 43 4 6 15 5 14 22 1 16 18 67 12 14 45 32 91 91 2 91 4 6 15 5 4 22 1 3 10 43
2026-04-17 20260417-0224 8 0 8 84 90 73 90 22 88 38 2 9 42 3 5 14 4 50 21 16 15 17 66 11 13 44 31 90 90 1 90 3 5 14 4 22 21 6 2 9 42
2026-04-17 20260417-0223 9 9 8 83 89 72 89 21 87 37 1 8 41 2 4 13 3 49 20 11 14 16 65 10 12 43 30 89 89 26 89 2 4 13 3 21 20 6 1 8 41
2026-04-17 20260417-0222 0 0 7 82 88 71 88 20 86 36 7 7 40 1 3 12 2 48 19 10 13 15 64 9 11 42 29 88 88 88 88 1 3 12 2 20 19 10 7 7 40
2026-04-17 20260417-0221 0 3 7 81 87 70 87 19 85 35 5 6 39 10 2 11 1 47 18 9 12 14 63 8 10 41 28 87 87 87 87 0 2 11 1 19 18 9 5 6 39
2026-04-17 20260417-0220 0 6 7 80 86 69 86 18 84 34 4 5 38 19 1 10 13 46 17 8 11 13 62 7 9 40 27 86 86 86 86 7 1 10 3 18 17 8 4 5 38
2026-04-17 20260417-0219 9 1 1 79 85 68 85 17 83 33 3 4 37 18 11 9 1 45 16 7 10 12 61 6 8 39 26 85 85 85 85 6 1 9 1 17 16 7 3 4 37
2026-04-17 20260417-0218 1 8 4 78 84 67 84 16 82 32 2 3 36 17 4 8 13 44 15 6 9 11 60 5 7 38 25 84 84 84 84 5 4 8 3 16 15 6 2 3 36
2026-04-17 20260417-0217 2 2 9 77 83 66 83 15 81 31 1 2 35 16 3 7 13 43 14 5 8 10 59 4 6 37 24 83 83 83 83 4 3 7 3 15 14 5 1 2 35
2026-04-17 20260417-0216 7 0 0 76 82 65 82 14 80 30 7 1 34 15 2 6 24 42 13 4 7 9 58 3 5 36 23 82 82 82 82 3 2 6 23 14 13 4 7 1 34
2026-04-17 20260417-0215 2 0 6 75 81 64 81 13 79 29 38 8 33 14 1 5 23 41 12 3 6 8 57 2 4 35 22 81 81 81 81 2 1 5 22 13 12 3 6 8 33
2026-04-17 20260417-0214 4 4 3 74 80 63 80 12 78 28 37 6 32 13 11 4 22 40 11 2 5 7 56 1 3 34 21 80 80 80 80 1 1 4 21 12 11 2 5 6 32
2026-04-17 20260417-0213 6 8 6 73 79 62 79 11 77 27 36 5 31 12 18 3 21 39 10 1 4 6 55 20 2 33 20 79 79 79 79 0 2 3 20 11 10 1 4 5 31
2026-04-17 20260417-0212 0 8 8 72 78 61 78 10 76 26 35 4 30 11 17 2 20 38 9 16 3 5 54 7 1 32 19 78 78 78 78 7 1 2 19 10 9 6 3 4 30
2026-04-17 20260417-0211 6 6 9 71 77 60 77 9 75 25 34 3 29 10 16 1 19 37 8 13 2 4 53 6 21 31 18 77 77 77 77 6 1 1 18 9 8 13 2 3 29
2026-04-17 20260417-0210 3 5 4 70 76 59 76 8 74 24 33 2 28 9 15 12 18 36 7 12 1 3 52 5 22 30 17 76 76 76 76 5 15 2 17 8 7 12 1 2 28
2026-04-17 20260417-0209 5 6 6 69 75 58 75 7 73 23 32 1 27 8 14 5 17 35 6 11 17 2 51 4 21 29 16 75 75 75 75 4 14 5 16 7 6 11 7 1 27
2026-04-17 20260417-0208 2 4 2 68 74 57 74 6 72 22 31 8 26 7 13 4 16 34 5 10 2 1 50 3 20 28 15 74 74 74 74 3 13 4 15 6 5 10 2 8 26
2026-04-17 20260417-0207 9 4 5 67 73 56 73 5 71 21 30 13 25 6 12 3 15 33 4 9 1 18 49 2 19 27 14 73 73 73 73 2 12 3 14 5 4 9 1 8 25
2026-04-17 20260417-0206 4 5 8 66 72 55 72 4 70 20 29 12 24 5 11 2 14 32 3 8 17 10 48 1 18 26 13 72 72 72 72 1 11 2 13 4 3 8 7 10 24
2026-04-17 20260417-0205 8 5 7 65 71 54 71 3 69 19 28 11 23 4 10 1 13 31 2 7 5 9 47 20 17 25 12 71 71 71 71 0 10 1 12 3 2 7 5 9 23
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 2 4 2 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4 3 2 4 2 1 3 4 4 3
平均遗漏 79 85 68 85 17 83 33 15 7 30 9 8 6 9 27 9 6 11 13 61 5 13 39 26 85 85 49 85 3 6 6 8 9 9 6 4 7 30
最大遗漏 94 100 83 100 32 98 48 38 18 48 19 18 18 24 50 22 13 25 27 76 14 23 54 41 100 100 88 100 7 15 18 23 22 22 13 12 18 48
当前遗漏 94
100
83
100
32
98
48
12
0
1
13
15
5
4
7
8
10
25
27
76
6
23
54
41
100
100
11
100
6
15
5
4
7
8
10
12
0
1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布