近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-0234 4 5 1 2 5 100 100 100 100 100 100 100 94 100 100 100 48 40 15 12 26 17 17 32 20 2 13 10 8 1 7 6 4 23 36 59 100 28 100 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260417-0233 7 8 4 1 4 99 99 99 99 99 99 99 93 99 99 99 47 39 14 11 25 16 4 31 19 1 12 9 7 24 6 5 3 22 35 58 99 27 99 10 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260417-0232 2 9 5 1 3 98 98 98 98 98 98 98 92 98 98 98 46 38 13 10 24 15 3 30 18 20 11 8 6 27 5 4 2 21 34 57 98 26 98 9 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260417-0231 5 6 4 3 2 97 97 97 97 97 97 97 91 97 97 97 45 37 12 9 23 14 2 29 17 20 10 7 5 26 4 3 1 20 33 56 97 25 97 8 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260417-0230 9 5 3 7 3 96 96 96 96 96 96 96 90 96 96 96 44 36 11 8 22 13 1 28 16 10 9 6 4 25 3 2 27 19 32 55 96 24 96 7 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260417-0229 2 3 4 7 1 95 95 95 95 95 95 95 89 95 95 95 43 35 10 7 21 12 17 27 15 9 8 5 3 24 2 1 19 18 31 54 95 23 95 6 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260417-0228 3 3 9 6 5 94 94 94 94 94 94 94 88 94 94 94 42 34 9 6 20 11 13 26 14 8 7 4 2 23 1 26 18 17 30 53 94 22 94 5 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260417-0227 6 5 4 1 9 93 93 93 93 93 93 93 87 93 93 93 41 33 8 5 19 10 12 25 13 7 6 3 1 22 25 28 17 16 29 52 93 21 93 4 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260417-0226 2 6 7 6 2 92 92 92 92 92 92 92 86 92 92 92 40 32 7 4 18 9 11 24 12 6 5 2 23 21 19 27 16 15 28 51 92 20 92 3 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260417-0225 0 9 4 8 2 91 91 91 91 91 91 91 85 91 91 91 39 31 6 3 17 8 10 23 11 5 4 1 23 20 18 26 15 14 27 50 91 19 91 2 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260417-0224 2 4 8 0 8 90 90 90 90 90 90 90 84 90 90 90 38 30 5 2 16 7 9 22 10 4 3 22 6 19 17 25 14 13 26 49 90 18 90 1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260417-0223 6 2 9 9 8 89 89 89 89 89 89 89 83 89 89 89 37 29 4 1 15 6 8 21 9 3 2 11 5 18 16 24 13 12 25 48 89 17 89 34 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260417-0222 1 6 0 0 7 88 88 88 88 88 88 88 82 88 88 88 36 28 3 14 14 5 7 20 8 2 1 10 4 17 15 23 12 11 24 47 88 16 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260417-0221 9 2 0 3 7 87 87 87 87 87 87 87 81 87 87 87 35 27 2 42 13 4 6 19 7 1 21 9 3 16 14 22 11 10 23 46 87 15 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260417-0220 1 6 0 6 7 86 86 86 86 86 86 86 80 86 86 86 34 26 1 41 12 3 5 18 6 20 52 8 2 15 13 21 10 9 22 45 86 14 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260417-0219 2 0 9 1 1 85 85 85 85 85 85 85 79 85 85 85 33 25 13 40 11 2 4 17 5 10 51 7 1 14 12 20 9 8 21 44 85 13 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260417-0218 1 9 1 8 4 84 84 84 84 84 84 84 78 84 84 84 32 24 2 39 10 1 3 16 4 9 50 6 23 13 11 19 8 7 20 43 84 12 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260417-0217 3 0 2 2 9 83 83 83 83 83 83 83 77 83 83 83 31 23 1 38 9 16 2 15 3 8 49 5 4 12 10 18 7 6 19 42 83 11 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260417-0216 3 3 7 0 0 82 82 82 82 82 82 82 76 82 82 82 30 22 13 37 8 55 1 14 2 7 48 4 3 11 9 17 6 5 18 41 82 10 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260417-0215 1 8 2 0 6 81 81 81 81 81 81 81 75 81 81 81 29 21 70 36 7 54 17 13 1 6 47 3 2 10 8 16 5 4 17 40 81 9 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260417-0214 6 2 4 4 3 80 80 80 80 80 80 80 74 80 80 80 28 20 69 35 6 53 11 12 19 5 46 2 1 9 7 15 4 3 16 39 80 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260417-0213 1 2 6 8 6 79 79 79 79 79 79 79 73 79 79 79 27 19 68 34 5 52 10 11 26 4 45 1 23 8 6 14 3 2 15 38 79 7 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260417-0212 5 1 0 8 8 78 78 78 78 78 78 78 72 78 78 78 26 18 67 33 4 51 9 10 25 3 44 22 50 7 5 13 2 1 14 37 78 6 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260417-0211 5 2 6 6 9 77 77 77 77 77 77 77 71 77 77 77 25 17 66 32 3 50 8 9 24 2 43 14 49 6 4 12 1 28 13 36 77 5 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260417-0210 9 6 3 5 4 76 76 76 76 76 76 76 70 76 76 76 24 16 65 31 2 49 7 8 23 1 42 13 48 5 3 11 27 32 12 35 76 4 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260417-0209 1 2 5 6 6 75 75 75 75 75 75 75 69 75 75 75 23 15 64 30 1 48 6 7 22 20 41 12 47 4 2 10 14 31 11 34 75 3 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260417-0208 2 5 2 4 2 74 74 74 74 74 74 74 68 74 74 74 22 14 63 29 15 47 5 6 21 7 40 11 46 3 1 9 13 30 10 33 74 2 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260417-0207 1 6 9 4 5 73 73 73 73 73 73 73 67 73 73 73 21 13 62 28 41 46 4 5 20 6 39 10 45 2 25 8 12 29 9 32 73 1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260417-0206 9 6 4 5 8 72 72 72 72 72 72 72 66 72 72 72 20 12 61 27 40 45 3 4 19 5 38 9 44 1 2 7 11 28 8 31 72 32 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260417-0205 2 2 8 5 7 71 71 71 71 71 71 71 65 71 71 71 19 11 60 26 39 44 2 3 18 4 37 8 43 24 1 6 10 27 7 30 71 17 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 1 4 1 2 4 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 79 85 85 85 33 25 27 21 15 24 5 17 13 4 26 6 14 12 7 13 8 15 21 44 85 14 85 49 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 94 100 100 100 48 40 70 42 41 55 13 32 26 10 52 14 50 27 19 28 19 32 36 59 100 28 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
94
100
100
100
48
40
15
12
26
17
0
32
20
2
13
10
8
1
7
6
4
23
36
59
100
28
100
11
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布