近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0250 8 3 7 100 100 99 11 48 100 64 28 16 17 1 7 21 2 23 12 5 41 18 92 22 39 70 57 100 9 27 100 1 7 21 2 23 9 5 28 8 17
2026-04-17 20260417-0249 1 6 3 99 99 98 10 47 99 63 27 15 16 10 6 20 1 22 11 4 40 2 91 21 38 69 56 99 8 26 99 0 6 20 1 22 8 4 27 2 16
2026-04-17 20260417-0248 7 5 1 98 98 97 9 46 98 62 26 14 15 4 5 19 13 21 10 3 39 1 90 20 37 68 55 98 7 25 98 4 5 19 3 21 7 3 26 1 15
2026-04-17 20260417-0247 8 7 3 97 97 96 8 45 97 61 25 13 14 3 4 18 1 20 9 2 38 18 89 19 36 67 54 97 6 24 97 3 4 18 1 20 6 2 25 8 14
2026-04-17 20260417-0246 9 3 1 96 96 95 7 44 96 60 24 12 13 2 3 17 13 19 8 1 37 39 88 18 35 66 53 96 5 23 96 2 3 17 3 19 5 1 24 12 13
2026-04-17 20260417-0245 8 3 5 95 95 94 6 43 95 59 23 11 12 1 2 16 5 18 7 16 36 38 87 17 34 65 52 95 4 22 95 1 2 16 5 18 4 6 23 11 12
2026-04-17 20260417-0244 2 8 0 94 94 93 5 42 94 58 22 10 11 10 1 15 4 17 6 20 35 37 86 16 33 64 51 94 3 21 94 0 1 15 4 17 3 20 22 10 11
2026-04-17 20260417-0243 1 8 2 93 93 92 4 41 93 57 21 9 10 6 11 14 3 16 5 19 34 36 85 15 32 63 50 93 2 20 93 6 1 14 3 16 2 19 21 9 10
2026-04-17 20260417-0242 5 4 2 92 92 91 3 40 92 56 20 8 9 5 11 13 2 15 4 18 33 35 84 14 31 62 49 92 1 19 92 5 1 13 2 15 1 18 20 8 9
2026-04-17 20260417-0241 8 9 8 91 91 90 2 39 91 55 19 7 8 4 6 12 1 14 3 17 32 34 83 13 30 61 48 91 25 18 91 4 6 12 1 14 5 17 19 7 8
2026-04-17 20260417-0240 5 6 2 90 90 89 1 38 90 54 18 6 7 3 5 11 13 13 2 16 31 33 82 12 29 60 47 90 90 17 90 3 5 11 3 13 2 16 18 6 7
2026-04-17 20260417-0239 1 1 1 89 89 88 3 37 89 53 17 5 6 2 4 10 9 12 1 15 30 32 81 11 28 59 46 89 89 16 89 2 4 10 3 12 1 15 17 5 6
2026-04-17 20260417-0238 6 1 8 88 88 87 88 36 88 52 16 4 5 1 3 9 8 11 15 14 29 31 80 10 27 58 45 88 88 15 88 1 3 9 8 11 5 14 16 4 5
2026-04-17 20260417-0237 7 0 3 87 87 86 87 35 87 51 15 3 4 10 2 8 7 10 11 13 28 30 79 9 26 57 44 87 87 14 87 0 2 8 7 10 11 13 15 3 4
2026-04-17 20260417-0236 0 4 6 86 86 85 86 34 86 50 14 2 3 10 1 7 6 9 10 12 27 29 78 8 25 56 43 86 86 13 86 0 1 7 6 9 10 12 14 2 3
2026-04-17 20260417-0235 0 8 3 85 85 84 85 33 85 49 13 1 2 14 11 6 5 8 9 11 26 28 77 7 24 55 42 85 85 12 85 7 1 6 5 8 9 11 13 1 2
2026-04-17 20260417-0234 1 2 5 84 84 83 84 32 84 48 12 8 1 13 15 5 4 7 8 10 25 27 76 6 23 54 41 84 84 11 84 6 15 5 4 7 8 10 12 8 1
2026-04-17 20260417-0233 4 1 4 83 83 82 83 31 83 47 11 18 9 12 14 4 3 6 7 9 24 26 75 5 22 53 40 83 83 10 83 5 14 4 3 6 7 9 11 18 9
2026-04-17 20260417-0232 5 1 3 82 82 81 82 30 82 46 10 17 9 11 13 3 2 5 6 8 23 25 74 4 21 52 39 82 82 9 82 4 13 3 2 5 6 8 10 17 9
2026-04-17 20260417-0231 4 3 2 81 81 80 81 29 81 45 9 16 9 10 12 2 1 4 5 7 22 24 73 3 20 51 38 81 81 8 81 3 12 2 1 4 5 7 9 16 9
2026-04-17 20260417-0230 3 7 3 80 80 79 80 28 80 44 8 15 48 9 11 1 13 3 4 6 21 23 72 2 19 50 37 80 80 7 80 2 11 1 3 3 4 6 8 15 48
2026-04-17 20260417-0229 4 7 1 79 79 78 79 27 79 43 7 14 47 8 10 12 9 2 3 5 20 22 71 1 18 49 36 79 79 6 79 1 10 2 9 2 3 5 7 14 47
2026-04-17 20260417-0228 9 6 5 78 78 77 78 26 78 42 6 13 46 7 9 18 8 1 2 4 19 21 70 20 17 48 35 78 78 5 78 0 9 18 8 1 2 4 6 13 46
2026-04-17 20260417-0227 4 1 9 77 77 76 77 25 77 41 5 12 45 6 8 17 7 14 1 3 18 20 69 14 16 47 34 77 77 4 77 6 8 17 7 4 1 3 5 12 45
2026-04-17 20260417-0226 7 6 2 76 76 75 76 24 76 40 4 11 44 5 7 16 6 1 15 2 17 19 68 13 15 46 33 76 76 3 76 5 7 16 6 1 5 2 4 11 44
2026-04-17 20260417-0225 4 8 2 75 75 74 75 23 75 39 3 10 43 4 6 15 5 14 22 1 16 18 67 12 14 45 32 75 75 2 75 4 6 15 5 4 22 1 3 10 43
2026-04-17 20260417-0224 8 0 8 74 74 73 74 22 74 38 2 9 42 3 5 14 4 50 21 16 15 17 66 11 13 44 31 74 74 1 74 3 5 14 4 22 21 6 2 9 42
2026-04-17 20260417-0223 9 9 8 73 73 72 73 21 73 37 1 8 41 2 4 13 3 49 20 11 14 16 65 10 12 43 30 73 73 26 73 2 4 13 3 21 20 6 1 8 41
2026-04-17 20260417-0222 0 0 7 72 72 71 72 20 72 36 7 7 40 1 3 12 2 48 19 10 13 15 64 9 11 42 29 72 72 72 72 1 3 12 2 20 19 10 7 7 40
2026-04-17 20260417-0221 0 3 7 71 71 70 71 19 71 35 5 6 39 10 2 11 1 47 18 9 12 14 63 8 10 41 28 71 71 71 71 0 2 11 1 19 18 9 5 6 39
出现次数 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 5 3 1 4 2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6 3 1 5 2 3 3 1 3 3
平均遗漏 85 85 84 49 33 85 49 13 9 19 4 5 11 3 15 8 8 26 23 77 11 24 55 42 85 55 17 85 2 5 11 3 11 7 8 13 7 19
最大遗漏 100 100 99 88 48 100 64 28 18 48 14 15 21 9 50 22 20 41 39 92 22 39 70 57 100 90 72 100 7 15 21 9 23 22 20 28 18 48
当前遗漏 100
100
99
11
48
100
64
28
16
17
1
7
21
2
23
12
5
41
0
92
22
39
70
57
100
9
27
100
1
7
21
2
23
9
5
28
0
17
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布