近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-17 20260417-0250 8 3 7 1 1 6 2 2:1 6 9 2 33 1 合质质 6 12 15 9
2026-04-17 20260417-0249 1 6 3 2 1 5 1 2:1 5 8 1 32 质合质 2 5 11 14 8
2026-04-17 20260417-0248 7 5 1 1 4 4 3:0 1 4 7 质质质 31 5 1 4 10 13 7
2026-04-17 20260417-0247 8 7 3 3 3 3 8 2:1 3 6 8 30 4 合质质 3 9 12 6
2026-04-17 20260417-0246 9 3 1 2 2 2 7 2:1 2 5 7 29 3 合质质 2 8 11 5
2026-04-17 20260417-0245 8 3 5 1 1 1 6 2:1 1 4 6 28 2 合质质 1 7 10 4
2026-04-17 20260417-0244 2 8 0 3 5 1 5 1 1:2 3 5 27 1 13 质合合 6 9 3
2026-04-17 20260417-0243 1 8 2 2 4 2 4 2:1 5 2 4 26 质合质 12 25 5 8 2
2026-04-17 20260417-0242 5 4 2 1 3 1 3 2:1 4 1 3 25 质合质 11 24 4 7 1
2026-04-17 20260417-0241 8 9 8 1 2 1 2 1 3 0:3 2 24 1 10 23 3 6 合合合
2026-04-17 20260417-0240 5 6 2 2 1 2 1 2:1 2 4 1 23 质合质 9 22 2 5 4
2026-04-17 20260417-0239 1 1 1 1 2 1 3:0 2 1 3 质质质 22 2 8 21 1 4 3
2026-04-17 20260417-0238 6 1 8 1 1 1 4 1 1:2 2 4 21 1 7 20 合质合 3 2
2026-04-17 20260417-0237 7 0 3 1 3 1 3 2:1 2 1 3 20 质合质 6 19 4 2 1
2026-04-17 20260417-0236 0 4 6 2 2 1 2 5 1 0:3 2 19 10 5 18 3 1 合合合
2026-04-17 20260417-0235 0 8 3 1 1 2 1 4 1:2 11 1 18 9 4 17 2 合合质 11
2026-04-17 20260417-0234 1 2 5 1 6 1 3:0 3 1 10 质质质 17 8 3 16 1 6 10
2026-04-17 20260417-0233 4 1 4 1 5 1 1 2 1:2 9 1 16 7 2 15 合质合 5 9
2026-04-17 20260417-0232 5 1 3 1 4 5 3:0 1 4 8 质质质 15 6 1 14 5 4 8
2026-04-17 20260417-0231 4 3 2 1 3 4 1 2:1 3 7 1 14 5 合质质 13 4 3 7
2026-04-17 20260417-0230 3 7 3 1 2 3 3:0 1 2 6 质质质 13 4 1 12 3 2 6
2026-04-17 20260417-0229 4 7 1 3 1 2 26 2:1 1 5 26 12 3 合质质 11 2 1 5
2026-04-17 20260417-0228 9 6 5 2 1 1 25 2 1:2 4 25 11 2 7 10 1 合合质 4
2026-04-17 20260417-0227 4 1 9 1 1 1 24 1 1:2 3 24 10 1 6 9 合质合 2 3
2026-04-17 20260417-0226 7 6 2 1 5 2 23 2:1 1 2 23 9 质合质 5 8 20 1 2
2026-04-17 20260417-0225 4 8 2 7 4 1 22 4 1:2 1 22 8 17 4 7 19 合合质 1
2026-04-17 20260417-0224 8 0 8 6 3 2 21 3 2 0:3 21 7 16 3 6 18 2 合合合
2026-04-17 20260417-0223 9 9 8 5 2 1 20 2 1 0:3 20 6 15 2 5 17 1 合合合
2026-04-17 20260417-0222 0 0 7 4 1 4 19 1 1:2 9 19 5 14 1 4 16 合合质 9
2026-04-17 20260417-0221 0 3 7 3 1 3 18 2:1 1 8 18 4 13 合质质 3 15 1 8
2026-04-17 20260417-0220 0 6 7 2 1 2 17 1 1:2 7 17 3 12 1 2 14 合合质 7
2026-04-17 20260417-0219 9 1 1 1 1 1 16 2:1 1 6 16 2 11 合质质 1 13 5 6
2026-04-17 20260417-0218 1 8 4 4 1 4 15 1 1:2 5 15 1 10 13 质合合 12 4 5
2026-04-17 20260417-0217 2 2 9 3 1 3 14 2:1 1 4 14 质质合 9 12 1 11 3 4
2026-04-17 20260417-0216 7 0 0 2 6 2 13 6 1:2 3 13 6 8 11 质合合 10 2 3
2026-04-17 20260417-0215 2 0 6 1 5 1 12 5 1:2 2 12 5 7 10 质合合 9 1 2
2026-04-17 20260417-0214 4 4 3 4 4 1 11 4 1:2 1 11 4 6 9 5 8 合合质 1
2026-04-17 20260417-0213 6 8 6 3 3 5 10 3 4 0:3 10 3 5 8 4 7 6 合合合
2026-04-17 20260417-0212 0 8 8 2 2 4 9 2 3 0:3 9 2 4 7 3 6 5 合合合
2026-04-17 20260417-0211 6 6 9 1 1 3 8 1 2 0:3 8 1 3 6 2 5 4 合合合
2026-04-17 20260417-0210 3 5 4 3 1 2 7 2:1 1 6 7 质质合 2 5 1 4 3 6
2026-04-17 20260417-0209 5 6 6 2 3 1 6 1 1:2 5 6 11 1 4 质合合 3 2 5
2026-04-17 20260417-0208 2 4 2 1 2 2 5 2:1 1 4 5 10 质合质 3 11 2 1 4
2026-04-17 20260417-0207 9 4 5 4 1 1 4 2 1:2 3 4 9 6 2 10 1 合合质 3
2026-04-17 20260417-0206 4 5 8 3 2 1 3 1 1:2 2 3 8 5 1 9 合质合 11 2
2026-04-17 20260417-0205 8 5 7 2 1 1 2 2:1 5 1 2 7 4 合质质 8 5 10 1
2026-04-17 20260417-0204 8 0 4 1 1 1 1 3 4 0:3 1 6 3 32 7 4 9 合合合
2026-04-17 20260417-0203 1 7 7 1 1 1 3:0 2 3 1 质质质 5 2 31 6 3 8 1
2026-04-17 20260417-0202 0 4 0 1 2 1 8 1 2 0:3 8 4 1 30 5 2 7 合合合
2026-04-17 20260417-0201 3 4 3 1 1 1 7 2:1 1 8 7 3 质合质 29 4 1 6 8
2026-04-17 20260417-0200 4 7 6 1 1 1 6 1 1:2 7 6 2 1 28 3 合质合 5 7
2026-04-17 20260417-0199 5 8 7 3 1 1 5 2:1 2 6 5 1 质合质 27 2 3 4 6
2026-04-17 20260417-0198 7 3 6 2 1 3 4 2:1 1 5 4 质质合 6 26 1 2 3 5
2026-04-17 20260417-0197 2 6 4 1 1 2 3 5 1:2 4 3 12 5 25 质合合 1 2 4
2026-04-17 20260417-0196 9 5 4 2 1 1 2 4 1:2 3 2 11 4 24 12 合质合 1 3
2026-04-17 20260417-0195 0 9 2 1 1 2 1 3 1:2 2 1 10 3 23 11 8 合合质 2
2026-04-17 20260417-0194 5 1 2 1 1 1 3:0 2 7 1 质质质 9 2 22 10 7 8 1
2026-04-17 20260417-0193 6 9 8 1 6 1 17 1 6 0:3 17 8 1 21 9 6 7 合合合
2026-04-17 20260417-0192 2 4 7 2 5 2 16 2:1 5 2 16 7 质合质 20 8 5 6 2
2026-04-17 20260417-0191 1 0 3 1 4 1 15 2:1 4 1 15 6 质合质 19 7 4 5 1
2026-04-17 20260417-0190 8 0 0 1 3 1 14 1 3 0:3 14 5 1 18 6 3 4 合合合
2026-04-17 20260417-0189 5 0 5 2 2 2 13 2:1 2 33 13 4 质合质 17 5 2 3 33
2026-04-17 20260417-0188 7 9 5 1 1 1 12 2:1 1 32 12 3 质合质 16 4 1 2 32
2026-04-17 20260417-0187 6 1 9 2 1 1 11 2 1:2 31 11 2 7 15 3 合质合 1 31
2026-04-17 20260417-0186 0 4 2 1 1 1 10 1 1:2 30 10 1 6 14 2 4 合合质 30
2026-04-17 20260417-0185 3 2 6 3 1 5 9 2:1 1 29 9 质质合 5 13 1 3 6 29
2026-04-17 20260417-0184 5 4 9 2 1 4 8 1 1:2 28 8 1 4 12 质合合 2 5 28
2026-04-17 20260417-0183 7 2 9 1 3 3 7 2:1 1 27 7 质质合 3 11 5 1 4 27
2026-04-17 20260417-0182 4 5 0 2 2 2 6 2 1:2 26 6 16 2 10 4 合质合 3 26
2026-04-17 20260417-0181 0 7 6 1 1 1 5 1 1:2 25 5 15 1 9 3 合质合 2 25
2026-04-17 20260417-0180 7 8 7 1 4 2 4 2:1 1 24 4 14 质合质 8 2 5 1 24
2026-04-17 20260417-0179 0 9 3 1 3 1 3 7 1:2 23 3 13 11 7 1 4 合合质 23
2026-04-17 20260417-0178 7 0 9 3 2 2 2 6 1:2 22 2 12 10 6 质合合 3 20 22
2026-04-17 20260417-0177 3 4 0 2 1 1 1 5 1:2 21 1 11 9 5 质合合 2 19 21
2026-04-17 20260417-0176 2 3 2 1 3 1 3:0 4 1 20 质质质 10 8 4 3 1 18 20
2026-04-17 20260417-0175 9 5 6 1 2 1 1 3 1:2 19 1 9 7 3 2 合质合 17 19
2026-04-17 20260417-0174 7 2 5 2 1 1 3:0 2 1 18 质质质 8 6 2 1 13 16 18
2026-04-17 20260417-0173 1 8 9 1 1 1 18 1 1:2 17 18 7 5 1 质合合 12 15 17
2026-04-17 20260417-0172 4 1 5 4 4 6 17 2:1 9 16 17 6 4 合质质 9 11 14 16
2026-04-17 20260417-0171 8 5 5 3 3 5 16 2:1 8 15 16 5 3 合质质 8 10 13 15
2026-04-17 20260417-0170 9 2 7 2 2 4 15 2:1 7 14 15 4 2 合质质 7 9 12 14
2026-04-17 20260417-0169 0 5 1 1 1 3 14 2:1 6 13 14 3 1 合质质 6 8 11 13
2026-04-17 20260417-0168 3 9 5 4 2 2 13 2:1 5 12 13 2 质合质 4 5 7 10 12
2026-04-17 20260417-0167 2 6 3 3 1 1 12 2:1 4 11 12 1 质合质 3 4 6 9 11
2026-04-17 20260417-0166 7 1 0 2 1 1 11 2:1 3 10 11 质质合 1 2 3 5 8 10
2026-04-17 20260417-0165 5 0 7 1 1 2 10 2:1 2 9 10 14 质合质 1 2 4 7 9
2026-04-17 20260417-0164 0 3 5 1 1 1 9 2:1 1 8 9 13 2 合质质 1 3 6 8
2026-04-17 20260417-0163 7 4 0 2 2 1 8 1 1:2 7 8 12 1 3 质合合 2 5 7
2026-04-17 20260417-0162 2 4 5 1 1 1 7 2:1 1 6 7 11 质合质 2 12 1 4 6
2026-04-17 20260417-0161 4 2 0 4 3 1 6 1 1:2 5 6 10 4 1 11 合质合 3 5
2026-04-17 20260417-0160 4 3 1 3 2 1 5 2:1 1 4 5 9 3 合质质 10 1 2 4
2026-04-17 20260417-0159 0 7 0 2 1 1 4 2 1:2 3 4 8 2 9 9 合质合 1 3
2026-04-17 20260417-0158 8 6 5 1 3 2 3 1 1:2 2 3 7 1 8 8 8 合合质 2
2026-04-17 20260417-0157 2 4 3 1 2 1 2 2:1 4 1 2 6 质合质 7 7 7 4 1
2026-04-17 20260417-0156 6 0 6 1 1 1 1 5 3 0:3 1 5 6 6 6 6 3 合合合
2026-04-17 20260417-0155 2 3 3 1 1 1 3:0 4 2 1 质质质 4 5 5 5 5 2 1
2026-04-17 20260417-0154 9 0 0 3 3 1 4 3 1 0:3 4 3 4 4 4 4 1 合合合
2026-04-17 20260417-0153 0 6 3 2 2 2 3 2 1:2 3 3 2 3 3 3 3 合合质 3
2026-04-17 20260417-0152 9 0 3 1 1 1 2 1 1:2 2 2 1 2 2 2 2 合合质 2
2026-04-17 20260417-0151 1 1 0 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 47 53 44 56 57 43 10 41 36 13 10 7 19 15 11 12 13 13
平均遗漏 1 0 1 0 0 1 7 1 1 7 7 9 4 8 6 5 8 7
最大遗漏 7 4 6 6 5 6 26 7 9 33 26 33 17 32 25 20 20 33
当前遗漏 1
0
0
1
0
6
2
0
6
9
2
33
1
0
6
12
15
9
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶