| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-0239 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 12 | 对子 | 11 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 2 | 20260417-0238 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 11 | 19 | 10 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260417-0237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 18 | 9 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260417-0236 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 17 | 8 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260417-0235 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 11 |
| 6 | 20260417-0234 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 6 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 10 |
| 7 | 20260417-0233 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 9 |
| 8 | 20260417-0232 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 4 | 8 |
| 9 | 20260417-0231 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 7 |
| 10 | 20260417-0230 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1:1 | 11 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 6 |
| 11 | 20260417-0229 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 |
| 12 | 20260417-0228 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 4 |
| 13 | 20260417-0227 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1:1 | 8 | 2:0 | 4 | 1 | 6 | 1:1 | 3 |
| 14 | 20260417-0226 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1:1 | 7 | 5 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260417-0225 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260417-0224 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 17 | 20260417-0223 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260417-0222 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 19 | 20260417-0221 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 20 | 20260417-0220 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 21 | 20260417-0219 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 2 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 22 | 20260417-0218 | 8 | 4 | 2 | 24 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 13 | 1 | 0:2 | 13 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20260417-0217 | 2 | 9 | 1 | 23 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 12 | 1:1 | 1 | 12 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260417-0216 | 0 | 0 |
0 2 |
22 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 11 | 2 | 0:2 | 11 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260417-0215 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 10 | 1 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260417-0214 | 4 | 3 | 10 | 20 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260417-0213 | 8 | 6 | 9 | 19 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0:2 | 8 | 3 | 0:2 |
| 28 | 20260417-0212 | 8 | 8 | 8 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 |
8 2 |
1 | 对子 | 2:0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260417-0211 | 6 | 9 | 7 | 17 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260417-0210 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260417-0209 | 6 | 6 | 5 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 |
6 2 |
4 | 3 | 14 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 32 | 20260417-0208 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 33 | 20260417-0207 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 34 | 20260417-0206 | 5 | 8 | 2 | 12 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2:0 | 8 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 35 | 20260417-0205 | 5 | 7 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 36 | 20260417-0204 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 37 | 20260417-0203 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 |
7 2 |
4 | 8 | 对子 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 38 | 20260417-0202 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0:2 | 14 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 39 | 20260417-0201 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0:2 | 13 | 1:1 | 4 | 7 | 1:1 | 4 |
| 40 | 20260417-0200 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2:0 | 2 | 6 | 12 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 3 |
| 41 | 20260417-0199 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2:0 | 1 | 5 | 11 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 42 | 20260417-0198 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1:1 | 4 | 10 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 43 | 20260417-0197 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 9 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 44 | 20260417-0196 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 3 |
| 45 | 20260417-0195 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 |
| 46 | 20260417-0194 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 47 | 20260417-0193 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 3 | 17 | 1 | 0:2 |
| 48 | 20260417-0192 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 16 | 1:1 | 2 |
| 49 | 20260417-0191 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 15 | 1:1 | 1 |
| 50 | 20260417-0190 | 0 | 0 |
0 2 |
3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 14 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 22 | 15 | 9 | 26 | 15 | 11 | 24 | 15 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 12 | 24 | 12 | 12 | 14 | 17 | 11 | 14 | 12 | 15 | 19 | 11 | 8 | 11 | 14 | 4 | 9 | 17 | 4 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
5
|
2
|
3
|
5
|
3
|
9
|
1
|
12
|
0
|
11
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||