近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260417-0236 4 6 1 3 1 1 8 1 1 10 小大 3 2 小双 9 3 4 3 双大 1 1 双双
2 20260417-0235 8 3 1 2 1 2 7 大小 大单 9 1 2 1 2 8 2 3 2 1 双小 双单 9
3 20260417-0234 2 5 4 1 1 1 6 4 4 8 小大 1 小单 1 7 1 2 1 双大 8 双单 8
4 20260417-0233 1 4 3 5 5 1 5 3 3 7 6 小小 1 小双 6 单小 1 单双 5 7 5 7
5 20260417-0232 1 3 2 4 4 1 4 2 2 6 5 小小 小单 1 5 单小 单单 1 4 6 4 6
6 20260417-0231 3 2 1 3 3 1 3 1 1 5 4 小小 4 小双 4 单小 1 单双 3 5 3 5
7 20260417-0230 7 3 3 2 2 4 2 大小 大单 4 3 11 3 6 3 单小 单单 7 2 4 2 4
8 20260417-0229 7 1 2 1 1 3 1 大小 大单 3 2 10 2 5 2 单小 单单 6 1 3 1 3
9 20260417-0228 6 5 1 1 2 2 大大 2 大单 2 1 9 1 4 1 9 1 5 双大 2 双单 2
10 20260417-0227 1 9 1 1 1 1 4 1 7 1 小大 8 小单 3 单大 8 单单 4 3 1 5 1
11 20260417-0226 6 2 2 3 2 4 3 大小 6 大双 2 7 4 2 3 7 5 3 2 双小 4 双双
12 20260417-0225 8 2 1 2 1 3 2 大小 5 大双 1 6 3 1 2 6 4 2 1 双小 3 双双
13 20260417-0224 0 8 1 1 5 2 1 6 4 1 小大 5 2 小双 1 5 3 1 双大 6 2 双双
14 20260417-0223 9 8 1 1 4 1 大大 5 3 大双 1 4 1 7 单大 4 2 单双 1 5 1 5
15 20260417-0222 0 7 2 1 3 4 2 4 2 4 小大 3 小单 6 1 3 1 12 双大 4 双单 4
16 20260417-0221 3 7 1 1 2 3 1 3 1 3 小大 2 小单 5 单大 2 单单 11 1 3 1 3
17 20260417-0220 6 7 1 1 1 2 大大 2 大单 2 3 1 1 4 14 1 1 10 双大 2 双单 2
18 20260417-0219 1 1 1 1 2 1 6 1 8 1 2 小小 小单 3 13 单小 单单 9 2 1 2 1
19 20260417-0218 8 4 1 8 1 1 5 大小 7 大双 1 2 1 2 12 8 13 8 1 双小 1 双双
20 20260417-0217 2 9 4 7 1 1 4 7 6 4 小大 1 小单 1 11 7 12 7 双大 1 双单 1
21 20260417-0216 0 0 3 6 1 2 3 6 5 3 1 小小 2 小双 10 6 11 6 1 双小 2 双双
22 20260417-0215 0 6 2 5 1 1 2 5 4 2 小大 1 1 小双 9 5 10 5 双大 1 1 双双
23 20260417-0214 4 3 1 4 1 1 1 4 3 1 7 小小 小单 6 8 4 9 4 1 双小 双单 1
24 20260417-0213 8 6 5 3 3 2 大大 3 2 大双 6 5 6 5 7 3 8 3 双大 5 2 双双
25 20260417-0212 8 8 4 2 2 1 大大 2 1 大双 5 4 5 4 6 2 7 2 双大 4 1 双双
26 20260417-0211 6 9 3 1 1 1 大大 1 大单 1 4 3 4 3 5 1 6 1 双大 3 双单 2
27 20260417-0210 5 4 2 1 1 3 1 大小 5 大双 3 2 3 2 4 单小 5 单双 1 2 3 1
28 20260417-0209 6 6 1 3 1 2 大大 12 4 大双 2 1 2 1 3 13 4 3 双大 1 2 双双
29 20260417-0208 4 2 2 2 1 1 2 11 3 2 1 小小 1 小双 2 12 3 2 1 双小 1 双双
30 20260417-0207 4 5 1 1 3 1 1 10 2 1 小大 3 小单 3 1 11 2 1 双大 3 双单 3
31 20260417-0206 5 8 2 2 2 1 大大 9 1 大双 8 2 5 2 单大 10 1 单双 7 2 5 2
32 20260417-0205 5 7 1 1 1 1 大大 8 大单 5 7 1 4 1 单大 9 单单 5 6 1 4 1
33 20260417-0204 0 4 1 1 1 1 1 7 1 4 6 小小 3 小双 1 8 1 4 5 双小 3 双双
34 20260417-0203 7 7 1 1 1 1 大大 6 大单 3 5 1 2 1 单大 7 单单 3 4 1 2 1
35 20260417-0202 4 0 2 2 2 1 2 5 3 2 4 小小 1 小双 2 6 14 2 3 双小 1 双双
36 20260417-0201 4 3 1 1 1 1 1 4 2 1 3 小小 小单 3 1 5 13 1 2 双小 双单 4
37 20260417-0200 7 6 2 1 3 1 大大 3 1 大双 2 6 8 2 单大 4 12 单双 1 3 1 3
38 20260417-0199 8 7 1 1 2 1 大大 2 大单 2 1 5 7 1 1 3 11 1 双大 2 双单 2
39 20260417-0198 3 6 1 1 1 6 5 1 10 1 小大 4 6 小双 单大 2 10 单双 6 1 6 1
40 20260417-0197 6 4 3 1 4 5 4 大小 9 大双 5 3 5 3 4 1 9 1 5 双小 5 双双
41 20260417-0196 5 4 2 4 3 4 3 大小 8 大双 4 2 4 2 3 单小 8 单双 4 5 4 6
42 20260417-0195 9 2 1 3 2 3 2 大小 7 大双 3 1 3 1 2 单小 7 单双 3 4 3 5
43 20260417-0194 1 2 1 2 1 2 1 12 6 1 2 小小 2 小双 1 单小 6 单双 2 3 2 4
44 20260417-0193 9 8 1 1 2 1 大大 11 5 大双 1 2 1 3 单大 11 5 单双 1 2 1 3
45 20260417-0192 4 7 4 4 1 2 4 10 4 10 小大 1 小单 2 4 10 4 10 双大 1 双单 2
46 20260417-0191 0 3 3 3 2 1 3 9 3 9 2 小小 小单 1 3 9 3 9 2 双小 双单 1
47 20260417-0190 0 0 2 2 1 1 2 8 2 8 1 小小 1 小双 2 8 2 8 1 双小 1 双双
48 20260417-0189 0 5 1 1 3 3 1 7 1 7 小大 3 小单 3 1 7 1 7 双大 3 双单 3
49 20260417-0188 9 5 1 2 2 2 大大 6 大单 6 1 2 1 2 单大 6 单单 6 3 2 4 2
50 20260417-0187 1 9 5 1 1 1 6 5 7 5 小大 1 小单 1 单大 5 单单 5 2 1 3 1
出现次数 24 26 21 29 27 23 24 26 14 10 10 14 13 13 14 12 11 10 10 11 16 13 14 15
平均遗漏 1 0 1 0 0 1 1 0 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 1 2
最大遗漏 5 5 8 5 5 5 6 4 8 12 10 10 8 11 8 7 14 13 14 12 7 8 6 9
当前遗漏 1
0
3
0
0
1
1
0
8
1
1
10
0
3
2
0
9
3
4
3
0
1
1
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势