| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2025-12-18 | 20251218-028 | 5 | 4 | 0 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 7 | 1:2 | 3 | 2 | 7 | 21 | 9 | 质合合 | 13 | 1 | 3 |
| 2025-12-18 | 20251218-027 | 9 | 4 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 8 | 3 | 12 | 合合质 | 2 |
| 2025-12-18 | 20251218-026 | 2 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 质质质 | 5 | 19 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 2025-12-18 | 20251218-025 | 0 | 8 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 10 | 9 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251218-024 | 7 | 9 | 0 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 质合合 | 9 | 8 | 1 |
| 2025-12-18 | 20251218-023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 8 | 7 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251218-022 | 2 | 3 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 4 | 8 | 质质质 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| 2025-12-18 | 20251218-021 | 2 | 7 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 13 | 2:1 | 3 | 7 | 13 | 质质合 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 2025-12-18 | 20251218-020 | 7 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 12 | 2:1 | 2 | 6 | 12 | 质质合 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 2025-12-18 | 20251218-019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 12 | 合质质 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2025-12-18 | 20251218-018 | 3 | 4 | 6 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 10 | 7 | 1:2 | 4 | 10 | 7 | 11 | 9 | 质合合 | 3 | 2 | 4 |
| 2025-12-18 | 20251218-017 | 7 | 8 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 6 | 1:2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 8 | 质合合 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-12-18 | 20251218-016 | 9 | 0 | 7 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 5 | 1:2 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2025-12-18 | 20251218-015 | 4 | 5 | 8 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 合质合 | 12 | 1 |
| 2025-12-18 | 20251218-014 | 9 | 6 | 6 | 3 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 6 | 3 | 8 | 0:3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251218-013 | 0 | 9 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 2 | 7 | 0:3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251218-012 | 0 | 0 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251218-011 | 3 | 7 | 9 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 3 | 2:1 | 5 | 15 | 3 | 质质合 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 |
| 2025-12-18 | 20251218-010 | 1 | 1 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 4 | 14 | 2 | 质质合 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 2025-12-18 | 20251218-009 | 9 | 2 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 合质质 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 2025-12-18 | 20251218-008 | 5 | 2 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 质质质 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 2025-12-18 | 20251218-007 | 7 | 4 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 质合质 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 2025-12-18 | 20251218-006 | 3 | 9 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 2 | 1:2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 质合合 | 1 | 3 | 10 |
| 2025-12-18 | 20251218-005 | 0 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | 合质合 | 2 | 9 |
| 2025-12-18 | 20251218-004 | 5 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 质质合 | 4 | 5 | 17 | 7 | 1 | 8 |
| 2025-12-18 | 20251218-003 | 9 | 0 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16 | 6 | 合合质 | 7 |
| 2025-12-18 | 20251218-002 | 0 | 4 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 合合质 | 6 |
| 2025-12-18 | 20251218-001 | 1 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 质质质 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 5 |
| 2025-12-18 | 20251217-120 | 1 | 0 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 质合质 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 |
| 2025-12-18 | 20251217-119 | 9 | 7 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 合质质 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-12-18 | 20251217-118 | 8 | 4 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 11 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2025-12-18 | 20251217-117 | 4 | 1 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 合质合 | 21 | 1 |
| 2025-12-18 | 20251217-116 | 9 | 4 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1 | 7 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 7 | 20 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251217-115 | 2 | 3 | 9 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 2:1 | 6 | 13 | 4 | 质质合 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 | 13 |
| 2025-12-18 | 20251217-114 | 7 | 7 | 9 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 5 | 12 | 3 | 质质合 | 1 | 13 | 7 | 5 | 18 | 12 |
| 2025-12-18 | 20251217-113 | 3 | 8 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 11 | 2 | 15 | 质合质 | 12 | 6 | 4 | 17 | 11 |
| 2025-12-18 | 20251217-112 | 5 | 6 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 10 | 1 | 14 | 质合质 | 11 | 5 | 3 | 16 | 10 |
| 2025-12-18 | 20251217-111 | 3 | 5 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3:0 | 8 | 2 | 9 | 质质质 | 13 | 8 | 10 | 4 | 2 | 15 | 9 |
| 2025-12-18 | 20251217-110 | 3 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 7 | 1 | 8 | 质质质 | 12 | 7 | 9 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 2025-12-18 | 20251217-109 | 0 | 2 | 8 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 6 | 1:2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 合质合 | 13 | 7 |
| 2025-12-18 | 20251217-108 | 4 | 1 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 5 | 1:2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 合质合 | 12 | 6 |
| 2025-12-18 | 20251217-107 | 5 | 8 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 质合合 | 1 | 11 | 5 |
| 2025-12-18 | 20251217-106 | 8 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 | 合质合 | 10 | 4 |
| 2025-12-18 | 20251217-105 | 2 | 3 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 8 | 3 | 质质质 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 3 |
| 2025-12-18 | 20251217-104 | 5 | 1 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 质质质 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2 |
| 2025-12-18 | 20251217-103 | 2 | 4 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 质合质 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 |
| 2025-12-18 | 20251217-102 | 8 | 4 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 5 | 0:3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 合合合 |
| 2025-12-18 | 20251217-101 | 4 | 7 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 合质质 | 12 | 4 | 5 | 2 |
| 2025-12-18 | 20251217-100 | 3 | 9 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 质合质 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 2025-12-18 | 20251217-099 | 6 | 0 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2 | 3 | 合合合 |
| 出现次数 | 27 | 23 | 25 | 25 | 23 | 27 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 | 8 | 15 | 13 | 15 | 21 | 17 | 18 | 13 | 21 | 15 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
7
|
0
|
3
|
2
|
7
|
21
|
9
|
0
|
13
|
1
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||