近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2025-12-18 20251218-027 9 4 3 1 1 2 1 6 1:2 2 1 6 20 8 3 12 合合质 2
2025-12-18 20251218-026 2 2 2 1 1 1 3:0 5 2 1 质质质 5 19 7 2 11 10 1
2025-12-18 20251218-025 0 8 4 1 3 3 3 4 1 0:3 3 4 18 6 1 10 9 合合合
2025-12-18 20251218-024 7 9 0 1 2 2 2 3 1:2 1 2 3 17 5 质合合 9 8 1
2025-12-18 20251218-023 0 0 0 1 1 1 1 2 5 0:3 1 2 16 4 5 8 7 合合合
2025-12-18 20251218-022 2 3 2 3 4 1 3:0 1 4 8 质质质 1 15 3 4 7 6 8
2025-12-18 20251218-021 2 7 6 2 3 2 13 2:1 3 7 13 质质合 14 2 3 6 5 7
2025-12-18 20251218-020 7 5 9 1 2 1 12 2:1 2 6 12 质质合 13 1 2 5 4 6
2025-12-18 20251218-019 4 1 1 1 1 1 11 2:1 1 5 11 8 12 合质质 1 4 3 5
2025-12-18 20251218-018 3 4 6 2 3 2 10 7 1:2 4 10 7 11 9 质合合 3 2 4
2025-12-18 20251218-017 7 8 8 1 2 1 9 6 1:2 3 9 6 10 8 质合合 2 1 3
2025-12-18 20251218-016 9 0 7 5 1 1 8 5 1:2 2 8 5 9 7 10 1 合合质 2
2025-12-18 20251218-015 4 5 8 4 1 6 7 4 1:2 1 7 4 8 6 9 合质合 12 1
2025-12-18 20251218-014 9 6 6 3 3 5 6 3 8 0:3 6 3 7 5 8 9 11 合合合
2025-12-18 20251218-013 0 9 9 2 2 4 5 2 7 0:3 5 2 6 4 7 8 10 合合合
2025-12-18 20251218-012 0 0 9 1 1 3 4 1 6 0:3 4 1 5 3 6 7 9 合合合
2025-12-18 20251218-011 3 7 9 2 4 2 3 2:1 5 15 3 质质合 4 2 5 6 8 15
2025-12-18 20251218-010 1 1 9 1 3 1 2 2:1 4 14 2 质质合 3 1 4 5 7 14
2025-12-18 20251218-009 9 2 3 1 2 3 1 2:1 3 13 1 5 2 合质质 3 4 6 13
2025-12-18 20251218-008 5 2 5 3 1 2 3:0 1 2 12 质质质 4 1 9 2 3 5 12
2025-12-18 20251218-007 7 4 2 2 2 1 6 2:1 1 11 6 3 质合质 8 1 2 4 11
2025-12-18 20251218-006 3 9 8 1 1 3 5 2 1:2 10 5 2 6 7 质合合 1 3 10
2025-12-18 20251218-005 0 1 8 1 2 2 4 1 1:2 9 4 1 5 6 18 合质合 2 9
2025-12-18 20251218-004 5 2 4 1 1 1 3 2:1 1 8 3 质质合 4 5 17 7 1 8
2025-12-18 20251218-003 9 0 3 2 2 6 2 3 1:2 7 2 8 3 4 16 6 合合质 7
2025-12-18 20251218-002 0 4 5 1 1 5 1 2 1:2 6 1 7 2 3 15 5 合合质 6
2025-12-18 20251218-001 1 2 1 2 1 4 3:0 1 3 5 质质质 6 1 2 14 4 3 5
2025-12-18 20251217-120 1 0 7 1 1 3 9 2:1 2 4 9 5 质合质 1 13 3 2 4
2025-12-18 20251217-119 9 7 3 4 1 2 8 2:1 1 3 8 4 6 合质质 12 2 1 3
2025-12-18 20251217-118 8 4 1 3 1 1 7 3 1:2 2 7 3 5 17 11 1 合合质 2
2025-12-18 20251217-117 4 1 9 2 1 4 6 2 1:2 1 6 2 4 16 10 合质合 21 1
2025-12-18 20251217-116 9 4 6 1 1 3 5 1 7 0:3 5 1 3 15 9 7 20 合合合
2025-12-18 20251217-115 2 3 9 6 2 2 4 2:1 6 13 4 质质合 2 14 8 6 19 13
2025-12-18 20251217-114 7 7 9 5 1 1 3 2:1 5 12 3 质质合 1 13 7 5 18 12
2025-12-18 20251217-113 3 8 3 4 2 4 2 2:1 4 11 2 15 质合质 12 6 4 17 11
2025-12-18 20251217-112 5 6 7 3 1 3 1 2:1 3 10 1 14 质合质 11 5 3 16 10
2025-12-18 20251217-111 3 5 3 2 4 2 3:0 8 2 9 质质质 13 8 10 4 2 15 9
2025-12-18 20251217-110 3 5 5 1 3 1 3:0 7 1 8 质质质 12 7 9 3 1 14 8
2025-12-18 20251217-109 0 2 8 2 2 4 4 6 1:2 7 4 11 6 8 2 合质合 13 7
2025-12-18 20251217-108 4 1 0 1 1 3 3 5 1:2 6 3 10 5 7 1 合质合 12 6
2025-12-18 20251217-107 5 8 8 1 1 2 2 4 1:2 5 2 9 4 6 质合合 1 11 5
2025-12-18 20251217-106 8 3 8 1 3 1 1 3 1:2 4 1 8 3 5 17 合质合 10 4
2025-12-18 20251217-105 2 3 3 3 2 3 3:0 2 8 3 质质质 7 2 4 16 8 9 3
2025-12-18 20251217-104 5 1 3 2 1 2 3:0 1 7 2 质质质 6 1 3 15 7 8 2
2025-12-18 20251217-103 2 4 2 1 2 1 8 2:1 6 1 8 5 质合质 2 14 6 7 1
2025-12-18 20251217-102 8 4 6 2 1 1 7 1 5 0:3 7 4 2 1 13 5 6 合合合
2025-12-18 20251217-101 4 7 7 1 1 2 6 2:1 4 2 6 3 1 合质质 12 4 5 2
2025-12-18 20251217-100 3 9 1 1 2 1 5 2:1 3 1 5 2 质合质 7 11 3 4 1
2025-12-18 20251217-099 6 0 9 1 1 3 4 1 2 0:3 4 1 16 6 10 2 3 合合合
2025-12-18 20251217-098 3 5 4 1 2 2 3 2:1 1 6 3 质质合 15 5 9 1 2 6
2025-12-18 20251217-097 0 7 6 2 1 1 2 4 1:2 5 2 6 14 4 8 合质合 1 5
2025-12-18 20251217-096 9 8 3 1 1 2 1 3 1:2 4 1 5 13 3 7 2 合合质 4
2025-12-18 20251217-095 3 3 7 1 3 1 3:0 2 1 3 质质质 4 12 2 6 1 15 3
2025-12-18 20251217-094 8 1 9 3 2 1 9 1 1:2 2 9 3 11 1 5 合质合 14 2
2025-12-18 20251217-093 6 3 1 2 1 1 8 2:1 4 1 8 2 10 合质质 4 5 13 1
2025-12-18 20251217-092 8 4 9 1 1 2 7 1 3 0:3 7 1 9 2 3 4 12 合合合
2025-12-18 20251217-091 7 3 0 1 2 1 6 2:1 2 4 6 质质合 8 1 2 3 11 4
2025-12-18 20251217-090 8 2 3 1 1 1 5 2:1 1 3 5 6 7 合质质 1 2 10 3
2025-12-18 20251217-089 5 6 6 1 1 4 4 5 1:2 2 4 5 6 14 质合合 1 9 2
2025-12-18 20251217-088 6 3 8 3 1 3 3 4 1:2 1 3 4 5 13 7 合质合 8 1
2025-12-18 20251217-087 9 6 8 2 2 2 2 3 6 0:3 2 3 4 12 6 15 7 合合合
2025-12-18 20251217-086 4 0 6 1 1 1 1 2 5 0:3 1 2 3 11 5 14 6 合合合
2025-12-18 20251217-085 3 1 3 5 2 1 3:0 1 4 9 质质质 1 2 10 4 13 5 9
2025-12-18 20251217-084 5 3 9 4 1 1 6 2:1 3 8 6 质质合 1 9 3 12 4 8
2025-12-18 20251217-083 1 9 1 3 5 2 5 2:1 2 7 5 14 质合质 8 2 11 3 7
2025-12-18 20251217-082 5 9 2 2 4 1 4 2:1 1 6 4 13 质合质 7 1 10 2 6
2025-12-18 20251217-081 3 4 8 1 3 1 3 6 1:2 5 3 12 7 6 质合合 9 1 5
2025-12-18 20251217-080 4 0 1 2 2 4 2 5 1:2 4 2 11 6 5 16 8 合合质 4
2025-12-18 20251217-079 9 4 7 1 1 3 1 4 1:2 3 1 10 5 4 15 7 合合质 3
2025-12-18 20251217-078 5 5 7 2 2 2 3:0 3 6 2 质质质 9 4 3 14 6 17 2
2025-12-18 20251217-077 1 1 5 1 1 1 3:0 2 5 1 质质质 8 3 2 13 5 16 1
2025-12-18 20251217-076 6 0 0 2 1 1 3 1 4 0:3 3 7 2 1 12 4 15 合合合
2025-12-18 20251217-075 0 3 3 1 1 3 2 2:1 3 5 2 6 1 合质质 11 3 14 5
2025-12-18 20251217-074 7 4 2 2 1 2 1 2:1 2 4 1 5 质合质 9 10 2 13 4
2025-12-18 20251217-073 3 7 7 1 3 1 3:0 4 1 3 质质质 4 16 8 9 1 12 3
2025-12-18 20251217-072 8 1 8 3 2 7 19 3 1:2 2 19 3 15 7 8 合质合 11 2
2025-12-18 20251217-071 6 3 0 2 1 6 18 2 1:2 1 18 2 14 6 7 合质合 10 1
2025-12-18 20251217-070 9 9 9 1 1 5 17 1 6 0:3 17 1 13 5 6 11 9 合合合
2025-12-18 20251217-069 1 2 8 1 1 4 16 2:1 5 1 16 质质合 12 4 5 10 8 1
2025-12-18 20251217-068 0 6 9 4 3 3 15 3 4 0:3 15 6 11 3 4 9 7 合合合
2025-12-18 20251217-067 6 8 8 3 2 2 14 2 3 0:3 14 5 10 2 3 8 6 合合合
2025-12-18 20251217-066 8 9 8 2 1 1 13 1 2 0:3 13 4 9 1 2 7 5 合合合
2025-12-18 20251217-065 6 3 2 1 1 1 12 2:1 1 2 12 3 8 合质质 1 6 4 2
2025-12-18 20251217-064 1 6 0 1 2 3 11 2 1:2 1 11 2 7 9 质合合 5 3 1
2025-12-18 20251217-063 0 4 8 1 1 2 10 1 2 0:3 10 1 6 8 3 4 2 合合合
2025-12-18 20251217-062 2 7 6 1 1 1 9 2:1 1 15 9 质质合 5 7 2 3 1 15
2025-12-18 20251217-061 8 8 7 1 2 1 8 4 1:2 14 8 5 4 6 1 2 合合质 14
2025-12-18 20251217-060 7 8 6 1 1 3 7 3 1:2 13 7 4 3 5 质合合 1 13 13
2025-12-18 20251217-059 8 7 8 1 1 2 6 2 1:2 12 6 3 2 4 1 合质合 12 12
2025-12-18 20251217-058 5 0 4 3 2 1 5 1 1:2 11 5 2 1 3 质合合 4 11 11
2025-12-18 20251217-057 2 0 7 2 1 1 4 2:1 3 10 4 1 质合质 2 10 3 10 10
2025-12-18 20251217-056 2 7 4 1 6 1 3 2:1 2 9 3 质质合 6 1 9 2 9 9
2025-12-18 20251217-055 4 7 3 2 5 1 2 2:1 1 8 2 7 5 合质质 8 1 8 8
2025-12-18 20251217-054 9 2 6 1 4 1 1 4 1:2 7 1 6 4 7 7 合质合 7 7
2025-12-18 20251217-053 3 5 3 1 3 1 3:0 3 1 6 质质质 5 3 6 6 1 6 6
2025-12-18 20251217-052 8 1 6 1 2 1 1 2 1:2 5 1 4 2 5 5 合质合 5 5
2025-12-18 20251217-051 5 2 2 2 1 2 3:0 1 2 4 质质质 3 1 4 4 2 4 4
2025-12-18 20251217-050 2 8 2 1 1 1 3 2:1 1 3 3 2 质合质 3 3 1 3 3
2025-12-18 20251217-049 4 5 4 1 2 2 2 1 1:2 2 2 1 2 2 2 合质合 2 2
2025-12-18 20251217-048 3 1 4 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 50 50 53 47 44 56 15 34 34 17 15 14 11 9 10 15 9 17
平均遗漏 0 0 0 1 1 0 4 1 2 4 4 4 6 5 6 4 5 4
最大遗漏 5 6 5 6 7 6 19 8 8 15 19 15 20 17 18 15 21 15
当前遗漏 1
0
1
0
0
2
1
6
0
2
1
6
20
8
3
12
0
2
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶