标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
1 | 20250520-081 | 2 | 6 | 1 | 2 | 28 | 4 | 5 | 7 | 27 | 8 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2 | 20250520-080 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 3 | 4 | 6 | 26 | 7 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 20250520-079 | 2 | 4 | 11 | 2 | 26 | 2 | 3 | 5 | 25 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 20250520-078 | 9 | 3 | 10 | 16 | 25 | 1 | 2 | 4 | 24 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
5 | 20250520-077 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
6 | 20250520-076 | 5 | 1 | 8 | 14 | 23 | 6 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
7 | 20250520-075 | 0 | 0 | 7 | 13 | 22 | 5 | 33 | 1 | 21 | 2 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 5 | 2 |
8 | 20250520-074 | 6 | 5 | 6 | 12 | 21 | 4 | 32 | 6 | 20 | 1 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 4 | 1 |
9 | 20250520-073 | 8 | 4 | 5 | 11 | 20 | 3 | 31 | 8 | 19 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2 |
10 | 20250520-072 | 8 | 3 | 4 | 10 | 19 | 2 | 30 | 7 | 18 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 |
11 | 20250520-071 | 9 | 2 | 3 | 9 | 18 | 1 | 29 | 6 | 17 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 7 |
12 | 20250520-070 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 | 28 | 5 | 16 | 6 | 9 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 |
13 | 20250520-069 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 27 | 4 | 15 | 5 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
14 | 20250520-068 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 26 | 3 | 14 | 4 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 |
15 | 20250520-067 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 4 | 25 | 2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 3 |
16 | 20250520-066 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 24 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 |
17 | 20250520-065 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 23 | 6 | 11 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 |
18 | 20250520-064 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 22 | 5 | 10 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 |
19 | 20250520-063 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 21 | 4 | 9 | 15 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
20 | 20250520-062 | 2 | 37 | 2 | 2 | 9 | 5 | 20 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | 20250520-061 | 9 | 36 | 1 | 9 | 8 | 4 | 19 | 2 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 |
22 | 20250520-060 | 1 | 35 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 |
23 | 20250520-059 | 6 | 34 | 10 | 7 | 6 | 2 | 17 | 6 | 5 | 11 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 7 |
24 | 20250520-058 | 6 | 33 | 9 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 6 |
25 | 20250520-057 | 4 | 32 | 8 | 5 | 4 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 |
26 | 20250520-056 | 9 | 31 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 |
27 | 20250520-055 | 4 | 30 | 6 | 3 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 |
28 | 20250520-054 | 7 | 29 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 |
29 | 20250520-053 | 3 | 28 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 |
30 | 20250520-052 | 2 | 27 | 3 | 2 | 9 | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
出现次数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 10 | 8 | ||
平均遗漏 | 13 | 4 | 6 | 13 | 4 | 17 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
最大遗漏 | 37 | 11 | 16 | 28 | 22 | 33 | 8 | 27 | 15 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
当前遗漏 |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
28![]() |
4![]() |
5![]() |
7![]() |
27![]() |
8![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 |