| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260417-082 | 7 | 39 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 20260417-081 | 8 | 38 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 20260417-080 | 5 | 37 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 20260417-079 | 4 | 36 | 4 | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 20260417-078 | 3 | 35 | 3 | 13 | 3 | 23 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 20260417-077 | 6 | 34 | 2 | 12 | 4 | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 20260417-076 | 7 | 33 | 1 | 11 | 3 | 21 | 9 | 16 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 20260417-075 | 1 | 32 | 1 | 10 | 2 | 20 | 8 | 15 | 29 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 20260417-074 | 8 | 31 | 4 | 9 | 1 | 19 | 7 | 14 | 28 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | 20260417-073 | 3 | 30 | 3 | 8 | 3 | 18 | 6 | 13 | 27 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | 20260417-072 | 9 | 29 | 2 | 7 | 8 | 17 | 5 | 12 | 26 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 20260417-071 | 8 | 28 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 | 11 | 25 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | 20260417-070 | 1 | 27 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 10 | 24 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | 20260417-069 | 8 | 26 | 10 | 4 | 5 | 14 | 2 | 9 | 23 | 8 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 10 | 2 |
| 15 | 20260417-068 | 8 | 25 | 9 | 3 | 4 | 13 | 1 | 8 | 22 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 9 | 2 |
| 16 | 20260417-067 | 5 | 24 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 21 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 17 | 20260417-066 | 9 | 23 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 20 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 |
| 18 | 20260417-065 | 2 | 22 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 4 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 19 | 20260417-064 | 3 | 21 | 5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 18 | 3 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 20 | 20260417-063 | 5 | 20 | 4 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 2 | 11 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | 20260417-062 | 5 | 19 | 3 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 16 | 1 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | 20260417-061 | 8 | 18 | 2 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 15 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | 20260417-060 | 6 | 17 | 1 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 14 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 20260417-059 | 1 | 16 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 20260417-058 | 6 | 15 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | 20260417-057 | 6 | 14 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 20260417-056 | 8 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 28 | 20260417-055 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 22 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | 20260417-054 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 21 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | 20260417-053 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 20 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 20260417-052 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 19 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 20260417-051 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 18 | 6 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 20260417-050 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 20260417-049 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | 20260417-048 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 36 | 20260417-047 | 5 | 4 | 10 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | 20260417-046 | 7 | 3 | 9 | 20 | 7 | 5 | 42 | 2 | 7 | 13 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 38 | 20260417-045 | 9 | 2 | 8 | 19 | 6 | 4 | 41 | 1 | 33 | 12 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 4 | 12 |
| 39 | 20260417-044 | 6 | 1 | 7 | 18 | 5 | 3 | 40 | 6 | 32 | 11 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 11 |
| 40 | 20260417-043 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 2 | 39 | 3 | 31 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 10 |
| 41 | 20260417-042 | 9 | 8 | 5 | 16 | 3 | 1 | 38 | 2 | 30 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 9 |
| 42 | 20260417-041 | 4 | 7 | 4 | 15 | 2 | 4 | 37 | 1 | 29 | 8 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 |
| 43 | 20260417-040 | 6 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 36 | 6 | 28 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 44 | 20260417-039 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 35 | 22 | 27 | 6 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 45 | 20260417-038 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 4 | 34 | 21 | 26 | 5 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 |
| 46 | 20260417-037 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 32 | 33 | 20 | 25 | 4 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 47 | 20260417-036 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 31 | 32 | 19 | 24 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | 20260417-035 | 9 | 1 | 12 | 9 | 6 | 30 | 31 | 18 | 23 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 12 | 2 |
| 49 | 20260417-034 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 29 | 30 | 17 | 22 | 1 | 10 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 11 | 1 |
| 50 | 20260417-033 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 28 | 29 | 16 | 21 | 8 | 9 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 10 | 2 |
| 51 | 20260417-032 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 27 | 28 | 15 | 20 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 9 | 2 |
| 52 | 20260417-031 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 26 | 27 | 14 | 19 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 |
| 53 | 20260417-030 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 25 | 26 | 13 | 18 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 |
| 54 | 20260417-029 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 25 | 12 | 17 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 55 | 20260417-028 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 23 | 24 | 11 | 16 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 56 | 20260417-027 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 22 | 23 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 57 | 20260417-026 | 2 | 29 | 3 | 2 | 6 | 21 | 22 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 58 | 20260417-025 | 8 | 28 | 2 | 17 | 5 | 20 | 21 | 8 | 13 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 59 | 20260417-024 | 9 | 27 | 1 | 16 | 4 | 19 | 20 | 7 | 12 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | 20260417-023 | 1 | 26 | 1 | 15 | 3 | 18 | 19 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | 20260417-022 | 8 | 25 | 3 | 14 | 2 | 17 | 18 | 5 | 10 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 62 | 20260417-021 | 9 | 24 | 2 | 13 | 1 | 16 | 17 | 4 | 9 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 10 |
| 63 | 20260417-020 | 3 | 23 | 1 | 12 | 3 | 15 | 16 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 64 | 20260417-019 | 1 | 22 | 1 | 11 | 3 | 14 | 15 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 65 | 20260417-018 | 9 | 21 | 25 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 7 |
| 66 | 20260417-017 | 6 | 20 | 24 | 9 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 6 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 6 |
| 67 | 20260417-016 | 3 | 19 | 23 | 8 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 68 | 20260417-015 | 3 | 18 | 22 | 7 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 69 | 20260417-014 | 6 | 17 | 21 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 70 | 20260417-013 | 3 | 16 | 20 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | 20260417-012 | 7 | 15 | 19 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 72 | 20260417-011 | 8 | 14 | 18 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 73 | 20260417-010 | 3 | 13 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 74 | 20260417-009 | 8 | 12 | 16 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 75 | 20260417-008 | 2 | 11 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 76 | 20260417-007 | 6 | 10 | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 20260417-006 | 6 | 9 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | 20260417-005 | 4 | 8 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 79 | 20260417-004 | 5 | 7 | 11 | 10 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 80 | 20260417-003 | 7 | 6 | 10 | 9 | 1 | 21 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 20260417-002 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 20 | 4 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 82 | 20260417-001 | 8 | 4 | 8 | 7 | 13 | 19 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2 |
| 83 | 20260416-120 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 | 2 | 6 | 18 | 18 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 84 | 20260416-119 | 9 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 1 | 4 | 17 | 17 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 85 | 20260416-118 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | 5 | 3 | 16 | 16 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 86 | 20260416-117 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 87 | 20260416-116 | 5 | 14 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 88 | 20260416-115 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 89 | 20260416-114 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 90 | 20260416-113 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | 20260416-112 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 92 | 20260416-111 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 93 | 20260416-110 | 9 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 8 | 2 | 合 | 0 | 4 | 8 |
| 94 | 20260416-109 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 |
| 95 | 20260416-108 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 96 | 20260416-107 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 97 | 20260416-106 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 98 | 20260416-105 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 99 | 20260416-104 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 100 | 20260416-103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 5 | 11 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 16 | 14 | 57 | 43 | 55 | 45 | 47 | 53 | 46 | 22 | 32 | ||
| 平均遗漏 | 13 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 39 | 25 | 21 | 13 | 32 | 42 | 22 | 33 | 22 | 18 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | ||
| 当前遗漏 |
39
|
7
|
17
|
4
|
3
|
2
|
5
|
0
|
1
|
10
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
0
|
1
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||