| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-091 | 3 | 6 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 11 | 2 | 1:2 | 14 | 11 | 2 | 9 | 7 | 质合合 | 6 | 1 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-090 | 6 | 4 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1:2 | 13 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 合合质 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-089 | 3 | 2 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 2:1 | 1 | 12 | 9 | 质质合 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-088 | 5 | 9 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 质合合 | 3 | 1 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-087 | 8 | 0 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-086 | 5 | 1 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 质质合 | 4 | 2 | 5 | 1 | 19 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-085 | 9 | 5 | 9 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 合质合 | 18 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-084 | 8 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 合质质 | 3 | 5 | 17 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-083 | 7 | 3 | 0 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | 3 | 质质合 | 1 | 19 | 2 | 4 | 16 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-082 | 2 | 9 | 7 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 质合质 | 18 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-081 | 2 | 0 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 17 | 质合合 | 2 | 14 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-080 | 2 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 10 | 1 | 3 | 质质质 | 12 | 10 | 16 | 22 | 1 | 13 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-079 | 0 | 7 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 15 | 21 | 合质合 | 12 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-078 | 2 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 8 | 6 | 1 | 质质质 | 10 | 8 | 14 | 20 | 6 | 11 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-077 | 6 | 8 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 7 | 5 | 0:3 | 1 | 9 | 7 | 13 | 19 | 5 | 10 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-076 | 1 | 3 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 质质质 | 8 | 6 | 12 | 18 | 4 | 9 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-075 | 2 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 质质质 | 7 | 5 | 11 | 17 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-074 | 0 | 6 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | 2 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-073 | 7 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 质质质 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-072 | 8 | 1 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 19 | 2 | 1:2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 合质合 | 5 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-071 | 8 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 13 | 合质合 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-070 | 7 | 4 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 质合质 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-069 | 6 | 8 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 16 | 1 | 2 | 0:3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-068 | 5 | 3 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 2:1 | 1 | 11 | 15 | 质质合 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-067 | 6 | 0 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 1 | 1:2 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-066 | 1 | 5 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 2:1 | 5 | 9 | 13 | 质质合 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-065 | 1 | 9 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 12 | 2:1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 质合质 | 1 | 7 | 4 | 17 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-064 | 9 | 5 | 3 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 11 | 2:1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 合质质 | 6 | 3 | 16 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-063 | 4 | 7 | 5 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 10 | 2:1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 合质质 | 5 | 2 | 15 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-062 | 0 | 1 | 5 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 合质质 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 | 5 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 | 6 | 14 | 19 | 14 | 11 | 19 | 22 | 9 | 19 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
11
|
2
|
0
|
14
|
11
|
2
|
9
|
7
|
0
|
6
|
1
|
14
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||