| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260417-0236 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 14 | 7 | 10 | 21 | 13 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 20260417-0235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 13 | 6 | 9 | 20 | 12 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 20260417-0234 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | 20260417-0233 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 7 | 18 | 10 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | 20260417-0232 | 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 3 | 6 | 17 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | 20260417-0231 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 2 | 5 | 16 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 20260417-0230 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | 20260417-0229 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 14 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 20260417-0228 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 20260417-0227 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 20260417-0226 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 20260417-0225 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 29 | 10 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 20260417-0224 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 28 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 20260417-0223 | 9 | 5 | 28 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 27 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 |
| 15 | 20260417-0222 | 5 | 4 | 27 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 26 | 7 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 16 | 20260417-0221 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 25 | 6 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 17 | 20260417-0220 | 3 | 2 | 25 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 24 | 5 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 18 | 20260417-0219 | 6 | 1 | 24 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 23 | 4 | 7 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 19 | 20260417-0218 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 22 | 3 | 6 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | 20260417-0217 | 6 | 30 | 22 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 20260417-0216 | 2 | 29 | 21 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 20260417-0215 | 8 | 28 | 20 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | 20260417-0214 | 4 | 27 | 19 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 20260417-0213 | 8 | 26 | 18 | 14 | 4 | 11 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 11 | 2 |
| 25 | 20260417-0212 | 9 | 25 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 4 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 |
| 26 | 20260417-0211 | 5 | 24 | 16 | 12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 27 | 20260417-0210 | 6 | 23 | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 |
| 28 | 20260417-0209 | 3 | 22 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 29 | 20260417-0208 | 8 | 21 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 大 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 6 | 2 |
| 30 | 20260417-0207 | 8 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 31 | 20260417-0206 | 6 | 19 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | 20260417-0205 | 8 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 20260417-0204 | 5 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 20260417-0203 | 9 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 20260417-0202 | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 20260417-0201 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 21 | 7 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 37 | 20260417-0200 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 18 | 20 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | 20260417-0199 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 39 | 20260417-0198 | 9 | 11 | 3 | 15 | 1 | 16 | 18 | 4 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 40 | 20260417-0197 | 3 | 10 | 2 | 14 | 3 | 15 | 17 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 41 | 20260417-0196 | 7 | 9 | 1 | 13 | 6 | 14 | 16 | 2 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 42 | 20260417-0195 | 1 | 8 | 1 | 12 | 5 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | 20260417-0194 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | 20260417-0193 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 45 | 20260417-0192 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | 20260417-0191 | 8 | 4 | 19 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | 20260417-0190 | 3 | 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 48 | 20260417-0189 | 7 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 11 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 49 | 20260417-0188 | 9 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 17 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 |
| 50 | 20260417-0187 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 20 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 11 | 16 | ||
| 平均遗漏 | 11 | 10 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 30 | 28 | 16 | 10 | 22 | 23 | 11 | 29 | 21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | ||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
3
|
4
|
22
|
14
|
7
|
10
|
21
|
13
|
7
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||