近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260417-0235 1 1 1 2 3 21 13 6 9 20 12 6 1 1 1 1 2
2 20260417-0234 0 0 9 1 2 20 12 5 8 19 11 5 2 1 0 8 1
3 20260417-0233 2 15 8 2 1 19 11 4 7 18 10 4 1 4 1 7 2
4 20260417-0232 3 14 7 2 3 18 10 3 6 17 9 3 2 3 0 6 2
5 20260417-0231 3 13 6 1 3 17 9 2 5 16 8 2 1 2 0 5 1
6 20260417-0230 2 12 5 2 3 16 8 1 4 15 7 1 3 1 1 4 2
7 20260417-0229 6 11 4 1 2 15 7 6 3 14 6 1 2 1 0 3 1
8 20260417-0228 2 10 3 2 1 14 6 9 2 13 5 2 1 5 1 2 2
9 20260417-0227 3 9 2 6 3 13 5 8 1 12 4 1 6 4 0 1 5
10 20260417-0226 7 8 1 5 6 12 4 7 7 11 3 1 5 3 3 1 4
11 20260417-0225 1 7 1 4 5 11 3 6 29 10 2 2 4 2 2 1 3
12 20260417-0224 1 6 1 3 4 10 2 5 28 9 1 1 3 1 1 1 2
13 20260417-0223 9 5 28 2 3 9 1 4 27 8 9 2 2 1 0 9 1
14 20260417-0222 5 4 27 1 2 8 5 3 26 7 10 1 1 3 2 8 2
15 20260417-0221 2 3 26 2 1 7 10 2 25 6 9 2 1 2 1 7 2
16 20260417-0220 3 2 25 4 3 6 9 1 24 5 8 1 1 1 0 6 4
17 20260417-0219 6 1 24 3 10 5 8 6 23 4 7 1 7 3 0 5 3
18 20260417-0218 0 0 23 2 9 4 7 1 22 3 6 1 6 2 0 4 2
19 20260417-0217 6 30 22 1 8 3 6 6 21 2 5 1 5 1 0 3 1
20 20260417-0216 2 29 21 2 7 2 5 6 20 1 4 1 4 1 4 2 2
21 20260417-0215 8 28 20 16 6 1 4 5 19 8 3 1 3 4 3 1 2
22 20260417-0214 4 27 19 15 5 4 3 4 18 1 2 1 2 3 2 1 1
23 20260417-0213 8 26 18 14 4 11 2 3 17 8 1 4 1 2 1 11 2
24 20260417-0212 9 25 17 13 3 10 1 2 16 4 9 3 2 1 0 10 1
25 20260417-0211 5 24 16 12 2 9 5 1 15 3 8 2 1 1 1 9 2
26 20260417-0210 6 23 15 11 1 8 6 6 14 2 7 1 1 1 0 8 2
27 20260417-0209 3 22 14 10 3 7 5 3 13 1 6 1 1 1 0 7 1
28 20260417-0208 8 21 13 9 8 6 4 2 12 8 5 6 4 4 2 6 2
29 20260417-0207 8 20 12 8 7 5 3 1 11 8 4 5 3 3 1 5 2
30 20260417-0206 6 19 11 7 6 4 2 6 10 1 3 4 2 2 0 4 1
31 20260417-0205 8 18 10 6 5 3 1 11 9 8 2 3 1 1 2 3 2
32 20260417-0204 5 17 9 5 4 2 5 10 8 3 1 2 2 1 1 2 2
33 20260417-0203 9 16 8 4 3 1 23 9 7 2 9 1 1 3 0 1 2
34 20260417-0202 4 15 7 3 2 4 22 8 6 1 4 1 2 2 2 1 1
35 20260417-0201 8 14 6 2 1 19 21 7 5 8 3 1 1 1 1 5 2
36 20260417-0200 3 13 5 1 3 18 20 6 4 9 2 2 1 2 0 4 1
37 20260417-0199 2 12 4 2 2 17 19 5 3 8 1 1 1 1 1 3 2
38 20260417-0198 9 11 3 15 1 16 18 4 2 7 9 1 4 1 0 2 7
39 20260417-0197 3 10 2 14 3 15 17 3 1 6 9 1 3 3 0 1 6
40 20260417-0196 7 9 1 13 6 14 16 2 7 5 8 1 2 2 2 1 5
41 20260417-0195 1 8 1 12 5 13 15 1 2 4 7 1 1 1 1 1 4
42 20260417-0194 6 7 2 11 4 12 14 6 1 3 6 2 1 1 0 1 3
43 20260417-0193 7 6 1 10 3 11 13 7 7 2 5 1 2 2 3 1 2
44 20260417-0192 1 5 1 9 2 10 12 6 3 1 4 1 1 1 2 1 1
45 20260417-0191 8 4 19 8 1 9 11 5 2 8 3 1 1 1 1 2 2
46 20260417-0190 3 3 18 7 3 8 10 4 1 12 2 1 3 2 0 1 7
47 20260417-0189 7 2 17 6 4 7 9 3 7 11 1 2 2 1 1 1 6
48 20260417-0188 9 1 16 5 3 6 8 2 17 10 9 1 1 3 0 6 5
49 20260417-0187 0 0 15 4 2 5 7 1 16 9 20 1 2 2 0 5 4
50 20260417-0186 6 7 14 3 1 4 6 6 15 8 19 1 1 1 0 4 3
51 20260417-0185 3 6 13 2 3 3 5 1 14 7 18 1 1 1 0 3 2
52 20260417-0184 6 5 12 1 33 2 4 6 13 6 17 1 4 1 0 2 1
53 20260417-0183 2 4 11 2 32 1 3 9 12 5 16 3 3 1 4 1 2
54 20260417-0182 4 3 10 12 31 4 2 8 11 4 15 2 2 2 3 1 2
55 20260417-0181 4 2 9 11 30 4 1 7 10 3 14 1 1 1 2 1 1
56 20260417-0180 5 1 8 10 29 18 5 6 9 2 13 1 1 1 1 8 2
57 20260417-0179 0 0 7 9 28 17 3 5 8 1 12 1 3 3 0 7 1
58 20260417-0178 8 5 6 8 27 16 2 4 7 8 11 5 2 2 4 6 2
59 20260417-0177 8 4 5 7 26 15 1 3 6 8 10 4 1 1 3 5 2
60 20260417-0176 5 3 4 6 25 14 5 2 5 8 9 3 2 2 2 4 2
61 20260417-0175 5 2 3 5 24 13 5 1 4 7 8 2 1 1 1 3 2
62 20260417-0174 6 1 2 4 23 12 8 6 3 6 7 1 2 2 0 2 4
63 20260417-0173 0 0 1 3 22 11 7 19 2 5 6 2 1 1 0 1 3
64 20260417-0172 1 3 1 2 21 10 6 18 1 4 5 1 2 3 3 1 2
65 20260417-0171 7 2 8 1 20 9 5 17 7 3 4 1 1 2 2 1 1
66 20260417-0170 2 1 7 2 19 8 4 16 5 2 3 2 3 1 1 5 2
67 20260417-0169 0 0 6 21 18 7 3 15 4 1 2 1 2 3 0 4 1
68 20260417-0168 8 13 5 20 17 6 2 14 3 8 1 5 1 2 1 3 2
69 20260417-0167 9 12 4 19 16 5 1 13 2 7 9 4 5 1 0 2 1
70 20260417-0166 5 11 3 18 15 4 5 12 1 6 5 3 4 4 5 1 2
71 20260417-0165 7 10 2 17 14 3 1 11 7 5 4 2 3 3 4 1 1
72 20260417-0164 5 9 1 16 13 2 5 10 15 4 3 1 2 2 3 1 2
73 20260417-0163 1 8 1 15 12 1 5 9 14 3 2 2 1 1 2 1 3
74 20260417-0162 4 7 3 14 11 4 4 8 13 2 1 1 1 3 1 1 2
75 20260417-0161 9 6 2 13 10 8 3 7 12 1 9 2 1 2 0 2 1
76 20260417-0160 8 5 1 12 9 7 2 6 11 8 4 1 1 1 4 1 2
77 20260417-0159 1 4 1 11 8 6 1 5 10 14 3 1 4 3 3 1 1
78 20260417-0158 5 3 1 10 7 5 5 4 9 13 2 1 3 2 2 1 2
79 20260417-0157 1 2 1 9 6 4 13 3 8 12 1 1 2 1 1 1 9
80 20260417-0156 9 1 10 8 5 3 12 2 7 11 9 1 1 5 0 3 8
81 20260417-0155 0 0 9 7 4 2 11 1 6 10 15 1 4 4 0 2 7
82 20260417-0154 6 17 8 6 3 1 10 6 5 9 14 1 3 3 0 1 6
83 20260417-0153 4 16 7 5 2 4 9 1 4 8 13 1 2 2 1 1 5
84 20260417-0152 6 15 6 4 1 9 8 6 3 7 12 1 1 1 0 3 4
85 20260417-0151 3 14 5 3 3 8 7 16 2 6 11 2 3 6 0 2 3
86 20260417-0150 3 13 4 2 3 7 6 15 1 5 10 1 2 5 0 1 2
87 20260417-0149 7 12 3 1 2 6 5 14 7 4 9 1 1 4 2 1 1
88 20260417-0148 2 11 2 2 1 5 4 13 6 3 8 3 1 3 1 2 2
89 20260417-0147 3 10 1 11 3 4 3 12 5 2 7 2 2 2 0 1 2
90 20260417-0146 1 9 1 10 11 3 2 11 4 1 6 1 1 1 6 1 1
91 20260417-0145 8 8 10 9 10 2 1 10 3 8 5 2 1 1 5 2 2
92 20260417-0144 5 7 9 8 9 1 5 9 2 9 4 1 1 1 4 1 2
93 20260417-0143 4 6 8 7 8 4 8 8 1 8 3 1 1 1 3 1 7
94 20260417-0142 7 5 7 6 7 3 7 7 7 7 2 3 3 2 2 1 6
95 20260417-0141 7 4 6 5 6 2 6 6 7 6 1 2 2 1 1 1 5
96 20260417-0140 9 3 5 4 5 1 5 5 5 5 9 1 1 4 0 1 4
97 20260417-0139 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3
98 20260417-0138 4 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2
99 20260417-0137 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1
100 20260417-0136 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 8 10 10 12 9 10 11 9 12 9 51 49 50 50 51 49 40 28 32
平均遗漏 8 7 6 7 7 6 5 8 5 5 0 1 1 1 0 1 1 2 1
最大遗漏 30 28 21 33 21 23 19 29 20 20 6 6 7 6 5 6 6 11 9
当前遗漏 1
0
2
3
21
13
6
9
20
12
6
0
0
1
0
1
1
0
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数