| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-0234 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 | 4 | 4 | 组六 | 100 | 22 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 16 |
| 2 | 20260417-0233 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 组六 | 99 | 21 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 15 |
| 3 | 20260417-0232 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 17 | 2 | 2 | 组六 | 98 | 20 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | 20260417-0231 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 组六 | 97 | 19 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 2 | 13 |
| 5 | 20260417-0230 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 |
2 2 |
3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 组三 | 1 | 96 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 12 |
| 6 | 20260417-0229 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1 | 组六 | 95 | 17 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 11 |
| 7 | 20260417-0228 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 2 |
4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 组三 | 1 | 94 | 16 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
| 8 | 20260417-0227 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 组六 | 93 | 15 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2:1 | 1 | 9 |
| 9 | 20260417-0226 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 1 | 组六 | 92 | 14 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 10 | 20260417-0225 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 2 |
2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 组三 | 1 | 91 | 13 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 2:1 | 4 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 11 | 20260417-0224 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 组六 | 90 | 12 | 2:1 | 3 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | 20260417-0223 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 89 | 11 | 2:1 | 2 | 3 | 11 | 2:1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 13 | 20260417-0222 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 组六 | 88 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 14 | 20260417-0221 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 87 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 15 | 20260417-0220 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2 2 |
3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 86 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 20260417-0219 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 组六 | 85 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 17 | 20260417-0218 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 84 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0:3 |
| 18 | 20260417-0217 | 2 | 1 | 6 | 29 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 83 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 9 | 2 |
| 19 | 20260417-0216 | 1 | 2 | 2 | 28 | 1 |
2 2 |
5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 组三 | 3 | 82 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 3 | 8 | 1 |
| 20 | 20260417-0215 | 4 | 4 | 8 | 27 | 2 | 4 | 4 |
4 2 |
4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 81 | 3 | 1 | 1:2 | 30 | 3 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 2 | 7 | 0:3 |
| 21 | 20260417-0214 | 9 | 9 | 4 | 26 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 80 | 2 | 2:1 | 3 | 29 | 2 | 2:1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0:3 |
| 22 | 20260417-0213 | 7 | 1 | 8 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 79 | 1 | 2:1 | 2 | 28 | 1 | 2:1 | 4 | 11 | 2 | 2:1 | 5 | 11 |
| 23 | 20260417-0212 | 7 | 7 | 9 | 24 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
7 2 |
4 | 9 | 组三 | 1 | 78 | 3:0 | 4 | 1 | 27 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2:1 | 4 | 10 |
| 24 | 20260417-0211 | 2 | 3 | 5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 77 | 1 | 3 | 1:2 | 26 | 14 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 9 |
| 25 | 20260417-0210 | 7 | 5 | 6 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 组六 | 76 | 3:0 | 2 | 1 | 25 | 13 | 2:1 | 1 | 8 | 11 | 2:1 | 2 | 8 |
| 26 | 20260417-0209 | 6 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 75 | 8 | 1 | 1:2 | 24 | 12 | 2 | 1:2 | 7 | 10 | 2:1 | 1 | 7 |
| 27 | 20260417-0208 | 4 | 5 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 74 | 7 | 2:1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1:2 | 6 | 9 | 1 | 1:2 | 6 |
| 28 | 20260417-0207 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 73 | 6 | 1 | 1:2 | 22 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 5 |
| 29 | 20260417-0206 | 1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
6 2 |
8 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 72 | 5 | 2:1 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1:2 | 4 | 7 | 10 | 1:2 | 4 |
| 30 | 20260417-0205 | 2 | 9 | 8 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 71 | 4 | 2:1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 9 | 1:2 | 3 |
| 出现次数 | 6 | 11 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 11 | 13 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 85 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 29 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 11 | 19 | 6 | 5 | 3 | 100 | 22 | 5 | 5 | 30 | 14 | 4 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
0
|
2
|
6
|
1
|
5
|
0
|
19
|
4
|
4
|
0
|
100
|
22
|
5
|
0
|
3
|
2
|
3
|
0
|
6
|
2
|
0
|
5
|
16
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||