近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260417-0250 6 4 5 9 1 4 3 4 5 6 3 2 6 8 组六 14 8 2:1 1 4 3 1 1:2 14 3 1 1:2 8
2 20260417-0249 4 5 1 8 1 3 2 4 5 1 2 1 5 7 组六 13 7 1 1:2 3 2 2:1 1 13 2 2:1 1 7
3 20260417-0248 1 8 6 7 1 2 1 2 3 6 1 8 4 6 组六 12 6 2:1 1 2 1 3 1:2 12 1 2 1:2 6
4 20260417-0247 7 3 1 6 1 1 3 1 2 6 7 2 3 5 组六 11 5 2 1:2 1 3:0 2 1 11 3:0 1 3 5
5 20260417-0246 3 2 4 5 1 2 3 4 1 5 5 1 2 4 组六 10 4 1 3 0:3 14 1 1:2 10 14 2:1 2 4
6 20260417-0245 1 8 5 4 1 5 5 1 5 4 4 8 1 3 组六 9 3 2:1 2 5 13 2:1 2 9 13 2:1 1 3
7 20260417-0244 4 9 5 3 1 4 4 4 5 3 3 1 9 2 组六 8 2 2:1 1 4 12 2:1 1 8 12 4 1:2 2
8 20260417-0243 8 1 4 2 1 3 3 4 4 2 2 8 1 1 组六 7 1 2 1:2 3 11 1 1:2 7 11 3 1:2 1
9 20260417-0242 9 8 9 1 3 2 2 3 3 1 1 8 9
2
组三 1 6 3:0 1 3 2 10 2:1 1 6 10 2 1 0:3
10 20260417-0241 0 7 6 0 2 1 1 2 2 6 7 4 3 11 组六 5 3 2:1 2 1 9 2 1:2 5 9 1 1:2 5
11 20260417-0240 0 3 2 0 1 2 3 1 1 2 2 3 2 10 组六 4 2 11 1 0:3 8 1 1:2 4 8 2:1 2 4
12 20260417-0239 1 5 4 3 1 4 7 4 5 1 1 2 1 9 组六 3 1 10 1:2 3 7 2:1 4 3 7 2:1 1 3
13 20260417-0238 6 9 7 2 3 3 6 3 1 6 7 1 9 8 组六 2 3:0 9 4 2 6 2:1 3 2 6 1 1:2 2
14 20260417-0237 5 8 7 1 2 2 5 2 5 8 7 8 7 7 组六 1 3:0 8 3 1 5 2:1 2 1 5 2:1 8 1
15 20260417-0236 0 0 0 0
3
1 1 4 1 3 7 2 21 6 6 1 豹子 24 7 2 0:3 4 5 1 0:3 4 1 7 0:3
16 20260417-0235 2 4 1 1 1 2 3 4 2 6 1 20 5 5 组六 85 23 6 1 0:3 3 4 1:2 7 3 2:1 6 17
17 20260417-0234 7 2 0 0 2 2 2 6 1 5 7 19 4 4 组六 84 22 5 1:2 3 2 3 1:2 6 2 2:1 5 16
18 20260417-0233 0 5 2 0 1 2 1 5 5 4 1 18 3 3 组六 83 21 4 1:2 2 1 2 1:2 5 1 2:1 4 15
19 20260417-0232 1 7 3 1 1 2 3 4 8 3 7 17 2 2 组六 82 20 3 1:2 1 3:0 1 2 4 3:0 1 3 14
20 20260417-0231 1 0 3 0 1 1 3 3 7 2 5 16 1 1 组六 81 19 2 1 0:3 4 2:1 1 3 7 2:1 2 13
21 20260417-0230 2 9 2 4 3 2
2
3 2 6 1 4 15 9 组三 1 80 18 1 1:2 2 3 4 1:2 2 6 2:1 1 12
22 20260417-0229 9 2 6 3 2 2 2 1 5 6 3 14 9 1 组六 79 17 2:1 2 1 2 3 1:2 1 5 2 1:2 11
23 20260417-0228 4 4 2 2 1 2 1 4
2
4 6 2 13 1 组三 1 78 16 2 1 0:3 1 2 7 0:3 4 1 1:2 10
24 20260417-0227 1 9 3 1 1 4 3 6 3 5 1 12 9 2 组六 77 15 1 1:2 2 3:0 1 6 12 3 2:1 1 9
25 20260417-0226 0 9 7 0 1 3 6 5 2 4 7 11 9 1 组六 76 14 2:1 5 1 2 2:1 5 11 2 1 1:2 8
26 20260417-0225 1 0 1 0 1
2
2 5 4 1 3 1 10 2 组三 1 75 13 1 4 0:3 1 2:1 4 10 1 2:1 2 7
27 20260417-0224 5 7 1 6 1 1 4 3 5 2 7 9 1 1 组六 74 12 2:1 3 4 3:0 1 3 9 3:0 2 1 6
28 20260417-0223 2 9 9 5 1 2 3 2 1 1 2 8 9
2
组三 1 73 11 2:1 2 3 11 2:1 2 8 3 1 1:2 5
29 20260417-0222 1 6 5 4 1 1 2 1 5 6 1 7 3 2 组六 72 10 2:1 1 2 10 2:1 1 7 2 2:1 3 4
30 20260417-0221 4 7 2 3 4 2 1 4 10 2 7 6 2 1 组六 71 9 2 1:2 1 9 2 1:2 6 1 2:1 2 3
31 20260417-0220 2 2 3 2 3 2
2
3 5 9 1 7 5 1 组三 1 70 8 1 3 0:3 8 1 1:2 5 3:0 3 1 2
32 20260417-0219 9 3 6 1 2 2 3 4 8 6 6 4 9 3 组六 69 7 2:1 2 3 7 2:1 1 4 3 2 1:2 1
33 20260417-0218 9 6 0 0 1 1 7 3 7 6 5 3 9 2 组六 68 6 2:1 1 2 6 4 1:2 3 2 1 10 0:3
34 20260417-0217 2 1 6 29 1 2 6 2 6 6 4 2 3 1 组六 67 5 3 1:2 1 5 3 1:2 2 1 2:1 9 2
35 20260417-0216 1 2 2 28 1 2
2
5 1 5 6 3 1 2 组三 3 66 4 2 1 0:3 4 2 1:2 1 3:0 3 8 1
36 20260417-0215 4 4 8 27 2 4 4 4
2
4 5 2 8 1 组三 2 65 3 1 1:2 30 3 1 6 0:3 4 2 7 0:3
37 20260417-0214 9 9 4 26 1 3 3 4 3 4 1 1 9
2
组三 1 64 2 2:1 3 29 2 2:1 5 12 3 1 6 0:3
38 20260417-0213 7 1 8 25 1 2 2 5 2 3 7 8 1 1 组六 63 1 2:1 2 28 1 2:1 4 11 2 2:1 5 11
39 20260417-0212 7 7 9 24 5 1 1 4 1 2 7
2
4 9 组三 1 62 3:0 4 1 27 3:0 1 3 10 1 2:1 4 10
40 20260417-0211 2 3 5 23 4 2 3 3 5 1 1 3 6 5 组六 61 1 3 1:2 26 14 2:1 2 9 3:0 1 3 9
41 20260417-0210 7 5 6 22 3 1 1 2 5 6 7 2 5 4 组六 60 3:0 2 1 25 13 2:1 1 8 11 2:1 2 8
42 20260417-0209 6 2 3 21 2 2 3 1 1 6 11 1 4 3 组六 59 8 1 1:2 24 12 2 1:2 7 10 2:1 1 7
43 20260417-0208 4 5 8 20 1 3 1 4 5 2 10 8 3 2 组六 58 7 2:1 1 23 11 1 1:2 6 9 1 1:2 6
44 20260417-0207 1 3 8 19 1 2 3 3 3 1 9 8 2 1 组六 57 6 1 1:2 22 10 2:1 1 5 8 2:1 1 5
45 20260417-0206 1 6 6 18 1 1 6 2 2 6
2
8 1 1 组三 1 56 5 2:1 2 21 9 3 1:2 4 7 10 1:2 4
46 20260417-0205 2 9 8 17 2 2 5 1 1 2 7 8 9 1 组六 55 4 2:1 1 20 8 2 1:2 3 6 9 1:2 3
47 20260417-0204 4 4 5 16 1 5 4 4
2
5 1 6 2 1 组三 1 54 3 1 1:2 19 7 1 1:2 2 5 8 1:2 2
48 20260417-0203 1 6 9 15 1 4 3 1 4 6 5 1 9 2 组六 53 2 2:1 4 18 6 2:1 2 1 4 7 1:2 1
49 20260417-0202 8 6 4 14 3 3 2 4 3 6 4 8 1 1 组六 52 1 2:1 3 17 5 3 1 0:3 3 6 2 0:3
50 20260417-0201 9 8 8 13 2 2 1 3 2 1 3 8
2
9 组三 2 51 3:0 1 2 16 4 2 1:2 17 2 5 1 0:3
51 20260417-0200 6 6 3 12 1 1 3 2 1 6
2
2 7 2 组三 1 50 6 2:1 1 15 3 1 1:2 16 1 4 1:2 16
52 20260417-0199 5 1 2 11 1 2 2 1 5 5 1 6 1 2 组六 49 5 1 1:2 14 2 2:1 6 15 3:0 3 1 15
53 20260417-0198 7 4 9 10 3 15 1 4 3 4 7 5 9 1 组六 48 4 2:1 1 13 1 2:1 5 14 1 2 1:2 14
54 20260417-0197 3 7 3 9 2 14 3
2
1 2 3 7 4 3 组三 1 47 3 6 1:2 12 3:0 1 4 13 3:0 1 3 13
55 20260417-0196 4 3 7 8 1 13 3 4 1 2 7 3 2 3 组六 46 2 5 1:2 11 4 2:1 3 12 4 2:1 2 12
56 20260417-0195 5 4 1 7 1 12 4 4 5 1 1 2 1 2 组六 45 1 4 1:2 10 3 2:1 2 11 3 2:1 1 11
57 20260417-0194 7 9 6 6 2 11 3 5 4 6 7 1 9 1 组六 44 3:0 3 2 9 2 2:1 1 10 2 4 1:2 10
58 20260417-0193 8 8 7 5 1 10 2 4 3 2 7 8
2
5 组三 2 43 3:0 2 1 8 1 3 1:2 9 1 3 1:2 9
59 20260417-0192 7 1 1 4 1
2
9 1 3 2 1 7 1 4 组三 1 42 6 1 1:2 7 3:0 2 1 8 3:0 2 1 8
60 20260417-0191 3 6 8 3 2 8 3 2 1 6 2 8 3 14 组六 41 5 2:1 2 6 16 1 1:2 7 16 1 1:2 7
61 20260417-0190 5 8 3 2 1 7 3 1 5 3 1 8 2 13 组六 40 4 2:1 1 5 15 2:1 3 6 15 2:1 2 6
62 20260417-0189 4 1 7 1 1 6 2 4 3 2 7 5 1 12 组六 39 3 5 1:2 4 14 2:1 2 5 14 2:1 1 5
63 20260417-0188 1 0 9 0 1 5 1 4 2 1 6 4 9 11 组六 38 2 4 1:2 3 13 2:1 1 4 13 3 1:2 4
64 20260417-0187 6 3 0 0 2 4 3 3 1 6 5 3 1 10 组六 37 1 3 1:2 2 12 1 1:2 3 12 2 1:2 3
65 20260417-0186 9 5 6 1 1 3 1 2 5 6 4 2 9 9 组六 36 3:0 2 3 1 11 2:1 3 2 11 1 1:2 2
66 20260417-0185 0 1 3 0 1 2 3 1 5 1 3 1 3 8 组六 35 8 1 2 0:3 10 2:1 2 1 10 2:1 3 1
67 20260417-0184 8 4 6 3 5 1 1 4 4 6 2 8 2 7 组六 34 7 2:1 1 22 9 2 1 0:3 9 1 2 0:3
68 20260417-0183 8 3 2 2 4 2 3 1 3 6 1 8 1 6 组六 33 6 1 1:2 21 8 1 1:2 6 8 2:1 1 2
69 20260417-0182 9 7 4 1 3 9 2 4 2 5 7 2 9 5 组六 32 5 2:1 1 20 7 2:1 1 5 7 2 1:2 1
70 20260417-0181 0 9 4 0 2 8 1 4 1 4 3 1 9 4 组六 31 4 1 1:2 19 6 1 1:2 4 6 1 2 0:3
71 20260417-0180 8 3 5 1 1 7 3 2 5 3 2 8 4 3 组六 30 3 2:1 1 18 5 2:1 1 3 5 2:1 1 3
72 20260417-0179 8 1 0 0 1 6 4 1 3 2 1 8 3 2 组六 29 2 1 1:2 17 4 3 1:2 2 4 5 1:2 2
73 20260417-0178 7 4 8 5 4 5 3 4 2 1 7 8 2 1 组六 28 1 2:1 4 16 3 2 1:2 1 3 4 1:2 1
74 20260417-0177 6 6 8 4 3 4 2 15 1 6
2
6 8 1 组三 1 27 3:0 2 3 15 2 1 4 0:3 2 3 1 0:3
75 20260417-0176 9 8 5 3 2 3 1 14 5 2 5 8 9 1 组六 26 3:0 1 2 14 1 2:1 3 6 1 2 1:2 20
76 20260417-0175 3 5 5 2 1 2 3 13 5
2
1 4 3 2 组三 2 25 4 2:1 1 13 3:0 1 2 5 3:0 1 2 19
77 20260417-0174 1 1 6 1 1
2
1 11 12 8 6 3 2 1 组三 1 24 3 2 1:2 12 7 2:1 1 4 8 2:1 1 18
78 20260417-0173 9 2 0 0 1 2 10 11 7 2 2 1 9 2 组六 23 2 1 1:2 11 6 1 1:2 3 7 8 1:2 17
79 20260417-0172 8 9 1 2 1 2 9 10 6 1 1 8 9 1 组六 22 1 2:1 2 10 5 2:1 1 2 6 7 1:2 16
80 20260417-0171 6 6 7 1 4 1 8 9 5 6
2
7 1 3 组三 1 21 3:0 2 1 9 4 3 1:2 1 5 6 1:2 15
81 20260417-0170 8 0 2 0 3 2 7 8 4 5 1 8 2 3 组六 20 2 1 1:2 8 3 2 1 0:3 4 5 1:2 14
82 20260417-0169 7 8 0 0 2 10 6 7 3 4 7 8 1 2 组六 19 1 2:1 6 7 2 1 1:2 14 3 4 1:2 13
83 20260417-0168 7 9 8 4 1 9 5 6 2 3 7 8 9 1 组六 18 3:0 1 5 6 1 2:1 6 13 2 3 1:2 12
84 20260417-0167 9 1 9 3 1 8 4 5 1 2 1 7 9
2
组三 2 17 1 2:1 4 5 3:0 2 5 12 1 2 1:2 11
85 20260417-0166 5 7 5 2 3 7 3 4 5
2
1 7 6 2 组三 1 16 3:0 2 3 4 3:0 1 4 11 3:0 1 2 10
86 20260417-0165 6 5 7 1 2 6 2 3 5 6 7 5 1 4 组六 15 3:0 1 2 3 2 2:1 3 10 2 2:1 1 9
87 20260417-0164 9 0 5 0 1 5 1 2 5 4 1 4 9 3 组六 14 3 2:1 1 2 1 2:1 2 9 1 3 1:2 8
88 20260417-0163 3 7 1 1 1 4 3 1 2 3 7 3 2 2 组六 13 2 3 1:2 1 3:0 5 1 8 3:0 2 1 7
89 20260417-0162 3 0 4 0 2 3 3 4 1 2 9 2 1 1 组六 12 1 2 4 0:3 1 4 1:2 7 4 1 1:2 6
90 20260417-0161 5 5 9 6 1 2 3 2 5
2
1 8 1 9 组三 1 11 3:0 1 3 2 3:0 3 1 6 3 2:1 1 5
91 20260417-0160 6 1 8 5 1 1 2 1 2 6 7 8 4 6 组六 10 6 2:1 2 1 10 2 1:2 5 2 1 1:2 4
92 20260417-0159 2 4 1 4 1 2 1 4 1 3 6 2 3 5 组六 9 5 3 1 0:3 9 1 1:2 4 1 2:1 7 3
93 20260417-0158 2 3 5 3 1 2 3 2 5 2 5 1 2 4 组六 8 4 2 1:2 8 8 2:1 1 3 3:0 1 6 2
94 20260417-0157 8 2 1 2 1 2 5 1 7 1 4 8 1 3 组六 7 3 1 1:2 7 7 5 1:2 2 6 2:1 5 1
95 20260417-0156 6 4 9 1 6 3 4 4 6 6 3 1 9 2 组六 6 2 2:1 1 6 6 4 1:2 1 5 3 4 0:3
96 20260417-0155 8 4 0 0 5 2 3 4 5 1 2 8 1 1 组六 5 1 3 1:2 5 5 3 1 0:3 4 2 3 0:3
97 20260417-0154 9 6 6 4 4 1 2 1 4 6
2
1 4 9 组三 1 4 3:0 2 1 4 4 2 1:2 4 3 1 2 0:3
98 20260417-0153 2 7 4 3 3 2 1 4 3 1 7 3 1 3 组六 3 3 1 1:2 3 3 1 1:2 3 2 2:1 1 3
99 20260417-0152 3 9 6 2 2 1 3 2 2 6 1 2 9 2 组六 2 2 2:1 1 2 2 2:1 2 2 1 2 1:2 2
100 20260417-0151 2 7 3 1 1 2 3 1 1 1 7 1 1 1 组六 1 1 1 1:2 1 1 2:1 1 1 3:0 1 1 1
出现次数 20 33 25 26 27 25 28 29 29 31 25 74 1 17 35 36 12 12 40 40 8 14 34 39 13
平均遗漏 5 1 3 2 2 2 1 2 3 1 2 0 37 5 1 1 8 5 1 1 5 4 1 1 6
最大遗漏 29 6 15 11 15 10 8 11 21 7 14 3 85 24 11 6 30 16 5 7 17 16 10 10 20
当前遗漏 9
1
4
3
0
0
0
3
2
6
8
0
14
8
0
1
4
3
1
0
14
3
1
0
8
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比