| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260417-0220 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 2 |
| 2 | 20260417-0219 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 3 | 8 | 小双 | 单大 | 5 | 7 | 单双 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | 20260417-0218 | 6 | 0 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 大小 | 6 | 大双 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 双小 | 9 | 双双 |
| 4 | 20260417-0217 | 1 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小大 | 1 | 6 | 小双 | 单大 | 3 | 5 | 单双 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | 20260417-0216 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 小小 | 5 | 小双 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 双小 | 7 | 双双 |
| 6 | 20260417-0215 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 6 | 4 | 小双 | 2 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 6 | 6 | 双双 |
| 7 | 20260417-0214 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 单小 | 2 | 单双 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | 20260417-0213 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 11 | 1 | 3 | 小大 | 4 | 2 | 小双 | 单大 | 14 | 1 | 单双 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 9 | 20260417-0212 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大大 | 10 | 大单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 单大 | 13 | 单单 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 20260417-0211 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 4 | 单大 | 12 | 单单 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | 20260417-0210 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 8 | 7 | 大双 | 3 | 1 | 1 | 3 | 单大 | 11 | 13 | 单双 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 20260417-0209 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 小小 | 小单 | 2 | 1 | 10 | 12 | 1 | 3 | 双小 | 双单 | 3 |
| 13 | 20260417-0208 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 | 4 | 双 | 大大 | 6 | 5 | 大双 | 1 | 9 | 4 | 1 | 单大 | 9 | 11 | 单双 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 14 | 20260417-0207 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 5 | 3 | 双 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小大 | 8 | 3 | 小双 | 单大 | 8 | 10 | 单双 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | 20260417-0206 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 | 2 | 双 | 大大 | 4 | 3 | 大双 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 双大 | 4 | 2 | 双双 |
| 16 | 20260417-0205 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 2 | 大双 | 1 | 6 | 1 | 6 | 单大 | 6 | 8 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | 20260417-0204 | 4 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小大 | 5 | 小单 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 18 | 20260417-0203 | 6 | 9 | 大 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 19 | 20260417-0202 | 6 | 4 | 大 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 双小 | 2 | 双双 |
| 20 | 20260417-0201 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 21 | 20260417-0200 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 大小 | 大单 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 双小 | 双单 | 9 |
| 22 | 20260417-0199 | 1 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 23 | 20260417-0198 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小大 | 3 | 小单 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 3 | 双单 | 7 |
| 24 | 20260417-0197 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 3 | 大小 | 大单 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 单小 | 单单 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | 20260417-0196 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 9 | 单大 | 4 | 单单 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 20260417-0195 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 小小 | 小单 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 双小 | 双单 | 4 |
| 27 | 20260417-0194 | 9 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 4 | 1 | 大双 | 5 | 2 | 2 | 7 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | 20260417-0193 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 3 | 双单 | 2 |
| 29 | 20260417-0192 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 小单 | 5 | 3 | 单小 | 单单 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 20260417-0191 | 6 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 13 | 17 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
8
|
2
|
8
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
6
|
8
|
1
|
5
|
0
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||