近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260417-1248 9 9 9 9 0 2 11 1 5 4 3 9 24 8 9 11 17 2 4 3 10 16 1 6 9 13 35 4 8 1 9 17 5 3 9 20 17 7 5 2 9 3 50 4 9 0 1 17 8 4 5 7 3 13 10 4:1 4:1
2 20260417-1247 2 7 4 9 1 1 10 2 4 3 2 8 23 7 9 10 16 1 3 2 9 15 7 5 8 12 34 3 7 4 8 16 4 2 1 19 16 6 4 1 8 2 49 3 9 1 1 16 7 3 4 6 2 12 9 2:3 3:2
3 20260417-1246 0 2 9 4 0 0 9 26 3 2 1 7 22 6 8 9 15 2 2 1 8 14 19 4 7 11 33 2 6 4 7 15 3 1 9 18 15 5 3 4 7 1 48 2 17 0 18 15 6 2 3 5 1 11 8 1:4 1:4
4 20260417-1245 5 4 8 6 7 4 8 25 2 1 5 6 21 5 7 8 14 11 1 4 7 13 18 3 6 10 32 1 5 3 6 14 2 8 13 17 14 4 2 3 6 6 47 1 16 11 17 14 5 1 2 4 7 10 7 4:1 2:3
5 20260417-1244 4 3 2 8 4 3 7 24 1 4 17 5 20 4 6 7 13 10 3 4 6 12 17 2 5 9 31 2 4 2 5 13 1 8 12 16 13 3 1 2 5 7 46 8 15 10 16 13 4 4 1 3 18 9 6 1:4 1:4
6 20260417-1243 3 3 7 3 5 2 6 23 3 7 16 4 19 3 5 6 12 9 3 3 5 11 16 1 4 8 30 6 3 1 4 12 7 7 11 15 12 2 3 1 4 6 45 3 14 9 15 12 3 1 5 2 17 8 5 2:3 5:0
7 20260417-1242 3 8 4 4 4 1 5 22 3 6 15 3 18 2 4 5 11 8 1 2 4 10 15 8 3 7 29 5 2 4 3 11 1 6 10 14 11 1 12 4 3 5 44 2 13 8 14 11 2 4 19 1 16 7 4 1:4 1:4
8 20260417-1241 0 3 7 2 6 0 4 21 10 5 14 2 17 1 3 4 10 7 3 1 3 9 14 11 2 6 28 4 1 7 2 10 7 5 9 13 10 2 11 17 2 4 43 1 12 7 13 10 1 4 18 6 15 6 3 2:3 2:3
9 20260417-1240 8 4 3 8 3 7 3 20 9 4 13 1 16 8 2 3 9 6 7 4 2 8 13 10 1 5 27 3 3 6 1 9 13 4 8 12 9 8 10 16 1 3 42 8 11 6 12 9 3 3 17 4 14 5 2 2:3 2:3
10 20260417-1239 6 9 5 5 3 6 2 19 8 3 12 6 15 7 1 2 8 5 6 13 1 7 12 9 9 4 26 2 6 5 5 8 12 3 7 11 8 7 9 15 5 2 41 6 10 5 11 8 3 2 16 3 13 4 1 4:1 4:1
11 20260417-1238 9 5 5 5 9 5 1 18 7 2 11 3 14 6 9 1 7 4 5 12 5 6 11 8 9 3 25 1 5 4 5 7 11 2 6 10 7 6 8 14 5 1 40 5 9 4 10 7 26 1 15 2 12 3 9 5:0 5:0
12 20260417-1237 1 0 2 6 4 4 1 17 6 1 10 2 13 5 22 0 6 3 4 11 1 5 10 7 8 2 24 2 4 3 9 6 10 1 5 9 6 5 7 13 1 6 39 4 8 3 9 6 25 4 14 1 11 2 8 1:4 1:4
13 20260417-1236 4 5 8 5 6 3 8 16 5 4 9 1 12 4 21 1 5 2 3 10 5 4 9 6 7 1 23 29 3 2 8 5 9 8 4 8 5 4 6 12 5 15 38 3 7 2 8 5 24 9 13 6 10 1 7 4:1 2:3
14 20260417-1235 6 0 0 5 8 2 7 15 4 1 8 6 11 3 20 0 4 1 2 9 20 3 8 5 6 0 22 28 2 1 7 4 8 23 3 7 4 3 5 11 5 14 37 2 6 1 7 4 23 8 12 2 9 8 6 3:2 1:4
15 20260417-1234 4 2 4 5 0 1 6 14 3 4 7 4 10 2 19 10 3 2 1 8 19 2 7 4 5 8 21 27 1 4 6 3 7 22 2 6 3 2 4 10 5 13 36 1 5 0 6 3 22 7 11 1 8 10 5 1:4 1:4
16 20260417-1233 0 3 3 8 6 0 5 13 2 8 6 3 9 1 18 9 2 25 3 7 18 1 6 3 4 7 20 26 3 9 5 2 6 21 1 5 2 1 3 9 31 12 35 8 4 1 5 2 21 6 10 6 7 9 4 2:3 2:3
17 20260417-1232 8 6 9 2 0 11 4 12 1 7 5 2 8 8 17 8 1 24 15 6 17 6 5 2 3 6 19 25 14 8 4 1 5 20 9 4 1 2 2 8 30 11 34 5 3 0 4 1 20 5 9 2 6 8 3 3:2 1:4
18 20260417-1231 3 1 6 1 2 10 3 11 3 6 4 1 7 40 16 7 1 23 14 5 16 11 4 1 2 5 18 24 13 7 3 6 4 19 8 3 1 20 1 7 29 10 33 4 2 6 3 2 19 4 8 1 5 7 2 1:4 3:2
19 20260417-1230 6 8 6 3 6 9 2 10 18 5 3 6 6 39 15 6 5 22 13 4 15 10 3 8 1 4 17 23 12 6 2 6 3 18 7 2 8 19 3 6 28 9 32 3 1 5 2 9 18 3 7 6 4 6 1 4:1 1:4
20 20260417-1229 6 9 6 9 9 8 1 9 17 4 2 6 5 38 14 5 4 21 12 3 14 9 2 8 9 3 16 22 11 5 1 6 2 17 6 1 7 18 4 5 27 8 31 2 9 4 1 8 17 2 6 10 3 5 9 5:0 3:2
21 20260417-1228 1 9 5 0 1 7 1 8 16 3 1 2 4 37 13 4 3 20 11 2 13 8 1 7 9 2 15 21 10 4 5 3 1 16 5 0 6 17 3 4 26 7 30 1 11 3 1 7 16 1 5 9 2 4 8 2:3 4:1
22 20260417-1227 5 7 7 8 4 6 8 7 15 2 5 1 3 36 12 3 2 19 10 1 12 7 7 6 33 1 14 20 9 3 57 2 7 15 4 9 5 16 2 3 25 6 29 8 10 2 16 6 15 4 4 8 1 3 7 4:1 3:2
23 20260417-1226 6 4 0 8 7 5 7 6 14 1 8 6 2 35 11 2 1 18 9 4 11 6 4 5 32 0 13 19 8 2 56 1 4 14 3 8 4 15 1 2 24 5 28 8 9 1 15 5 14 11 3 7 7 2 6 3:2 1:4
24 20260417-1225 4 1 6 3 0 4 6 5 13 4 7 2 1 34 10 1 1 17 8 11 10 5 3 4 31 8 12 18 7 1 55 6 3 13 2 7 3 14 3 1 23 4 27 5 8 0 14 4 13 10 2 6 22 1 5 1:4 2:3
25 20260417-1224 7 0 4 4 8 3 5 4 12 18 6 1 7 33 9 0 1 16 7 10 9 4 2 3 30 7 11 17 6 4 54 22 2 12 1 6 2 13 1 4 22 3 26 4 7 2 13 3 12 9 1 5 21 8 4 2:3 1:4
26 20260417-1223 6 1 9 3 5 2 4 3 11 17 5 6 1 32 8 30 1 15 6 9 8 3 1 2 29 6 10 16 5 2 53 21 1 11 9 5 1 12 3 4 21 2 25 3 6 1 12 2 11 8 5 4 20 17 3 3:2 4:1
27 20260417-1222 7 7 7 1 0 1 3 2 10 16 4 5 7 31 7 29 3 14 5 8 7 2 7 1 28 5 9 15 4 1 52 20 7 10 19 4 1 11 8 3 20 1 24 2 5 0 11 1 10 7 6 3 19 16 2 3:2 4:1
28 20260417-1221 0 8 4 6 2 0 2 1 9 15 3 4 5 30 6 28 2 13 4 7 6 1 11 8 27 4 8 14 3 4 51 19 1 9 18 3 22 10 7 2 19 6 23 1 4 7 10 2 9 6 5 2 18 15 1 2:3 0:5
29 20260417-1220 2 6 7 8 9 6 1 2 8 14 2 3 4 29 5 27 1 12 3 6 5 6 10 53 26 3 7 13 2 4 50 18 7 8 17 2 21 9 6 1 18 4 22 8 3 6 9 11 8 5 4 1 17 14 9 4:1 2:3
30 20260417-1219 1 1 7 4 6 5 1 8 7 13 1 2 3 28 4 26 1 11 2 5 4 1 9 52 25 2 6 12 1 3 49 17 7 7 16 1 20 8 5 4 17 3 21 13 2 5 8 10 7 4 3 6 16 13 1 2:3 3:2
出现次数 4 3 2 3 4 2 6 2 2 2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2 0 2 2 5 3 4 6 2 4 1 2 2 4 4 5 3 0 6 3 6 2 2 2 4 2 5 2 2 3
平均遗漏 3 4 12 7 5 6 2 10 16 9 8 5 11 5 5 8 6 7 7 11 5 20 13 5 3 18 9 3 9 6 8 8 8 4 5 13 5 35 2 7 3 9 7 12 4 7 3 10 7 4
最大遗漏 11 11 26 18 18 17 9 24 40 22 30 17 25 15 13 20 16 19 53 33 13 35 29 14 9 57 22 13 23 19 20 22 20 12 17 31 15 50 13 17 11 18 17 26 11 19 10 22 17 10
当前遗漏 2
11
1
5
4
3
9
24
8
0
11
17
2
4
3
10
16
1
6
0
13
35
4
8
1
9
17
5
3
0
20
17
7
5
2
9
3
50
4
0
0
1
17
8
4
5
7
3
13
10
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位