近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260417-1186 3 0 1 18 11 2 3 1 16 28 21 7 5 0 10 3 53 1 8 12 9 13 4 5 1 2 37 3 7 13 4 8 1 1 组六 73
2 20260417-1185 4 4 9 17 10 1 13 4 15 27 20 6 4 10 9 2 52 4 7 11 8 12 3 4 5 1 36 2 6 12 3 7 9 组三 3 72
3 20260417-1184 2 4 2 16 9 2 12 15 14 26 19 5 3 9 8 1 51 4 6 10 7 11 2 3 4 2 35 1 5 11 2 6 29 组三 2 71
4 20260417-1183 2 2 4 15 8 2 11 14 13 25 18 4 2 8 7 2 50 4 5 9 6 10 1 2 3 14 34 4 4 10 1 5 28 组三 1 70
5 20260417-1182 2 9 7 14 7 2 10 13 12 24 17 3 1 7 6 10 49 3 4 8 5 9 9 1 2 13 33 5 3 9 7 4 27 1 组六 69
6 20260417-1181 9 9 0 13 6 8 9 12 11 23 16 2 9 6 5 9 48 2 3 7 4 8 9 0 1 12 32 4 2 8 11 3 26 组三 2 68
7 20260417-1180 9 9 1 12 5 7 8 11 10 22 15 1 9 5 4 8 47 1 2 6 3 7 9 12 1 11 31 3 1 7 10 2 25 组三 1 67
8 20260417-1179 8 4 5 11 4 6 7 10 9 21 14 8 1 4 3 7 46 4 1 5 2 6 8 11 3 10 30 2 5 6 9 1 24 3 组六 66
9 20260417-1178 9 5 8 10 3 5 6 9 8 20 13 2 9 3 2 6 45 11 5 4 1 5 7 10 2 9 29 1 4 5 8 8 23 2 组六 65
10 20260417-1177 9 7 4 9 2 4 5 8 7 19 12 1 9 2 1 5 44 10 15 3 7 4 6 9 1 8 28 4 3 4 7 18 22 1 组六 64
11 20260417-1176 8 1 1 8 1 3 4 7 6 18 11 8 2 1 1 4 43 9 14 2 16 3 5 8 1 7 27 23 2 3 6 17 21 组三 2 63
12 20260417-1175 1 0 1 7 1 2 3 6 5 17 10 28 1 0 10 3 42 8 13 1 15 2 4 7 1 6 26 22 1 2 5 16 20 组三 1 62
13 20260417-1174 9 6 5 6 17 1 2 5 4 16 9 27 9 16 9 2 41 7 12 6 14 1 3 6 10 5 25 21 5 1 4 15 19 6 组六 61
14 20260417-1173 2 8 6 5 16 2 1 4 3 15 8 26 22 15 8 1 40 6 11 27 13 8 2 5 9 4 24 20 6 6 3 14 18 5 组六 60
15 20260417-1172 3 2 6 4 15 9 3 3 2 14 7 25 21 14 7 2 39 5 10 26 12 3 1 4 8 3 23 19 5 6 2 13 17 4 组六 59
16 20260417-1171 3 9 6 3 14 8 3 2 1 13 6 24 20 13 6 16 38 4 9 25 11 2 9 3 7 2 22 18 4 6 1 12 16 3 组六 58
17 20260417-1170 5 9 7 2 13 7 4 1 5 12 5 23 19 12 5 15 37 3 8 24 10 1 9 2 6 1 21 17 3 22 7 11 15 2 组六 57
18 20260417-1169 4 8 2 1 12 6 3 4 5 11 4 22 18 11 4 14 36 2 7 23 9 8 8 1 5 2 20 16 2 21 11 10 14 1 组六 56
19 20260417-1168 0 8 0 0 11 5 2 16 4 10 3 21 17 10 3 13 35 1 6 22 8 8 7 0 4 7 19 15 1 20 10 9 13 组三 1 55
20 20260417-1167 0 4 5 0 10 4 1 15 3 9 2 20 16 9 2 12 34 4 5 21 7 1 6 2 3 6 18 14 5 19 9 8 12 4 组六 54
21 20260417-1166 3 8 5 4 9 3 3 14 2 8 1 19 15 8 1 11 33 2 4 20 6 8 5 1 2 5 17 13 5 18 8 7 11 3 组六 53
22 20260417-1165 7 1 0 3 8 2 6 13 1 7 7 18 14 7 1 10 32 1 3 19 5 9 4 0 1 4 16 12 13 17 7 6 10 2 组六 52
23 20260417-1164 5 4 1 2 7 1 5 12 5 6 4 17 13 6 1 9 31 4 2 18 4 8 3 18 1 3 15 11 12 16 6 5 9 1 组六 51
24 20260417-1163 2 1 1 1 6 2 4 11 8 5 3 16 12 5 1 8 30 11 1 17 3 7 2 17 1 2 14 10 11 15 5 4 8 组三 1 50
25 20260417-1162 0 5 1 0 5 13 3 10 7 4 2 15 11 4 3 7 29 10 5 16 2 6 1 16 1 1 13 9 10 14 4 3 7 2 组六 49
26 20260417-1161 0 9 2 0 4 12 2 9 6 3 1 14 10 3 2 6 28 9 8 15 1 5 9 15 16 2 12 8 9 13 3 2 6 1 组六 48
27 20260417-1160 7 7 2 39 3 11 1 8 5 2 7 13 9 2 1 5 27 8 7 14 7 4 17 14 15 2 11 7 8 12 2 1 5 组三 1 47
28 20260417-1159 3 1 8 38 2 10 3 7 4 1 3 12 8 1 1 4 26 7 6 13 2 3 16 13 14 5 10 6 7 11 1 8 4 2 组六 46
29 20260417-1158 6 0 7 37 1 9 27 6 3 6 2 11 7 0 4 3 25 6 5 12 1 2 15 12 13 4 9 5 6 10 7 2 3 1 组六 45
30 20260417-1157 1 7 7 36 1 8 26 5 2 3 1 10 6 7 3 2 24 5 4 11 7 1 14 11 12 3 8 4 5 9 7 1 2 组三 2 44
31 20260417-1156 7 8 8 35 3 7 25 4 1 2 7 9 5 6 2 1 23 4 3 10 28 8 13 10 11 2 7 3 4 8 16 8 1 组三 1 43
32 20260417-1155 5 2 9 34 2 6 24 3 5 1 19 8 4 5 1 2 22 3 2 9 27 4 12 9 10 1 6 2 3 7 15 14 9 3 组六 42
33 20260417-1154 6 1 2 33 1 5 23 2 4 6 18 7 3 4 1 12 21 2 1 8 26 3 11 8 9 2 5 1 2 6 14 13 10 2 组六 41
34 20260417-1153 1 5 4 32 1 4 22 1 3 20 17 6 2 3 13 11 20 1 5 7 25 2 10 7 8 6 4 4 1 5 13 12 9 1 组六 40
35 20260417-1152 4 4 5 31 6 3 21 4 2 19 16 5 1 2 12 10 19 4 18 6 24 1 9 6 7 5 3 1 5 4 12 11 8 组三 1 39
36 20260417-1151 9 8 4 30 5 2 20 7 1 18 15 4 9 1 11 9 18 6 17 5 23 8 8 5 6 4 2 4 21 3 11 10 7 14 组六 38
37 20260417-1150 5 0 4 29 4 1 19 6 5 17 14 3 10 0 10 8 17 5 16 4 22 13 7 4 5 3 1 4 20 2 10 9 6 13 组六 37
38 20260417-1149 2 0 3 28 3 2 18 5 1 16 13 2 9 0 9 7 16 4 15 3 21 12 6 3 4 2 3 15 19 1 9 8 5 12 组六 36
39 20260417-1148 5 0 6 27 2 7 17 4 5 15 12 1 8 0 8 6 15 3 14 2 20 11 5 2 3 1 9 14 18 6 8 7 4 11 组六 35
40 20260417-1147 8 0 2 26 1 6 16 3 5 14 11 8 7 0 7 5 14 2 13 1 19 10 4 1 2 2 8 13 17 10 7 6 3 10 组六 34
41 20260417-1146 1 6 0 25 1 5 15 2 4 13 10 1 6 10 6 4 13 1 12 6 18 9 3 0 1 13 7 12 16 9 6 5 2 9 组六 33
42 20260417-1145 8 4 1 24 7 4 14 1 3 12 9 8 5 9 5 3 12 4 11 1 17 8 2 3 1 12 6 11 15 8 5 4 1 8 组六 32
43 20260417-1144 4 6 9 23 6 3 13 4 2 11 8 1 4 8 4 2 11 5 10 6 16 7 1 2 1 11 5 10 14 7 4 3 9 7 组六 31
44 20260417-1143 8 9 1 22 5 2 12 13 1 10 7 8 3 7 3 1 10 4 9 11 15 6 9 1 1 10 4 9 13 6 3 2 7 6 组六 30
45 20260417-1142 5 2 0 21 4 1 11 12 5 9 6 3 2 6 2 2 9 3 8 10 14 5 1 0 10 9 3 8 12 5 2 1 6 5 组六 29
46 20260417-1141 2 9 8 20 3 2 10 11 15 8 5 2 1 5 1 11 8 2 7 9 13 4 9 19 9 8 2 7 11 4 1 8 5 4 组六 28
47 20260417-1140 9 1 7 19 2 42 9 10 14 7 4 1 9 4 1 10 7 1 6 8 12 3 5 18 8 7 1 6 10 3 7 2 4 3 组六 27
48 20260417-1139 8 4 3 18 1 41 8 9 13 6 3 8 10 3 18 9 6 4 5 7 11 2 4 17 7 6 3 5 9 2 12 1 3 2 组六 26
49 20260417-1138 1 4 8 17 1 40 7 8 12 5 2 1 9 2 17 8 5 4 4 6 10 1 3 16 6 5 13 4 8 1 11 8 2 1 组六 25
50 20260417-1137 8 8 6 16 5 39 6 7 11 4 1 8 8 1 16 7 4 8 3 5 9 8 2 15 5 4 12 3 7 6 10 9 1 组三 1 24
出现次数 4 5 7 5 4 6 2 3 7 7 7 6 4 0 9 3 3 3 7 8 5 9 6 2 5 5 5 5 5 3 14 36 0
平均遗漏 16 5 7 9 7 5 12 8 8 7 5 5 6 28 3 7 10 11 4 5 7 5 5 15 8 7 7 6 6 10 3 0 48
最大遗漏 39 17 42 27 16 16 28 21 28 22 16 18 16 53 11 18 27 28 13 17 19 16 14 37 23 21 22 16 18 29 14 3 73
当前遗漏 18
11
2
0
1
16
28
21
7
5
0
10
3
53
1
8
12
9
13
4
5
0
2
37
3
7
13
4
8
1
1
0
73
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型