| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1249 | 9 | 1 | 8 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 18 | 5 | 合质合 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1248 | 9 | 9 | 0 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 7 | 1 | 0:3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 4 | 12 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1247 | 4 | 9 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 6 | 1:2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 3 | 11 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 9 | 4 | 0 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 5 | 1 | 0:3 | 3 | 5 | 6 | 15 | 2 | 10 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 8 | 6 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 2 | 8 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 质合合 | 8 | 18 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 7 | 3 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 6 | 1 | 质质质 | 2 | 3 | 12 | 6 | 7 | 17 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 4 | 4 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 7 | 2 | 6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 4 | 12 | 2 | 质质合 | 1 | 10 | 4 | 5 | 15 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 3 | 8 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 质合质 | 9 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 5 | 5 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 质质质 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 5 | 5 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合 | 27 | 2:1 | 1 | 9 | 27 | 质质合 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 2 | 6 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 26 | 6 | 1:2 | 8 | 26 | 15 | 9 | 6 | 质合合 | 1 | 11 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 8 | 5 | 6 | 3 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 25 | 5 | 1:2 | 7 | 25 | 14 | 8 | 5 | 3 | 合质合 | 10 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 0 | 5 | 8 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 24 | 4 | 1:2 | 6 | 24 | 13 | 7 | 4 | 2 | 合质合 | 9 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 4 | 5 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 23 | 3 | 1:2 | 5 | 23 | 12 | 6 | 3 | 1 | 合质合 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 3 | 8 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 22 | 2 | 1:2 | 4 | 22 | 11 | 5 | 2 | 质合合 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 9 | 2 | 0 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 21 | 1 | 1:2 | 3 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 合质合 | 6 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 6 | 1 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 20 | 2:1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 3 | 合质质 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 6 | 3 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 19 | 2 | 1:2 | 1 | 19 | 8 | 2 | 7 | 3 | 合质合 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 6 | 9 | 9 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 18 | 1 | 2 | 0:3 | 18 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 5 | 0 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 17 | 2:1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 质合质 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 7 | 8 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 16 | 4 | 1:2 | 3 | 16 | 5 | 19 | 4 | 质合合 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 0 | 8 | 7 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 3 | 1:2 | 2 | 15 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 6 | 3 | 0 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 14 | 3 | 17 | 2 | 5 | 合质合 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 4 | 4 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 10 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 9 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 12 | 2:1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 15 | 合质质 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 7 | 1 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 质质合 | 14 | 20 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 4 | 6 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 10 | 13 | 1:2 | 4 | 10 | 17 | 13 | 19 | 1 | 7 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 7 | 8 | 9 | 质 | 3 | 6 | 合 | 4 | 合 | 9 | 12 | 1:2 | 3 | 9 | 16 | 12 | 18 | 质合合 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 7 | 4 | 6 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 8 | 11 | 1:2 | 2 | 8 | 15 | 11 | 17 | 质合合 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1218 | 3 | 0 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 7 | 10 | 1:2 | 1 | 7 | 14 | 10 | 16 | 质合合 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1217 | 0 | 9 | 9 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 9 | 1 | 0:3 | 6 | 13 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1216 | 4 | 6 | 5 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 8 | 1:2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1215 | 0 | 9 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | 4 | 11 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1214 | 4 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 6 | 1:2 | 21 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 合质合 | 2 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1213 | 1 | 0 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 5 | 1:2 | 20 | 2 | 9 | 5 | 11 | 质合合 | 8 | 1 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1212 | 8 | 9 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 19 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 合合质 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1211 | 7 | 2 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 18 | 质质质 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1210 | 1 | 6 | 4 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 8 | 质合合 | 5 | 7 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1209 | 1 | 2 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 16 | 质质质 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1208 | 3 | 0 | 3 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 15 | 10 | 4 | 质合质 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1207 | 2 | 6 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 9 | 3 | 1:2 | 14 | 9 | 3 | 10 | 5 | 质合合 | 2 | 4 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1206 | 3 | 8 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 2 | 1:2 | 13 | 8 | 2 | 9 | 4 | 质合合 | 1 | 3 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1205 | 8 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 合质合 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1204 | 2 | 3 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 11 | 6 | 质质合 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1203 | 9 | 4 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1202 | 6 | 5 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 合质质 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1201 | 1 | 0 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 质合合 | 6 | 5 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1200 | 8 | 3 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 合质质 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1199 | 9 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 合质质 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1198 | 7 | 7 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 质质质 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1197 | 1 | 8 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 质合质 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1196 | 0 | 9 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1195 | 0 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 合质合 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1194 | 2 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 质质合 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1193 | 0 | 6 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1192 | 9 | 1 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 合质合 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1191 | 3 | 8 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 质合合 | 13 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1190 | 8 | 5 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 合质质 | 17 | 12 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1189 | 0 | 9 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 16 | 11 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1188 | 2 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 8 | 1 | 质质质 | 5 | 2 | 12 | 15 | 10 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1187 | 8 | 8 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 24 | 1 | 7 | 0:3 | 24 | 4 | 1 | 11 | 14 | 9 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1186 | 3 | 0 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 23 | 2:1 | 6 | 1 | 23 | 3 | 质合质 | 10 | 13 | 8 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1185 | 4 | 4 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 22 | 1 | 5 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1184 | 2 | 4 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 21 | 2:1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 质合质 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1183 | 2 | 2 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 20 | 2:1 | 3 | 2 | 20 | 质质合 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1182 | 2 | 9 | 7 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2:1 | 2 | 1 | 19 | 10 | 质合质 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1181 | 9 | 9 | 0 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 18 | 5 | 1 | 0:3 | 18 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1180 | 9 | 9 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 17 | 4 | 1:2 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 合合质 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1179 | 8 | 4 | 5 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 16 | 3 | 1:2 | 11 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1178 | 9 | 5 | 8 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 15 | 2 | 1:2 | 10 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 合质合 | 4 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1177 | 9 | 7 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 14 | 1 | 1:2 | 9 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 合质合 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1176 | 8 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 合质质 | 3 | 27 | 2 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1175 | 1 | 0 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 质合质 | 13 | 2 | 26 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1174 | 9 | 6 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 12 | 1 | 25 | 合合质 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1173 | 2 | 8 | 6 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 质合合 | 24 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1172 | 3 | 2 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | 质质合 | 2 | 10 | 1 | 23 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1171 | 3 | 9 | 6 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 质合合 | 22 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1170 | 5 | 9 | 7 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 质合质 | 8 | 14 | 21 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1169 | 4 | 8 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1168 | 0 | 8 | 0 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1167 | 0 | 4 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 合合质 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1166 | 3 | 8 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 质合质 | 4 | 10 | 17 | 5 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1165 | 7 | 1 | 0 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 4 | 14 | 2 | 质质合 | 1 | 3 | 9 | 16 | 4 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1164 | 5 | 4 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 质合质 | 2 | 8 | 15 | 3 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1163 | 2 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 质质质 | 4 | 14 | 1 | 7 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1162 | 0 | 5 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 合质质 | 6 | 13 | 1 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1161 | 0 | 9 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1160 | 7 | 7 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 质质质 | 1 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1159 | 3 | 1 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 质质合 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1158 | 6 | 0 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1157 | 1 | 7 | 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 质质质 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1156 | 7 | 8 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 质合合 | 7 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1155 | 5 | 2 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 3 | 4 | 6 | 质质合 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1154 | 6 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 合质质 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1153 | 1 | 5 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 质质合 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1152 | 4 | 4 | 5 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1151 | 9 | 8 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1150 | 5 | 0 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 48 | 52 | 42 | 58 | 46 | 54 | 9 | 31 | 47 | 13 | 9 | 11 | 11 | 9 | 17 | 13 | 17 | 13 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 27 | 13 | 8 | 21 | 27 | 17 | 19 | 20 | 17 | 27 | 18 | 21 | ||||
| 当前遗漏 |
5
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
6
|
8
|
0
|
1
|
6
|
8
|
9
|
18
|
5
|
0
|
2
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||